据海关总署统计,2013年l至3月我国工程机械进出口贸易额为54 .04亿美元,比上年下降10.55%。其中进口金额10.89亿美元,比上年下降39.4%;出口金额43.15亿美元,比上年增长1.63%,贸易顺差32.25亿美元,同比扩大7.76亿美元。
2013年3月进口额4.50亿美元,同比下降37.7%;出口额15.73亿美元,同比下降6.07%。
2013年工程机械产品各月进出口情况
月
份
|
进 口 |
出 口 |
||||||||||
2013年 当月 |
2012年 当月 |
同比 增长 |
2013年 累计 |
2012年 累计 |
同比 增长 |
2013年 当月 |
2012年 当月 |
同比 增长 |
2013年 累计 |
2012年 累计 |
同比 增长 |
|
1 |
37768 |
44454 |
-15.0% |
|
|
|
142813 |
151534 |
-5.76% |
|
|
|
2 |
26134 |
62890 |
-58.4% |
63902 |
107344 |
-40.5% |
131343 |
105512 |
24.5% |
274156 |
257047 |
6.66% |
3 |
44990 |
72241 |
-37.7% |
108892 |
179547 |
-39.4% |
157311 |
167474 |
-6.07% |
431467 |
424553 |
1.63% |
2013年工程机械产品进出口前20位国家(地区)
序号
|
国家(地区)
|
出口额 (万美元) |
国家(地区) |
进口额 (万美元) |
|||||
l |
美国 |
39970 |
日本 |
32847 |
|||||
2 |
俄罗斯联邦 |
24504 |
德国 |
19153 |
|||||
3 |
日本 |
19967 |
韩国 |
18972 |
|||||
4 |
巴西 |
18658 |
美国 |
10009 |
|||||
5 |
沙特阿拉伯 |
14857 |
瑞典 |
4094 |
|||||
6 |
泰国 |
14006 |
奥地利 |
3750 |
|||||
7 |
加纳 |
13855 |
法国 |
2686 |
|||||
8 |
印度尼西亚 |
13228 |
澳大利亚 |
1957 |
|||||
9 |
印度 |
12624 |
意大利 |
1728 |
|||||
10 |
马来西亚 |
12111 |
芬些 |
1351 |
|||||
11 |
澳大利亚 |
11635 |
英国 |
1219 |
|||||
12 |
新加坡 |
10826 |
荷兰 |
1089 |
|||||
13 |
韩国 |
10436 |
台湾省 |
1031 |
|||||
14 |
哈萨克斯坦 |
9631 |
巴西 |
1028 |
|||||
15 |
南非 |
8159 |
印度 |
990 |
|||||
16 |
荷兰 |
8101 |
加拿大 |
914 |
|
||||
17 |
德国 |
7557 |
瑞士 |
885 |
|
||||
18 |
越南 |
6218 |
马来西亚 |
849 |
|
||||
19 |
土耳其 |
6051 |
比利时 |
447 |
|
||||
20 |
菲律宾 |
6030 |
西班牙 |
398 |
|
||||
2013年1至3月,零部件进口4.67亿美元,比上年下降37.3%,占进口总额的42.88%。进口整机6.22亿美元,比上年下降40.8%,占进口总额的57.12%;其中履带挖掘机进口2607台,2.37亿美元,同比分别下降43.98%和57.9%,降幅超过整机降幅。进口下降较多的产品:塔式起重机、履带起重机、其他起重机、打桩机及工程钻机、手动搬运车、混凝土泵、电梯及扶梯等。进口增长较多的产品:其它推土机、随车起重机、装载机、摊铺机、牵引车等。
出口方面,累计出口整机30.3亿美元,比上年增长5.85%,占出口总额的70.2%;零部件出口12.85亿美元,占出口总额的29.8%,比上年下降7.11%。1至3月出口增幅较大的产品挖掘机、摊铺机、其他汽车起重机、电动叉车、牵引车、打桩机及工程钻机、混凝土泵、混凝土搅拌机械、电梯及扶梯等。
2013年一季度工程机械进出口呈现以下特征:
一是进口继续全面下降。1月份进口3.77亿美元,同比下降15%;2月份进口2.61亿美元,同比下降58.4%:3月份进口4.5亿美元,同比下降37.7%,且下降幅度未见改善,一季度累计进口10.89亿美元,同比下降39.4%。下降较多的仍是履带挖掘机和零部件。
二是出口增长出现停滞。1至3月份出口额43.15亿美元,同比仅增长1.63%。其中3月份出口15.73亿美元,同比下降6.07%。下降影响主要来源于装载机和零部件。进口工程机械出口面临严峻形势,出口的进一步增加的困难较大。要想保持出口稳定增长,需要付出较大努力。
2013年1至3月工程机械产品进出口数据见附表。
2013年1至3月工程机械产品进出口分类汇总表
金额单位:万美元
序 | 货品名称 | 单 | 累计进口 | 累计出口 | |||||||||||||
号 | 位 | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||||||||
1 | 履带式挖掘机 | 台 | 2607 | 43.98 | 23693 | -57.91 | 3458 | 31.68 | 36255 | 41.74 | |||||||
2 | 轮胎式挖掘机 | 台 | 23 | 0.00 | 245.07 | 18.19 | 94 | 88.00 | 830 | 102.6 | |||||||
3 | 其他挖掘机 | 台 | 0 | 0 | 33 | -95.33 | 172 | -89.38 | |||||||||
4 | 装载机 | 台 | 103 | -18.25 | 1882.82 | 16.66 | 10120 | -1.84 | 37016 | -20.37 | |||||||
5 | HP>235.36KW(320hp)推 土机 | 台 | 31 | 19.23 | 1479.9 | -23.76 | 51 | -54.05 | 980 | -46.01 | |||||||
6 | 其他推土机 | 台 | 40 | 300.00 | 950.22 | 1031 | 993 | 12.33 | 8857 | 1.06 | |||||||
7 | 筑路机及平地机 | 台 | 3 | -57.14 | 345.03 | 0.30 | 875 | -31.26 | 7763 | -42.28 | |||||||
8 | 铲运机 | 台 | 13 | -27.78 | 648.31 | -15.58 | 47 | -79.30 | 773 | -46.79 | |||||||
9 | 非公路用货运自卸车 | 辆 | 50 | -15.25 | 3372 | -20.91 | 1114 | -57.37 | 6289 | -56.03 | |||||||
10 | 压路机 | 台 | 123 | 25.51 | 353.18 | -0.23 | 3340 | -7.27 | 8908 | -14.73 | |||||||
11 | 其它压实机械 | 台 | 2 | 3.49 | 7429 | 5.71 | 580 | -51.57 | |||||||||
12 | 摊铺机 | 台 | 86 | 62.26 | 1198.06 | 49.01 | 107 | -30.07 | 1251 | 41.02 | |||||||
13 | 沥青搅拌设备 | 台 | 1 | -92.86 | 0.42 | -99.92 | 123 | -9.56 | 3716 | 5.37 | |||||||
14 | 起重量>100吨全路面汽 车起重机 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100 | 3 | -57.14 | 399 | 6.79 | |||||||
15 | 其他全路面汽车起重机 | 辆 | 0 | 0 | 166 | -26.87 | 1860 | -33.28 | |||||||||
16 | 起重重>100吨的汽牛起 重机 | 辆 | 0 | 0 | 38 | -42.42 | 2040 | -60.41 | |||||||||
17 | 其他汽车起重机 | 辆 | 0 | 0 | 974 | 46.25 | 13573 | 38.27 | |||||||||
18 | 履带式起重机 | 台 | 2 | 100.00 | 276.19 | 64.92 | 257 | 42.78 | 7750 | 5.00 | |||||||
19 | 塔式起重机 | 台 | 6 | 20.00 | 70.22 | -85.88 | 594 | 19.28 | 7821 | 6.77 | |||||||
20 | 随车起重机 | 台 | 142 | 647.37 | 337.19 | 494.6 | 37 | -33.93 | 36 | -55.22 | |||||||
21 | 其他起重机 | 台 | 217 | 1.40 | 1291.64 | -43.67 | 3140 | 32.77 | 5601 | -6.35 | |||||||
22 | 堆垛机 | 台 | 104 | 92.59 | 659.73 | 1.34 | 173 | 6.13 | 113 | -10.16 | |||||||
23 | 电动叉车 | 台 | 1711 | 10.60 | 3217.32 | -9.23 | 11788 | 31.56 | 8182 | 38.90 | |||||||
24 | 内燃叉车 | 台 | 395 | 42.60 | 2226.02 | 6.60 | 12538 | 5.45 | 20961 | 3.18 | |||||||
25 | 集装箱叉车 | 台 | 5 | 25.00 | 41.81 | 17.15 | 50 | 0.00 | 932 | -5.58 | |||||||
26 | 手动搬运车 | 台 | 1534 | 47.50 | 431.56 | -35.22 | 396855 | 7.46 | 7397 | 6.08 | |||||||
27 | 牵引车 | 台 | 413 | -7.61 | 808.53 | 51.69 | 8493 | 100.45 | 696 | 20.57 | |||||||
28 | 凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 30 | -51.61 | 6194.97 | -16.61 | 10106 | 36.96 | 8843 | 3.28 | |||||||
29 | 风动工具 | 台 | 170662 | 21.94 | 1944.76 | -12.24 | 3175402 | -10.51 | 6534 | 5.83 | |||||||
30 | 打桩机及工程钻机 | 台 | 40 | 122.22 | 448.2 | -74.93 | 5435 | -84..51 | 3132 | 98.97 | |||||||
31 | 混凝土泵 | 台 | 32 | -25.58 | 105.3 | -46.35 | 415 | 10.08 | 1642 | 93.23 | |||||||
32 | 混凝土泵车 | 辆 | 0 | 0 | 77 | 2254.7 | |||||||||||
33 | 混凝土搅拌机械 | 辆 | 514 | 56.71 | 1874.65 | -23.11 | 278900 | 34.69 | 11479 | 29.09 | |||||||
34 | 混凝土搅拌车 | 台 | O | 0 | 954 | -14.90 | 5260 | -14.82 | |||||||||
35 | 电梯及扶梯 | 台 | 293 | -49.83 | 2691.59 | -40.49 | 12823 | 9.94 | 38287 | 21-22 | |||||||
36 | 其他工程车辆 | 台 | 35 | -43.55 | 1655.82 | -33.74 | 1022 | -5.98 | 8736 | 1.52 | |||||||
37 | 其他 | 台 | 699 | -55.45 | 3752.38 | -23.14 | 202060 | 63.78 | 26043 | 158.1 | |||||||
38 | 零部件 | 吨 | 663103 | 700.79 | 6693 | -37.31 | 1 1499805 | 1781.22 | 128505 | -7.11 | |||||||
合 计 | 108892 | -39.35 | 431467 | 1.63 |
注:2013年海关税则调整后,“混凝土泵车”从“其他工程车辆”中分列出来。数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统。