单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 意大利 | 2 | 873132 | 52 | 7513484 |
瑞典 | 2 | 502942 | 65 | 15584343 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 223500 | |
日本 | 0 | 0 | 22 | 769244 | |
荷兰 | 0 | 0 | 1 | 173000 | |
韩国 | 0 | 0 | 5 | 173400 | |
英国 | 0 | 0 | 5 | 1384485 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 108 | 1699022 | 1372 | 22727572 |
韩国 | 73 | 1844842 | 428 | 7196842 | |
瑞典 | 60 | 324233 | 367 | 3043052 | |
美国 | 30 | 595071 | 218 | 2987773 | |
意大利 | 28 | 188443 | 233 | 2304865 | |
台湾省 | 27 | 143091 | 312 | 2169755 | |
德国 | 21 | 1121320 | 620 | 13763312 | |
英国 | 15 | 336356 | 2487 | 4230237 | |
法国 | 10 | 71208 | 617 | 4387385 | |
香港 | 3 | 74400 | 17 | 248322 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 190 | 3221477 | 2059 | 34350613 |
瑞典 | 20 | 568169 | 51 | 6892569 | |
意大利 | 10 | 298320 | 30 | 1673710 | |
台湾省 | 9 | 121433 | 74 | 812196 | |
韩国 | 8 | 281907 | 148 | 4220918 | |
德国 | 5 | 2528663 | 112 | 5812907 | |
荷兰 | 3 | 529760 | 16 | 1461201 | |
加拿大 | 3 | 906000 | 15 | 3121800 | |
香港 | 2 | 40600 | 11 | 217464 | |
法国 | 1 | 47081 | 3 | 123162 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 深圳特区 | 2 | 664000 | 36 | 8196550 |
厦门特区 | 1 | 260000 | 5 | 1554485 | |
大连大窑湾保税区 | 1 | 183500 | 4 | 659600 | |
深圳福田保税区 | 1 | 109378 | 1 | 109378 | |
山东青岛市 | 1 | 242942 | 4 | 959056 | |
浙江宁波市 | 0 | 0 | 1 | 212000 | |
福建厦门市 | 0 | 0 | 1 | 245000 | |
福建漳州 | 0 | 580254 | 37 | 4883424 | |
广东番禺 | 0 | 0 | 2 | 114432 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 409228 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 上海外高桥保税区 | 154 | 1720905 | 1676 | 21153857 |
深圳福田保税区 | 48 | 448691 | 315 | 3491851 | |
深圳特区 | 31 | 398884 | 140 | 1604928 | |
广东东莞 | 15 | 170247 | 149 | 1992470 | |
辽宁大连市 | 13 | 206500 | 34 | 503472 | |
宁波经济技术开发区 | 12 | 780000 | 18 | 964402 | |
北京市丰台区 | 8 | 238090 | 47 | 1105470 | |
广东深圳市 | 8 | 146914 | 76 | 1274600 | |
天津港保税区 | 6 | 86304 | 61 | 958507 | |
辽宁营口市 | 6 | 140246 | 6 | 140246 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 江苏昆山市 | 76 | 1188107 | 645 | 6432101 |
上海外高桥保税区 | 46 | 694516 | 624 | 10782341 | |
深圳福田保税区 | 17 | 94312 | 66 | 806767 | |
上海市浦东新区 | 17 | 1043189 | 120 | 7682299 | |
福建漳州 | 14 | 416024 | 32 | 827176 | |
广东顺德 | 12 | 193274 | 31 | 722098 | |
广东深圳市 | 12 | 134714 | 105 | 1730612 | |
深圳特区 | 6 | 87115 | 87 | 3093256 | |
广东番禺 | 5 | 109500 | 24 | 453316 | |
天津经济技术开发区 | 4 | 71817 | 14 | 250313 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。