地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 3539514美元 | 28 | 4994832美元 |
北京市海淀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 570387美元 |
天津经济技术开发区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 220000美元 |
天津港保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 340048美元 |
上海市奉贤县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 740671美元 |
上海外高桥保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 228456美元 |
山东青岛市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 188160美元 |
湖北武汉市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 115758美元 |
北京市宣武区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 117988美元 |
天津市武清县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 271348美元 | 32 | 1967854美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8425美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 84788美元 |
上海市宝山县 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 348206美元 |
上海市嘉定县 | 其他机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 361324美元 | 20 | 1060206美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 176837美元 |
江苏南京市 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 135290美元 |
江苏昆山市 | 其他机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12462美元 | 8 | 36206美元 |
广州经济技术开发区 | 其他机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 22397美元 | 18 | 327792美元 |
广东广州市 | 其他机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33600美元 |
珠海特区 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11268美元 |
广西梧州 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15514美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 70327美元 |
江苏南京市 | 其他机动压路机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 277444美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 680739美元 |
河北石家庄 | 其他机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 162000美元 |
河北廊坊市 | 其他机动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 276733美元 | 46 | 3292649美元 |
上海市奉贤县 | 其他机动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 356931美元 | 116 | 5008591美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90002美元 |
江苏南京市 | 其他机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 537000美元 | 15 | 1089884美元 |
江西南昌市 | 其他机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 187696美元 |
山东青岛市 | 其他机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 1024081美元 |
广东广州市 | 其他机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 185783美元 |
广西梧州 | 其他机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36775美元 |
海南 | 其他机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51348美元 |
陕西西安市 | 其他机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 180967美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 694464美元 |
天津港保税区 | 其他机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35926美元 |
天津市武清县 | 其他机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 81930美元 | 52 | 3172461美元 |
河北石家庄 | 其他机动压路机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 170000美元 |
浙江金华 | 其他机动压路机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77000美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 131859美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动压路机 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 66000美元 | 1 | 66000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动压路机 | 美国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 294587美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动压路机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 72174美元 | 5 | 72174美元 |
深圳特区 | 其他机动压路机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 22279美元 | 18 | 116921美元 |
九龙坡区 | 其他机动压路机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13652美元 |
天津港保税区 | 未列名捣固机械及压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5663美元 |
山东威海出口加工区 | 未列名捣固机械及压路机 | 韩国 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1083美元 |
北京市东城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 87500美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11917美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。