地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏南京市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 930000美元 |
苏州高新技术开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17513美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 64728美元 |
山东济南市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 964802美元 |
山东威海市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16468美元 |
湖南长沙市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 366484美元 |
北京市西城区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 533726美元 | 2 | 533726美元 |
北京新技术产业开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4576美元 |
河北唐山市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20039美元 |
辽宁沈阳市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 592552美元 |
辽宁沈阳市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9030美元 |
辽宁大连市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 77309美元 |
辽宁大连市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3109美元 |
吉林白城地区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1484美元 |
山东威海市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4375美元 |
辽宁大连市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 317000美元 |
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2280美元 |
江苏昆山市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 471414美元 |
浙江宁波市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8641美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
上海市徐汇区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77374美元 |
上海市金山县 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7373美元 |
江苏南京市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 85083美元 |
江苏徐州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 379308美元 |
江苏镇江市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1138000美元 |
江苏常熟市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 384768美元 |
上海市宝山县 | 混凝土或砂浆混合机器 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 202977美元 |
上海市徐汇区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 2309美元 |
广东惠州 | 混凝土或砂浆混合机器 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4533美元 |
北京市朝阳区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 荷兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 218000美元 |
湖北武汉市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 挪威 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 165770美元 |
江苏南京市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 瑞士 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4974美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2189美元 |
宁波北仑港保税区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250美元 |
山东文登 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 96美元 |
深圳特区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25400美元 |
浙江金华 | 混凝土或砂浆混合机器 | 澳大利亚 | 私人企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 729美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1050美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。