地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 33715美元 |
天津港保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 24 | 19956美元 | 112 | 98403美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 35545美元 | 60 | 71093美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 23495美元 |
上海市宝山县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 24604美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 72 | 67642美元 |
上海外高桥保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 20 | 20965美元 | 448 | 547642美元 |
江苏昆山市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 16951美元 |
广州经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 71 | 88726美元 | 161 | 194944美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 75280美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1356美元 |
上海市徐汇区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3010美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 88 | 62281美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 4692美元 | 12 | 4692美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 菲律宾 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1955美元 | 3 | 1955美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 401美元 |
大连大窑湾保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1203美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 166美元 |
山东青岛保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8335美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1068美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 161445美元 |
山西太原市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2325374美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 26680美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2116美元 | 1 | 2116美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 99845美元 | 14 | 139509美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1781美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 42136美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 273859美元 |
江苏苏州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1479美元 |
长春经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56411美元 |
天津经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 137038美元 |
天津港保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 74957美元 |
天津市武清县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 30602美元 | 50 | 30602美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1451美元 |
北京市东城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 680794美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 32217美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 14952美元 |
河北石家庄 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 27398美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 105 | 125220美元 |
辽宁营口市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1662美元 |
上海市徐汇区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 48306美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 3591美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 9060美元 |
山东泰安 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
广州经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2951美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 405美元 | 2 | 39405美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10060美元 | 57 | 35473美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 32805美元 | 30 | 32805美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1620美元 | 56 | 46554美元 |
广东佛山 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 4456美元 |
九龙坡区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 11453美元 |
云南昆明市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4067美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1282美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。