地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1117590美元 |
江西鹰潭市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 855200美元 |
广东广州市 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38600美元 |
珠海特区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20000美元 | 42 | 956200美元 |
北京市宣武区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 429893美元 |
海南 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 720000美元 | 2 | 720000美元 |
北京市东城区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20000美元 | 7 | 153350美元 |
北京市宣武区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 647014美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 222800美元 | 51 | 1011758美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 86000美元 | 6 | 715613美元 |
北京市海淀区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 170000美元 |
天津港保税区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12633美元 |
河北石家庄 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 295030美元 |
内蒙古呼和浩特 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 226000美元 | 63 | 1288166美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12599美元 |
辽宁大连市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 60000美元 |
黑龙江牡丹江市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28875美元 |
上海市宝山县 | 其他履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 258960美元 |
上海市浦东新区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 873383美元 |
江苏南京市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 256961美元 |
江苏徐州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 1212599美元 | 63 | 6198607美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 319920美元 | 6 | 769920美元 |
山东济宁 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 86953美元 |
山东德州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 282200美元 |
河南郑州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 429750美元 |
河南郑州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46500美元 |
湖南长沙市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 228719美元 |
广东广州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 908491美元 |
广东广州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 531500美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
深圳特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22500美元 |
珠海特区 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 117000美元 | 71 | 1691800美元 |
广东佛山 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 82700美元 |
广东江门 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 506400美元 |
广东江门 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22500美元 | 10 | 278900美元 |
广东湛江市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 28 | 567683美元 | 99 | 1985558美元 |
广东番禺 | 其他履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 1089122美元 |
广西梧州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 56554美元 |
广西梧州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 59756美元 |
广西梧州 | 其他履带式推土机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 927863美元 |
广西北海市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 37 | 744000美元 |
广西乇林 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40000美元 |
四川成都市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19449美元 |
西藏拉萨市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 347300美元 |
西藏日喀则 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38466美元 | 2 | 38466美元 |
甘肃兰州市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 86400美元 |
青海西宁市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 170500美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
广东番禺 | 其他履带式推土机 | 台湾省 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14166美元 |
北京市朝阳区 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 537600美元 |
山东东营 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 319800美元 |
湖北武汉市 | 其他履带式推土机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 273000美元 |
上海市闵行区 | 其他履带式推土机 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 363294美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。