地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北廊坊市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11420美元 |
沈阳经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34106美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 24128美元 | 0 | 24128美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 38 | 533542美元 | 199 | 2764841美元 |
江苏太仓市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 57105美元 | 7 | 126410美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 72832美元 | 37 | 283138美元 |
广东深圳出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10944美元 |
上海市南汇县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27100美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10140美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3800美元 | 1 | 3800美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25000美元 |
山东诸城 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 46000美元 | 2 | 46000美元 |
山东即墨 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 47455美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10008美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
天津市津南县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6840美元 | 3 | 14982美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24000美元 |
山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17800美元 | 1 | 17800美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13000美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17190美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4350美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19000美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 54063美元 |
渝北区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 192306美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 281650美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 17 | 263970美元 | 110 | 1330085美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 107079美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 892美元 |
上海市嘉定县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1213美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 16 | 250379美元 | 19 | 302163美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35000美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15000美元 |
广东番禺 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 19100美元 | 1 | 19100美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10673美元 |
山东胶州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24100美元 |
广东番禺 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11712美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 12275美元 | 7 | 17441美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10500美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1764美元 |
广州经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27060美元 |
山东文登 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4135美元 |
天津市河西区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1127731美元 | 1 | 1127731美元 |
天津市东丽县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35820美元 |
上海市普陀区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26000美元 |
山东济南市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 139000美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 109563美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13200美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 147792美元 | 26 | 147792美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7350美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7000美元 |
上海市徐汇区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 231535美元 |
上海市青浦县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
江苏南京市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 480000美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43640美元 |
广东珠海保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3265美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30246美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 38079美元 |
江苏无锡市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18650美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 826美元 |
山东淄博 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14453美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44336美元 |
北京市通县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11529美元 | 1 | 11529美元 |
江苏昆山出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13300美元 |
广东深圳市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20705美元 |
江苏张家港市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5200美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1100美元 |
吉林长春市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 341039美元 |
上海市浦东新区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66030美元 |
深圳特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 18 | 364148美元 | 18 | 364148美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27380美元 |
天津经济技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14110美元 |
上海市徐汇区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 74750美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54800美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 19 | 179975美元 | 591 | 5971086美元 |
山东淄博 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 111532美元 |
天津市北辰县区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 41000美元 |
上海市卢湾区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9660美元 |
广东东莞 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2948美元 |
天津市静海县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15384美元 | 1 | 15384美元 |
无锡高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 36200美元 | 4 | 104028美元 |
浙江杭州出口加工区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23133美元 |
山东青岛市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 117249美元 |
湖北沙市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7121美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8058美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17862美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 95151美元 |
广东中山市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
上海市闵行区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 128910美元 |
江苏吴江市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 2906美元 | 24 | 73141美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7693美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | <TD align=mid, d
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。