地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南郑州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20259美元 |
大连大窑湾保税区 | 其他摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 389590美元 |
江苏南京市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1542777美元 | 14 | 4999629美元 |
浙江杭州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 729873美元 | 8 | 2870953美元 |
江北区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 473630美元 | 2 | 900680美元 |
北京市朝阳区 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 168150美元 |
天津市武清县 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 1054102美元 | 37 | 7155922美元 |
山西太原市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 479741美元 | 5 | 2164349美元 |
苏州工业园区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 351097美元 |
上海外高桥保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 639420美元 |
江苏常州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 309053美元 |
江苏常熟市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 407195美元 | 1 | 407195美元 |
广州保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 296324美元 |
西安新技术产业开发区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 338877美元 |
陕西西安市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 473535美元 | 2 | 947070美元 |
浙江金华 | 其他摊铺机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 5015美元 | 1 | 5015美元 |
江苏南京市 | 沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 107663美元 |
广东广州市 | 其他摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 117553美元 | 1 | 117553美元 |
江苏无锡市 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 132740美元 |
广东广州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 621960美元 |
江苏常州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 348690美元 | 1 | 348690美元 |
湖北武汉市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 660379美元 |
北京市朝阳区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1147869美元 | 11 | 3579457美元 |
上海市黄埔区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 369672美元 |
浙江台州 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 334523美元 |
山东淄博 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 320000美元 |
北京市海淀区 | 稳定土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 356087美元 |
广东广州市 | 稳定土摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9370美元 |
北京市西城区 | 其他摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 570000美元 |
广东广州市 | 其他摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 238000美元 |
辽宁沈阳市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 4613274美元 |
山西太原市 | 其他摊铺机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 473535美元 | 2 | 769282美元 |
浙江杭州市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 400866美元 |
山东淄博 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 662338美元 |
广东佛山 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 284004美元 |
上海市浦东新区 | 沥青混凝土摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 81500美元 |
深圳特区 | 其他摊铺机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 585000美元 |
北京市西城区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 355300美元 | 2 | 450300美元 |
北京市海淀区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 910723美元 |
山东济南市 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1299277美元 | 4 | 1299277美元 |
山东淄博 | 沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 320000美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 沥青混凝土摊铺机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 70717美元 |
天津港保税区 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 666957美元 | 5 | 1596221美元 |
河北石家庄 | 沥青混凝土摊铺机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 676818美元 | 4 | 1421418美元 |
北京市丰台区 | 其他摊铺机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 118384美元 | 1 | 118384美 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。