地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市东丽县区 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 35820美元 | 1 | 35820美元 |
天津市西青县区 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20700美元 |
上海市浦东新区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 229238美元 | 4 | 229238美元 |
江苏昆山市 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 148785美元 |
吉林长春市 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9214美元 |
广东深圳市 | 意大利 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16670美元 |
广东东莞 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 21773美元 | 11 | 57911美元 |
深圳特区 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 17712美元 |
北京市朝阳区 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 12036美元 |
芜州经济技术开发区 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 7 | 51382美元 | 7 | 51382美元 |
辽宁大连市 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 29689美元 | 2 | 29689美元 |
广州经济技术开发区 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5979美元 |
天津市武清县 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28500美元 |
广州经济技术开发区 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 33900美元 |
深圳特区 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11656美元 |
上海市青浦县 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72802美元 |
无锡高新技术开发区 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 49144美元 | 3 | 78504美元 |
渝北区 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 192306美元 |
广东东莞 | 法国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7053美元 |
广东韶关 | 意大利 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3847美元 |
深圳特区 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12037美元 | 2 | 12037美元 |
广东东莞 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 19492美元 | 14 | 75397美元 |
上海市青浦县 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1500美元 |
上海市嘉定县 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 241996美元 |
广州经济技术开发区 | 意大利 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19872美元 |
广东东莞 | 意大利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 48470美元 |
福建厦门市 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7899美元 |
山东青岛市 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43640美元 |
上海外高桥保税区 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 9 | 135611美元 | 29 | 387091美元 |
广东东莞 | 意大利 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3462美元 |
广州保税区 | 瑞典 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 74 | 554248美元 |
大连经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 144062美元 |
南通经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94664美元 |
江苏南通市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20500美元 |
浙江杭州出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23133美元 |
深圳福田保税区 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 31794美元 | 1 | 31794美元 |
深圳福田保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17859美元 | 1 | 17859美元 |
云南昆明市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 148468美元 |
浙江宁波市 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
浙江嘉兴 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31900美元 |
广州经济技术开发区 | 中国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23799美元 | 2 | 48497美元 |
广东江门 | 中国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7800美元 | 1 | 7800美元 |
山东济南市 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 58356美元 |
吉林长春市 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 341039美元 |
广东东莞 | 英国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 97285美元 | 3 | 97285美元 |
广东中山市 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27380美元 |
上海市杨浦区 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18735美元 | 1 | 18735美元 |
上海市浦东新区 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 107279美元 | 9 | 107279美元 |
厦门象屿保税区 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 57600美元 |
深圳特区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28744美元 |
广东惠州 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12540美元 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6800美元 |
江苏无锡市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15200美元 |
江苏太仓市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 69305美元 | 3 | 69305美元 |
山东荣城 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 17781美元 |
山东即墨 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 24133美元 | 5 | 24133美元 |
广东广州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 81241美元 |
广东深圳出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10944美元 |
广东东莞 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 78242美元 |
天津市津南县区 | 韩国 | 外商独资企业 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4000美元 | |
浙江嘉兴 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31700美元 |
山东青岛市 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 24000美元 | 2 | 24000美元 |
江苏吴江市 | 中国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
广东珠海市 | 中国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15385美元 | 1 | 15385美元 |
上海市嘉定县 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6518美元 |
厦门特区 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1367美元 |
广东潮州 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 33000美元 |
上海市闵行区 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52400美元 |
天津经济技术开发区 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14110美元 |
上海市徐汇区 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 74750美元 |
无锡高新技术开发区 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
烟台经济技术开发区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 33801美元 | 1 | 33801美元 |
上海市青浦县 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
广东珠海保税区 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 687美元 |
广东珠海市 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9000美元 |
上海市奉贤县 | 瑞士 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33124美元 |
上海市嘉定县 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15400美元 |
上海市南汇县 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000美元 | 1 | 20000美元 |
江苏常州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15412美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。