时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2004年02月 | 137878 | 88766 | 470437 | 273266 | 1091409 | 797871 | 332087 | 319055 | 2079286 | 1502429 | 1012402 | 717891 | 609441 | 286346 | 485142 | 233098 | 33343 | 14832 | 1255 | 1008 | 28452 | 16229 | 4129 | 1697 | 2966 | 1697 | 61123 | 22260 | 13001 | 11251 | 2721 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371939 | 627942 | 157505 | 298712 | 109373 | 168801 | 29231 | 47585 | 354996 | 570518 | 178983 | 286809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年03月 | 259360 | 110228 | 369910 | 263245 | 1315063 | 827673 | 332087 | 319851 | 2023465 | 1637307 | 910803 | 812487 | 1125034 | 573203 | 913084 | 461797 | 52977 | 25126 | 1255 | 2810 | 44580 | 24522 | 7285 | 3289 | 3966 | 3189 | 106947 | 60702 | 47437 | 30263 | 2719 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425809 | 1053751 | 281019 | 579731 | 139528 | 308329 | 55285 | 102870 | 538831 | 1109349 | 295137 | 581946 | 14011 | 14011 | 6110 | 6110 |
2004年04月 | 183180 | 146268 | 380264 | 274075 | 1253535 | 872338 | 337196 | 319996 | 2188952 | 1742653 | 1047398 | 885539 | 1570670 | 877670 | 1281115 | 705872 | 86036 | 43085 | 4628 | 3884 | 52133 | 36250 | 6839 | 4104 | 5538 | 3996 | 146106 | 89283 | 68795 | 41654 | 2716 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392986 | 1446737 | 309781 | 889512 | 118003 | 426332 | 86798 | 189668 | 402552 | 1511901 | 304375 | 886321 | 0 | 14011 | 0 | 6110 |
2004年05月 | 221279 | 127492 | 441515 | 296674 | 1305477 | 908889 | 332293 | 320265 | 2281161 | 1740030 | 1094773 | 852133 | 1882065 | 1131368 | 1522482 | 893807 | 100387 | 62434 | 6578 | 4709 | 55193 | 47515 | 5519 | 5115 | 5180 | 4860 | 198852 | 124516 | 67526 | 50388 | 2712 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357735 | 1804472 | 238308 | 1127820 | 97511 | 523843 | 69366 | 259034 | 354631 | 1866532 | 253214 | 1139535 | 0 | 14011 | 0 | 6110 |
2004年06月 | 235364 | 72721 | 526645 | 291937 | 1366774 | 924943 | 332293 | 320879 | 2612586 | 1657269 | 1072610 | 754411 | 2158572 | 1355548 | 1753366 | 1069267 | 113451 | 80497 | 6578 | 4804 | 62842 | 69642 | 7012 | 6879 | 6180 | 6523 | 218770 | 137380 | 67899 | 51373 | 2704 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344429 | 2148901 | 240987 | 1368807 | 118235 | 642078 | 69358 | 328392 | 284673 | 2151205 | 232606 | 1372141 | 9894 | 23905 | 8294 | 14404 |
2004年07月 | 224910 | 87685 | 495045 | 301826 | 1416199 | 930161 | 333067 | 321647 | 2385792 | 1659375 | 864806 | 731876 | 2352402 | 1575870 | 1918263 | 1243262 | 113451 | 92545 | 6578 | 5537 | 86189 | 74393 | 7352 | 7832 | 6471 | 7407 | 224498 | 166359 | 67991 | 58916 | 2704 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241169 | 2390070 | 220403 | 1589210 | 73031 | 715109 | 46507 | 374899 | 193317 | 2344522 | 210045 | 1582186 | 0 | 23905 | 0 | 14404 |
2004年08月 | 256285 | 102068 | 471870 | 330422 | 1374445 | 935853 | 333098 | 322206 | 2348972 | 1685590 | 822115 | 736290 | 2541833 | 1772078 | 2076121 | 1398415 | 124267 | 103662 | 6578 | 6081 | 91758 | 78823 | 8112 | 8666 | 8463 | 8193 | 232028 | 192008 | 68035 | 64599 | 2703 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170822 | 2560892 | 220592 | 1809802 | 69674 | 784783 | 41199 | 416098 | 185746 | 2530268 | 194402 | 1776588 | 0 | 23905 | 0 | 14404 |
6月29日,常州国际机场航站区改扩建先行工程开工仪式暨现场动员会隆重举行,8台柳工中大型挖掘机设备头戴红花整齐排列,一字排开。
6月29日,8台柳工中大型挖掘机设备头戴红花一字排开,气势恢宏。常州国际机场航站区改扩建先行工程开工仪式暨现场动员会隆重举行。
6月28日,柳工集团旗下广西七识数字科技有限公司与广西松宇企业投资集团有限公司签订战略合作框架协议。
提起苏苗苗,同事们的第一印象是:她是金牌主持她是我的六西格玛辅导老师她会用挖掘机投篮……在2017年央视播出的《挑战不可能》节目中,。
一排长长的柳工售后服务车队,迎着朝阳,缓缓驶入了四川;在翘首以盼下,在万众期待中,2022柳工挖掘机尊享会客户服务走访活动在四川瑞远,。
6月26日,柳工装载机经销商团队再新添悍将,新经销商福建喆盛柳工机械设备有限公司正式揭牌!广西柳工机械股份有限公司执行董事、高级副总。
连日来,四川阿坝州马尔康市发生多次地震,最大震级6 0级,累计造成马尔康市多个县、乡受灾,道路、农房等基础设施严重受损,应急救援情势。
据柳工叉车国际营销公司统计数据显示,截至6月22日,叉车海外市场销售收入同比增长112%,销量同比增长70%,以优异成绩交出上半年经营答卷。