时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 5687 | 6141 | 16023 | 14988 | 62790 | 56950 | 410 | 0 | 65663 | 57031 | 34265 | 25631 | 23573 | 12744 | 21793 | 11253 | 654 | 376 | 96 | 59 | 772 | 850 | 33 | 30 | 20 | 30 | 178 | 192 | 1850 | 1000 | 736 | 995 | 2620 | 4630 | 640 | 1650 | 2560 | 4610 | 590 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 4610 | 2050 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年03月 | 14573 | 7214 | 9346 | 16376 | 63540 | 57100 | 410 | 0 | 66885 | 57840 | 35700 | 26575 | 44562 | 13730 | 38875 | 11850 | 1075 | 682 | 270 | 59 | 4489 | 1169 | 41 | 39 | 41 | 50 | -34 | 60 | 2750 | 1000 | 1048 | 996 | 4950 | 9580 | 2300 | 3950 | 3930 | 8540 | 2030 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 8540 | 2030 | 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年04月 | 11720 | 7127 | 9354 | 19829 | 64190 | 57220 | 410 | 0 | 67592 | 57722 | 34943 | 26764 | 50600 | 15613 | 42980 | 13462 | 1227 | 773 | 294 | 59 | 4843 | 1680 | 56 | 54 | 56 | 54 | 1430 | 0 | 2970 | 1000 | 1048 | 996 | 6820 | 16400 | 5710 | 9660 | 6220 | 14760 | 5160 | 8750 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 6220 | 14760 | 4180 | 12310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年05月 | 6396 | 6554 | 11004 | 25261 | 64740 | 57380 | 410 | 0 | 68235 | 58310 | 36092 | 27671 | 53411 | 17450 | 45050 | 15090 | 1695 | 954 | 294 | 59 | 5132 | 2016 | 78 | 112 | 78 | 112 | 923 | -550 | 2970 | 1000 | 1047 | 996 | 5410 | 21810 | 4430 | 14090 | 5570 | 20330 | 3860 | 12610 | 0 | 0 | 2880 | 5760 | 6720 | 21480 | 4740 | 17050 | 1868 | 1868 | 0 | 0 |
2002年06月 | 8877 | 6630 | 12530 | 20877 | 65630 | 57760 | 410 | 0 | 73556 | 61399 | 42411 | 30540 | 55552 | 19160 | 47226 | 16031 | 1893 | 1071 | 294 | 59 | 5871 | 2477 | 88 | 144 | 88 | 160 | -75 | -333 | 2970 | 3840 | 1045 | 1009 | 4130 | 25940 | 2520 | 16610 | 3660 | 23990 | 2880 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 3660 | 25140 | 4010 | 21060 | 0 | 18680 | 0 | 0 |
2002年07月 | 9999 | 7052 | 13329 | 22492 | 66570 | 58190 | 420 | 0 | 74733 | 61814 | 41886 | 30482 | 61354 | 24032 | 50907 | 20204 | 2339 | 1198 | 294 | 60 | 6052 | 2911 | 103 | 159 | 103 | 159 | 1627 | 125 | 2970 | 1000 | 1046 | 1009 | 7540 | 33480 | 8100 | 24710 | 6730 | 30720 | 7070 | 22560 | 5050 | 5050 | 5840 | 11600 | 6730 | 31870 | 9030 | 30090 | 0 | 18680 | 0 | 0 |
2002年08月 | 20329 | 5348 | 6400 | 25909 | 67370 | 58680 | 1140 | 0 | 85806 | 63530 | 47519 | 32363 | 70923 | 26160 | 58060 | 21546 | 2723 | 1688 | 454 | 60 | 6209 | 3342 | 118 | 2126 | 118 | 2106 | 3078 | -40 | 3880 | 1000 | 1048 | 1009 | 7440 | 40920 | 7120 | 31830 | 6360 | 37080 | 6090 | 28650 | 6360 | 11410 | 5900 | 17500 | 6360 | 38230 | 9090 | 39180 | 0 | 18680 | 0 | 0 |
2002年09月 | 11698 | 6320 | 13964 | 27162 | 68600 | 59560 | 2020 | 0 | 95685 | 71095 | 60914 | 39971 | 71595 | 29827 | 58578 | 24710 | 2994 | 1949 | 454 | 60 | 8229 | 3677 | 125 | 221 | 125 | 221 | -439 | -80 | 3880 | 1010 | 1046 | 1009 | 7950 | 48870 | 5010 | 36840 | 6800 | 43880 | 4860 | 33510 | 6540 | 17950 | 1150 | 18650 | 6800 | 50180 | 3710 | 42890 | 5980 | 24660 | 0 | 0 |
2002年10月 | 8192 | 8217 | 19399 | 22538 | 69950 | 60280 | 2890 | 300 | 98369 | 67087 | 62606 | 33593 | 74990 | 39299 | 61441 | 31270 | 3426 | 2316 | 467 | 189 | 7727 | 3964 | 143 | 236 | 143 | 236 | 553 | 2290 | 3880 | 2170 | 1048 | 1009 | 7250 | 56120 | 3640 | 40480 | 6190 | 50070 | 4170 | 37680 | 5980 | 23930 | 0 | 18650 | 6190 | 51220 | 4170 | 47060 | 5980 | 30640 | 0 | 0 |
2002年11月 | 15400 | 8777 | 7540 | 24247 | 70570 | 60990 | 3330 | 300 | 83646 | 69303 | 44824 | 35786 | 95780 | 43578 | 78870 | 34455 | 3988 | 2518 | 691 | 189 | 7861 | 4848 | 158 | 251 | 158 | 260 | 3612 | 2309 | 1920 | 2170 | 1046 | 1009 | 7270 | 63390 | 1920 | 42400 | 6210 | 56280 | 1930 | 39610 | 5980 | 29910 | 0 | 18650 | 6210 | 57430 | 1930 | 48990 | 5980 | 36620 | 0 | 0 |
2002年12月 | 8960 | 7152 | 7540 | 22390 | 70550 | 61370 | 4370 | 320 | 76340 | 63295 | 42130 | 32075 | 95780 | 49623 | 78850 | 39599 | 6980 | 3169 | 690 | 221 | 9350 | 7400 | 140 | 268 | 174 | 280 | 200 | 124 | 5920 | 2860 | 1010 | 902 | 1370 | 64760 | 980 | 43380 | 1430 | 57710 | 1030 | 40940 | 1370 | 31280 | 0 | 18650 | 1430 | 58860 | 4960 | 53950 | 0 | 36620 | 0 | 0 |
2003年02月 | 25540 | 5687 | 3420 | 16023 | 68243 | 62790 | 12061 | 410 | 80304 | 65663 | 35810 | 34265 | 31980 | 23573 | 20930 | 21793 | 469 | 654 | 374 | 96 | 830 | 772 | 30 | 33 | 20 | 20 | 9370 | 178 | 2170 | 1850 | 912 | 736 | 19230 | 27230 | 2620 | 4630 | 17590 | 25570 | 2560 | 4610 | 1230 | 2640 | 0 | 0 | 17590 | 25570 | 2560 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年03月 | 20293 | 14573 | 4146 | 9346 | 66010 | 63540 | 12130 | 410 | 76730 | 66885 | 36638 | 35700 | 37267 | 44562 | 24322 | 38875 | 927 | 1075 | 406 | 270 | 11621 | 4489 | 47 | 41 | 47 | 41 | -40 | -34 | 3820 | 2750 | 912 | 1048 | 6740 | 33970 | 4950 | 9580 | 6410 | 31980 | 3930 | 8540 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 6410 | 31980 | 3930 | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年04月 | 17750 | 11720 | 3411 | 9354 | 65670 | 64190 | 12070 | 410 | 75137 | 67592 | 34000 | 34943 | 44260 | 50600 | 29590 | 42980 | 1321 | 1227 | 415 | 294 | 12213 | 4843 | 51 | 56 | 51 | 56 | 1010 | 1430 | 3900 | 2970 | 932 | 1048 | 5870 | 39840 | 6820 | 16400 | 5290 | 37180 | 6220 | 14760 | 1350 | 2760 | 0 | 0 | 5290 | 37180 | 6220 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年05月 | 14502 | 6396 | 3409 | 11004 | 65070 | 64740 | 11690 | 410 | 72231 | 68235 | 31214 | 36092 | 49110 | 53411 | 33390 | 45050 | 1730 | 1695 | 439 | 294 | 12736 | 5132 | 66 | 78 | 66 | 78 | 890 | 923 | 4110 | 2970 | 932 | 1047 | 5630 | 45470 | 5410 | 21810 | 5650 | 42830 | 5570 | 20330 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 5650 | 42830 | 6720 | 21480 | 0 | 0 | 6720 | 18680 |
2003年06月 | 18528 | 8877 | 5312 | 12530 | 65200 | 65630 | 11920 | 410 | 80408 | 73556 | 40286 | 42411 | 55547 | 55552 | 38138 | 47226 | 2327 | 1893 | 496 | 294 | 14612 | 5871 | 80 | 88 | 80 | 88 | -10 | -75 | 4660 | 2970 | 929 | 1045 | 10990 | 56460 | 4130 | 25940 | 9550 | 52380 | 3660 | 23990 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 9550 | 52380 | 3660 | 25140 | 0 | 0 | 0 | 18680 |
2003年07月 | 17474 | 9999 | 977 | 13329 | 65380 | 66570 | 11850 | 420 | 78479 | 74733 | 36417 | 41886 | 66650 | 61354 | 46267 | 50907 | 2867 | 2339 | 585 | 294 | 15127 | 6052 | 95 | 103 | 95 | 103 | 1934 | 1627 | 5440 | 2970 | 930 | 1046 | 9980 | 66440 | 7540 | 33480 | 3900 | 61280 | 6730 | 30720 | 0 | 2760 | 5050 | 5050 | 8900 | 61280 | 6730 | 31870 | 0 | 0 | 0 | 18680 |
2003年08月 | 18250 | 20329 | 953 | 6400 | 65530 | 67370 | 11790 | 1140 | 77823 | 85806 | 34974 | 47519 | 73744 | 70923 | 51409 | 58060 | 3366 | 2723 | 593 | 454 | 15737 | 6209 | 110 | 118 | 110 | 118 | 2720 | 3078 | 5500 | 3880 | 930 | 1048 | 8070 | 74510 | 7440 | 40920 | 8060 | 69340 | 6360 | 37080 | 1320 | 4080 | 6360 | 11410 | 8060 | 69340 | 6360 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 18680 |
2003年09月 | 21858 | 11698 | 953 | 13964 | 65820 | 68600 | 11790 | 2020 | 80689 | 95685 | 40367 | 60914 | 89310 | 71595 | 61930 | 58578 | 4099 | 2994 | 749 | 454 | 21840 | 8229 | 132 | 125 | 132 | 125 | -20 | -439 | 6930 | 3280 | 930 | 1046 | 16680 | 91190 | 7950 | 48870 | 15540 | 84880 | 6800 | 43880 | 3500 | 7580 | 6540 | 17950 | 15540 | 84880 | 6800 | 45030 | 0 | 0 | 5980 | 24660 |
2003年10月 | 18940 | 8192 | 0 | 19399 | 66360 | 69950 | 11650 | 2890 | 85270 | 98369 | 47460 | 62606 | 92040 | 74990 | 63890 | 61441 | 6190 | 3426 | 750 | 467 | 22290 | 7727 | 150 | 143 | 150 | 143 | -2130 | 553 | 6930 | 3880 | 934 | 1048 | 1960 | 93150 | 7250 | 56120 | 1920 | 86800 | 6190 | 50070 | 0 | 7580 | 5980 | 23930 | 1920 | 86800 | 6190 | 51220 | 0 | 0 | 5980 | 30640 |
2003年11月 | 20433 | 15400 | 17 | 7540 | 67140 | 70570 | 11650 | 3330 | 89370 | 83646 | 49825 | 44824 | 99070 | 95780 | 69020 | 78870 | 7929 | 3988 | 749 | 691 | 22044 | 7861 | 175 | 158 | 175 | 158 | -393 | 3612 | 6930 | 1920 | 934 | 1046 | 7360 | 100510 | 7270 | 63390 | 6170 | 92970 | 6210 | 56280 | 1320 | 8900 | 5980 | 29910 | 6170 | 92970 | 6210 | 57430 | 0 | 0 | 5980 | 36620 |
2003年12月 | 16970 | 8960 | 0 | 7540 | 68000 | 70550 | 11530 | 4370 | 94119 | 76340 | 53796 | 42130 | 111770 | 95780 | 81340 | 78850 | 9892 | 6980 | 750 | 690 | 19717 | 9350 | 187 | 140 | 187 | 174 | 300 | 200 | 6940 | 5920 | 1018 | 1010 | 13600 | 114110 | 1370 | 64760 | 13080 | 106050 | 1430 | 57710 | 2780 | 11680 | 1370 | 31280 | 13080 | 106050 | 1430 | 58860 | 0 | 0 | 0 | 36620 |
2004年02月 | 13284 | 25540 | 0 | 3420 | 82354 | 68243 | 25531 | 12061 | 111755 | 80304 | 45042 | 35810 | 11424 | 31980 | 7900 | 20930 | 816 | 469 | 74 | 374 | 1231 | 830 | -24 | 30 | -24 | 20 | 1520 | 9370 | 680 | 2170 | 627 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589 | 9179 | 17590 | 25570 | 0 | 1550 | 0 | 1410 | 9323 | 12913 | 17590 | 25570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年03月 | 17333 | 20293 | 0 | 4146 | 87931 | 66010 | 25637 | 12130 | 114269 | 76730 | 49077 | 36638 | 16305 | 37267 | 13272 | 24322 | 1048 | 927 | 75 | 406 | 2028 | 11621 | -19 | 47 | -19 | 47 | -2 | -40 | 688 | 3820 | 632 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086 | 14265 | 6410 | 31980 | 0 | 1550 | 0 | 1410 | 4940 | 17853 | 6410 | 31980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年04月 | 16870 | 17750 | 0 | 3411 | 92935 | 65670 | 25608 | 12070 | 119243 | 75137 | 52903 | 34000 | 24587 | 44260 | 18199 | 29590 | 1673 | 1321 | 74 | 415 | 2705 | 12213 | -27 | 51 | -27 | 51 | 2295 | 1010 | 688 | 3900 | 638 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7506 | 21771 | 5290 | 37180 | 0 | 1550 | 1350 | 2760 | 7359 | 25212 | 5290 | 37180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年05月 | 16207 | 14502 | 0 | 3409 | 94240 | 65070 | 25780 | 11690 | 136029 | 72231 | 66419 | 31214 | 40194 | 49110 | 29598 | 33390 | 3108 | 1730 | 75 | 439 | 3355 | 12736 | -23 | 66 | -23 | 66 | 4417 | 890 | 679 | 4110 | 643 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48504 | 70275 | 5650 | 42830 | 0 | 1550 | 0 | 2760 | 16908 | 42120 | 5650 | 42830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年06月 | 21109 | 18528 | 0 | 5312 | 97120 | 65200 | 25840 | 11920 | 141904 | 80408 | 75250 | 40286 | 58699 | 55547 | 42782 | 38138 | 3740 | 2327 | 75 | 496 | 11031 | 14612 | -19 | 80 | -36 | 80 | 1460 | -10 | 690 | 4660 | 644 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39240 | 109515 | 9550 | 52380 | 0 | 1550 | 0 | 2760 | 16839 | 58959 | 9550 | 52380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年07月 | 20022 | 17474 | 0 | 977 | 98957 | 65380 | 25813 | 11850 | 145524 | 78479 | 80302 | 36417 | 78219 | 66650 | 60686 | 46267 | 4458 | 2867 | 189 | 585 | 13264 | 15127 | -36 | 95 | -60 | 95 | 29 | 1934 | 1727 | 5440 | 654 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 111596 | 3900 | 56280 | 0 | 1550 | 0 | 2760 | 19438 | 78397 | 8900 | 61280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年08月 | 17083 | 18250 | 0 | 953 | 94896 | 65530 | 25458 | 11790 | 138072 | 77823 | 71388 | 34974 | 109262 | 73744 | 75306 | 51409 | 6630 | 3366 | 466 | 593 | 19186 | 15737 | -36 | 110 | 0 | 110 | 1491 | 2720 | 4237 | 5500 | 648 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5315 | 116911 | 8060 | 64340 | 0 | 1550 | 1320 | 4080 | 22834 | 101231 | 8060 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月27日,抚挖重工集团销售总公司在美丽的滨海城市----大连召开了一次气氛隆重的专用强夯机新品见面会,抚挖重工集团销售总公司总经理、抚挖重工集团研究院强夯主管。
2013年元旦假期刚刚结束,抚挖重工营销工作迎来开门红,抚挖重工和吉林省建设集团相互了解,一致决定进行强强联合、战略合作;吉林省建设集...。
2012年即将过去、2013年的清新气息已扑面而来。在抚挖重工全体员工的努力下、在抚挖客户朋友的真诚支持下,抚挖重工取得了丰硕的成果。
2012年,抚顺市科技局积极组织企业、大专院校和科研院所,向国家、省申报科技计划项目,全年有110个项目获国家、省科技计划资金支持。
11月27日,在中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会(简称宝马展)上,抚挖展出六台产品,其中5台履带起重机:FWX55、FWX85、F...。
中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会bauma China(上海宝马展)将于2012年11月27-30日在上海新国际博览中心隆重开幕。
随着国内化工、港口、机场等项目的大量开工,对强夯设备需求强劲。抚挖决策层从市场出发,从2005年开始加大强夯设备的研发、生产、市场营销。
QUY400A液压履带起重机是抚挖重工根据市场的需求,自主研发的液压、电控起重机,该机外型简洁美观,符合CE标准 ,产品安全性和人性化设计得到了完美体现;在同类。
2012年伊始,欧美经济危机及国内重大工程的开工不足,给工程机械行业销售市场带来巨大冲击,整个行业增速大幅趋缓,销售形势较同期比急剧下...。