时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 55 | 485 | 56877 | 50530 | 57820 | 70810 | 20572 | 27520 | 93617 | 103534 | 76817 | 82270 | 9194 | 6431 | 7860 | 4892 | 410 | 244 | 10 | 38 | 1243 | 998 | 197 | 259 | 195 | 258 | -520 | 31 | 112 | 380 | 853 | 874 | 3746 | 10955 | 3705 | 3705 | 3875 | 11419 | 3673 | 3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172 | 14366 | 9502 | 11508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年03月 | 574 | 496 | 58723 | 51076 | 69240 | 71000 | 20289 | 27540 | 93956 | 100482 | 76500 | 79139 | 23717 | 15587 | 21045 | 12443 | 584 | 676 | 36 | 67 | 1453 | 1949 | 505 | 390 | 502 | 388 | 111 | 105 | 309 | 670 | 855 | 872 | 19902 | 30857 | 9075 | 12780 | 19537 | 30956 | 9252 | 12925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24497 | 38863 | 13570 | 25078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年04月 | 506 | 501 | 29658 | 53412 | 68040 | 70980 | 20096 | 27740 | 82160 | 103178 | 64686 | 81782 | 40399 | 24223 | 37031 | 19863 | 584 | 1211 | 57 | 82 | 2005 | 2481 | 600 | 482 | 696 | 480 | 129 | 156 | 515 | 820 | 853 | 870 | 22023 | 52880 | 10117 | 22897 | 21958 | 52914 | 10581 | 23506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845 | 60708 | 13714 | 38792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年05月 | 198 | 494 | 44215 | 50523 | 65500 | 71140 | 19938 | 27850 | 75387 | 102400 | 57859 | 80856 | 51299 | 37634 | 47320 | 31220 | 584 | 1387 | 72 | 160 | 2453 | 4095 | 695 | 578 | 690 | 575 | 184 | 303 | 661 | 1610 | 861 | 869 | 20778 | 73658 | 9990 | 32887 | 20574 | 73488 | 10601 | 34107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16025 | 76733 | 8961 | 47753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年06月 | 325 | 482 | 48370 | 49354 | 64327 | 70890 | 19800 | 27820 | 73752 | 98711 | 55370 | 77067 | 56488 | 47725 | 51731 | 39888 | 584 | 1727 | 100 | 236 | 2948 | 4907 | 820 | 667 | 814 | 663 | 314 | 405 | 882 | 2364 | 862 | 868 | 17315 | 90973 | 7977 | 40864 | 17252 | 90740 | 8572 | 42679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11865 | 88598 | 5880 | 53633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年07月 | 325 | 482 | 48370 | 49354 | 64327 | 70890 | 19800 | 27820 | 73752 | 98711 | 55370 | 77067 | 56488 | 47725 | 51731 | 39888 | 584 | 1727 | 100 | 236 | 2948 | 4907 | 820 | 667 | 814 | 663 | 314 | 405 | 882 | 2364 | 862 | 868 | 1839 | 92812 | 7475 | 48339 | 2627 | 93367 | 8094 | 50773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 89618 | 7199 | 60832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年08月 | 196 | 497 | 34769 | 51380 | 58416 | 69510 | 19204 | 24470 | 69116 | 92363 | 51496 | 70596 | 69275 | 61061 | 63378 | 50777 | 584 | 2596 | 116 | 265 | 3965 | 6111 | 965 | 889 | 960 | 885 | 276 | 527 | 1105 | 2650 | 865 | 867 | 2566 | 95378 | 6626 | 54965 | 3665 | 97032 | 7224 | 57997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 91683 | 6721 | 67553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年09月 | 196 | 408 | 34966 | 53158 | 57153 | 69080 | 19017 | 21238 | 69928 | 92418 | 52226 | 70507 | 75299 | 69044 | 68633 | 57536 | 584 | 2948 | 121 | 285 | 4559 | 6759 | 1053 | 992 | 1048 | 987 | 357 | 672 | 1159 | 2850 | 867 | 865 | 2845 | 98223 | 8684 | 63649 | 4064 | 101096 | 9141 | 67138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 93847 | 8122 | 75675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年10月 | 196 | 799 | 34966 | 54467 | 56353 | 68773 | 19761 | 21083 | 73045 | 92734 | 55284 | 70711 | 79270 | 76225 | 71969 | 63540 | 584 | 3275 | 126 | 311 | 5038 | 7354 | 1144 | 1099 | 1139 | 1093 | 416 | 783 | 1207 | 3113 | 868 | 865 | 2278 | 100501 | 8478 | 72127 | 3255 | 104351 | 8797 | 75935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 96102 | 7548 | 83223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年11月 | 196 | 799 | 34966 | 54467 | 56353 | 68773 | 19761 | 21083 | 73045 | 92734 | 55284 | 70711 | 79270 | 76225 | 71969 | 63540 | 584 | 3275 | 126 | 311 | 5038 | 7354 | 1144 | 1099 | 1139 | 1093 | 416 | 783 | 1207 | 3113 | 868 | 865 | 2256 | 102757 | 7313 | 79440 | 3223 | 107574 | 7575 | 83510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 98305 | 6876 | 90099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年12月 | 389 | 878 | 29821 | 54978 | 54717 | 68370 | 21215 | 20855 | 90393 | 93465 | 52532 | 71434 | 86207 | 91925 | 77884 | 76894 | 584 | 3894 | 132 | 380 | 5773 | 8772 | 1329 | 1385 | 1324 | 1377 | 515 | 792 | 1089 | 3797 | 876 | 877 | 1833 | 104590 | 8169 | 87609 | 2618 | 110192 | 8772 | 92282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 99908 | 5167 | 95266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年02月 | 757 | 248 | 32102 | 45111 | 45568 | 67648 | 22927 | 20572 | 71803 | 89364 | 54425 | 72539 | 6019 | 9194 | 5382 | 7860 | 0 | 410 | 5 | 10 | 928 | 1243 | 197 | 197 | 197 | 195 | -487 | -520 | 168 | 112 | 874 | 853 | 883 | 2716 | 2786 | 10955 | 1261 | 3879 | 2647 | 11419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276 | 3879 | 9199 | 14366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年03月 | 757 | 574 | 33281 | 58723 | 48758 | 69240 | 22728 | 20289 | 77637 | 93956 | 60063 | 76500 | 13677 | 23717 | 12176 | 21045 | 0 | 584 | 11 | 36 | 1486 | 1453 | 301 | 505 | 301 | 502 | -291 | 111 | 230 | 309 | 637 | 855 | 4859 | 7575 | 19902 | 30857 | 6941 | 10820 | 19537 | 30956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591 | 9470 | 24497 | 38863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年04月 | 778 | 506 | 33281 | 49658 | 49480 | 68040 | 22557 | 20096 | 76942 | 82160 | 59062 | 64686 | 20714 | 40399 | 18436 | 37031 | 0 | 584 | 14 | 57 | 1841 | 2005 | 414 | 600 | 411 | 596 | 15 | 129 | 257 | 515 | 597 | 853 | 4136 | 11711 | 22023 | 52880 | 5909 | 16729 | 21958 | 52914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5909 | 15379 | 21845 | 60708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年05月 | 757 | 198 | 32841 | 44215 | 49786 | 65500 | 22385 | 19938 | 75975 | 75387 | 58079 | 57859 | 27327 | 51299 | 24247 | 47320 | 0 | 584 | 22 | 72 | 2496 | 2453 | 537 | 690 | 533 | 690 | 32 | 184 | 334 | 661 | 596 | 861 | 4080 | 15791 | 20778 | 73658 | 5829 | 22558 | 20574 | 73488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6335 | 21714 | 16025 | 76733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年06月 | 757 | 325 | 32841 | 48370 | 49786 | 64327 | 22385 | 19800 | 75975 | 73752 | 58079 | 55370 | 31572 | 56488 | 27768 | 51731 | 0 | 584 | 29 | 100 | 3076 | 2948 | 656 | 820 | 652 | 814 | 49 | 314 | 407 | 882 | 610 | 862 | 2702 | 18493 | 17315 | 90973 | 3860 | 26418 | 17252 | 90740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 25574 | 11865 | 88598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年07月 | 757 | 198 | 32841 | 36320 | 50321 | 60250 | 22036 | 19345 | 77156 | 67551 | 59265 | 49956 | 38626 | 61660 | 34051 | 56684 | 0 | 584 | 36 | 115 | 3709 | 3161 | 775 | 874 | 771 | 869 | 61 | 251 | 476 | 1097 | 616 | 864 | 3678 | 22171 | 1839 | 92812 | 5254 | 31672 | 2627 | 93367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254 | 30828 | 1020 | 89618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年08月 | 757 | 198 | 32841 | 36320 | 50321 | 60250 | 22036 | 19345 | 77156 | 67551 | 59265 | 49956 | 38626 | 61660 | 34051 | 56684 | 0 | 584 | 36 | 115 | 3709 | 3161 | 775 | 874 | 771 | 869 | 61 | 251 | 476 | 1097 | 616 | 864 | 3043 | 25214 | 2566 | 95378 | 4347 | 36019 | 3665 | 97032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347 | 35175 | 2065 | 91683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年09月 | 757 | 198 | 32841 | 36320 | 50321 | 60250 | 22036 | 19345 | 77156 | 67551 | 59265 | 49956 | 43454 | 69367 | 38346 | 63847 | 0 | 584 | 45 | 125 | 4397 | 3556 | 871 | 983 | 874 | 983 | 68 | 251 | 535 | 1097 | 616 | 864 | 4177 | 29391 | 2845 | 98223 | 5967 | 41986 | 4064 | 101096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 38315 | 2164 | 93847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年10月 | 655 | 196 | 16036 | 34966 | 50513 | 56353 | 2070 | 19761 | 70868 | 73045 | 56765 | 55284 | 54875 | 79270 | 52207 | 71969 | 0 | 584 | 84 | 126 | 5431 | 5038 | 887 | 1144 | 883 | 1139 | -3727 | 416 | 956 | 1207 | 612 | 868 | 3505 | 32896 | 2278 | 100501 | 5007 | 46993 | 3255 | 104351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 | 42577 | 2255 | 96102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年11月 | 666 | 389 | 13735 | 29821 | 50438 | 55614 | 20408 | 18658 | 75628 | 67920 | 59094 | 50133 | 58187 | 82992 | 51195 | 75125 | 0 | 584 | 88 | 132 | 5905 | 5484 | 975 | 1232 | 971 | 1228 | 30 | 443 | 1000 | 1261 | 888 | 868 | 3505 | 36401 | 2256 | 102757 | 5007 | 52000 | 3223 | 107574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 | 46839 | 2255 | 98357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年12月 | 641 | 389 | 12326 | 29821 | 50084 | 54717 | 19863 | 21215 | 75148 | 71820 | 58671 | 52532 | 61370 | 86206 | 53687 | 77883 | 0 | 584 | 90 | 132 | 6500 | 5773 | 1075 | 1329 | 1071 | 1324 | 25 | 515 | 1012 | 1089 | 613 | 867 | 2745 | 39146 | 1833 | 104590 | 3921 | 55921 | 2618 | 110192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 48459 | 1551 | 99908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年02月 | 650 | 757 | 31021 | 32102 | 45648 | 45568 | 22541 | 22927 | 69715 | 71803 | 53154 | 54425 | 5900 | 6019 | 5210 | 5382 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1010 | 928 | 180 | 197 | 180 | 197 | 0 | -487 | 120 | 168 | 868 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 | 4858 | 1261 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 2383 | 2276 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年03月 | 608 | 757 | 12004 | 33281 | 60958 | 48758 | 20471 | 22728 | 82843 | 77637 | 67050 | 60063 | 7519 | 13677 | 5799 | 12176 | 0 | 0 | 39 | 11 | 1761 | 1486 | 399 | 301 | 399 | 301 | -346 | -291 | 320 | 230 | 890 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384 | 10242 | 6941 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 9578 | 5591 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年04月 | 608 | 778 | 12004 | 33281 | 60958 | 49480 | 20471 | 22557 | 82843 | 76942 | 67050 | 59062 | 9519 | 20714 | 7300 | 18436 | 0 | 0 | 39 | 14 | 2060 | 1841 | 510 | 414 | 510 | 411 | -346 | 15 | 320 | 257 | 890 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 10886 | 5909 | 16729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9578 | 5909 | 15379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年05月 | 664 | 757 | 11848 | 32841 | 61172 | 49786 | 20157 | 22385 | 82546 | 75975 | 66664 | 58079 | 13751 | 27327 | 10721 | 24247 | 0 | 0 | 57 | 22 | 2738 | 2496 | 704 | 537 | 704 | 533 | -257 | 32 | 443 | 334 | 881 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 12346 | 5829 | 22558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 10266 | 6335 | 21714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年06月 | 664 | 757 | 11898 | 32841 | 61215 | 49786 | 20003 | 22385 | 83780 | 75975 | 67862 | 58079 | 16708 | 31572 | 13102 | 27768 | 0 | 0 | 64 | 29 | 3162 | 3076 | 857 | 656 | 857 | 652 | -220 | 49 | 503 | 407 | 875 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 13806 | 3860 | 26418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 10954 | 3860 | 25574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年07月 | 664 | 757 | 11848 | 32841 | 61320 | 50321 | 19849 | 22036 | 83262 | 77156 | 67328 | 59265 | 18664 | 38626 | 14635 | 34052 | 0 | 0 | 94 | 36 | 3809 | 3709 | 1004 | 775 | 1004 | 771 | -192 | 61 | 559 | 476 | 870 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 15266 | 5254 | 31672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 11642 | 5254 | 30828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年08月 | 733 | 750 | 11848 | 32841 | 61320 | 51657 | 19696 | 21910 | 82965 | 76067 | 67018 | 58156 | 19860 | 45530 | 15656 | 40353 | 0 | 0 | 104 | 48 | 3985 | 4202 | 1056 | 853 | 1056 | 848 | -179 | 80 | 631 | 600 | 867 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 16711 | 4347 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 13219 | 4347 | 35175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月19日,《大众日报》刊发专版文章,重磅聚焦山东重工集团2020年科学防控疫情,率先复工复产,蹚出了一条大型装备制造企业有效防疫与高质。
7月9日,公司举办了以新德工·新起点·新发展为主题的山推装载机生产基地开放日活动,来自周边地区的50余名客户齐聚于德工,近距离了解了。
6月13-14日,以携手共赢,梦想起航为主题的湖南公路白改黑资源循环利用交流会在湖南湘阴成功举行。
6月1,公司召开安全生产月启动仪式,仪式标志着以消除事故隐患 筑牢安全防线为主题的第十九个安全生产月在公司正式拉开帷幕。
近日,路机营销喜讯不断,公司首台DGL480冷再生机投入市场,助力国家道路升级。 DGL480是公司基于市场需求开发的一款新型液压式冷再生机。
随着疫情不断向好发展,全国各地道路建设进入复工热潮。3月18日随着又一台DGL460冷再生机发车,公司已有多台冷再生机发往全国各地。