时间 | 应收账款净额(千元) | 产成品(千元) | 流动资产平均余额(千元) | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产总计(千元) | 负债总计(千元) | 产品销售收入(千元) | 产品销售成本(千元) | 产品销售费用(千元) | 产品销售税金及附加(千元) | 管理费用(千元) | 财务费用(千元) | 利息支出(千元) | 利润总额(千元) | 应缴增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(千元) | [工业总产值(不变价)](千元) | [工业总产值(现价)](千元) | 新产品产值(千元) | 工业销售产值(千元) | 出口交货值(千元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 止累计 | 去年同期 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | 本年本月 | 本年本月 止累计 | 去年同月 | 去年同月 止累计 | |
2002年02月 | 60120 | 79180 | 129220 | 87810 | 413910 | 333640 | 193890 | 189510 | 799520 | 738830 | 332110 | 276380 | 97210 | 64350 | 83140 | 56230 | 5340 | 5360 | 0 | 0 | 5940 | 5100 | 2110 | 1200 | 2100 | 1200 | 580 | -3430 | 5140 | 1750 | 1198 | 1251 | 60650 | 111240 | 48640 | 73940 | 63330 | 117660 | 52200 | 80960 | 22450 | 36880 | 22020 | 28440 | 46290 | 96800 | 36340 | 64340 | 410 | 410 | 0 | 1420 |
2002年03月 | 65590 | 87840 | 128440 | 89180 | 411420 | 338690 | 201300 | 190250 | 813960 | 759310 | 354160 | 292180 | 178610 | 118340 | 153050 | 103400 | 8720 | 7220 | 120 | 20 | 9290 | 7130 | 3470 | 1880 | 3460 | 1850 | 3570 | 180 | 6340 | 2130 | 1200 | 1240 | 72770 | 184010 | 53900 | 127840 | 74950 | 192610 | 57250 | 138210 | 17220 | 54100 | 20130 | 48570 | 81400 | 178200 | 53870 | 118210 | 1010 | 1420 | 1590 | 3010 |
2002年04月 | 90530 | 89210 | 99910 | 101110 | 413480 | 347060 | 210390 | 189310 | 835470 | 781080 | 369760 | 313120 | 310440 | 174420 | 267370 | 151750 | 11570 | 9580 | 1010 | 60 | 15010 | 9400 | 4670 | 2810 | 4660 | 2770 | 10510 | 1170 | 14490 | 2520 | 1199 | 1231 | 95390 | 279400 | 70690 | 198530 | 98830 | 291440 | 72150 | 210360 | 32890 | 86990 | 30240 | 78810 | 131330 | 309530 | 55890 | 174100 | 0 | 1420 | 20 | 3030 |
2002年05月 | 88400 | 94950 | 115480 | 108700 | 416740 | 355880 | 215480 | 189320 | 833190 | 796300 | 363260 | 327390 | 402150 | 230700 | 346510 | 199990 | 16320 | 11570 | 1370 | 100 | 17610 | 12660 | 5580 | 3740 | 5560 | 3690 | 15470 | 2280 | 17820 | 2840 | 1198 | 1226 | 110450 | 389850 | 64140 | 262670 | 118270 | 409710 | 67050 | 277410 | 44630 | 131620 | 27210 | 106020 | 92590 | 402120 | 56210 | 230310 | 1080 | 2500 | 440 | 3470 |
2002年06月 | 116130 | 88210 | 110970 | 105430 | 420660 | 363990 | 218580 | 189770 | 856220 | 807750 | 382010 | 338060 | 505710 | 287860 | 434240 | 249290 | 20180 | 14210 | 1730 | 160 | 21350 | 15990 | 7590 | 4730 | 7550 | 4680 | 20510 | 3200 | 21040 | 3410 | 1197 | 1224 | 98060 | 487910 | 52360 | 315030 | 98790 | 508500 | 54060 | 331470 | 39470 | 171090 | 18800 | 124820 | 103310 | 505430 | 57300 | 287610 | 340 | 2840 | 450 | 3920 |
2002年07月 | 138450 | 95500 | 122070 | 105210 | 424550 | 370950 | 220550 | 190190 | 846660 | 814540 | 369910 | 344520 | 589460 | 333520 | 503370 | 288820 | 25020 | 16330 | 1920 | 360 | 26790 | 18230 | 9100 | 5970 | 9050 | 5910 | 23500 | 3580 | 22850 | 5160 | 1195 | 1211 | 96940 | 584850 | 42890 | 357920 | 98350 | 606850 | 44810 | 376280 | 44920 | 216010 | 16820 | 141640 | 83220 | 588650 | 45440 | 333050 | 570 | 3410 | 260 | 4180 |
2002年08月 | 113570 | 97690 | 120670 | 98020 | 427290 | 375990 | 228140 | 190580 | 849580 | 804430 | 370940 | 342170 | 661580 | 375320 | 562400 | 325050 | 27900 | 17630 | 2090 | 550 | 31900 | 21060 | 10310 | 6890 | 10250 | 6830 | 25720 | 3670 | 24280 | 6950 | 1194 | 1219 | 68770 | 653620 | 33040 | 390960 | 70050 | 676900 | 33770 | 410050 | 31410 | 247420 | 10790 | 152430 | 72530 | 661180 | 41730 | 374780 | 730 | 4140 | 890 | 5070 |
2002年09月 | 115120 | 94140 | 124730 | 92380 | 430730 | 379020 | 222210 | 190730 | 864650 | 796660 | 381570 | 334310 | 751510 | 416550 | 636810 | 360130 | 31450 | 19560 | 2250 | 780 | 36630 | 24010 | 10780 | 7810 | 10720 | 7730 | 30950 | 3770 | 25690 | 9010 | 1196 | 1219 | 95880 | 749500 | 32040 | 423000 | 95270 | 772170 | 33760 | 443810 | 38040 | 285460 | 9220 | 161650 | 89970 | 751150 | 41870 | 416650 | 740 | 4880 | 2140 | 7210 |
2002年10月 | 123360 | 97750 | 124730 | 96710 | 433710 | 382260 | 222300 | 190760 | 853200 | 819910 | 365740 | 357510 | 834540 | 453840 | 705950 | 392590 | 34280 | 21380 | 2450 | 920 | 39970 | 25970 | 12280 | 8730 | 12220 | 8650 | 36100 | 3830 | 27560 | 10250 | 1199 | 1218 | 83660 | 833160 | 39580 | 462580 | 84670 | 856840 | 42120 | 485930 | 34840 | 320300 | 11030 | 172680 | 83580 | 834730 | 40430 | 457080 | 1100 | 5980 | 290 | 7500 |
2002年11月 | 117850 | 78950 | 135380 | 100830 | 435950 | 385380 | 222540 | 190620 | 871570 | 807400 | 380620 | 344950 | 921820 | 489780 | 780930 | 423660 | 37950 | 23350 | 2450 | 920 | 43470 | 28030 | 13790 | 9490 | 13720 | 9400 | 40190 | 3890 | 25770 | 10080 | 1202 | 1216 | 97460 | 930620 | 42940 | 505520 | 98950 | 955790 | 45370 | 531300 | 29640 | 349940 | 15640 | 188320 | 86270 | 921000 | 44920 | 502000 | 940 | 6920 | 840 | 8340 |
2002年12月 | 106900 | 52790 | 164450 | 115170 | 438900 | 389250 | 223140 | 190360 | 890770 | 830270 | 398290 | 369200 | 1000980 | 509520 | 850620 | 440450 | 42650 | 24170 | 2450 | 920 | 45570 | 30890 | 13980 | 10900 | 13520 | 10810 | 42000 | 10500 | 25470 | 4760 | 1205 | 1214 | 99580 | 1030200 | 28840 | 534360 | 98920 | 1054710 | 32110 | 563410 | 31640 | 381580 | 9490 | 197810 | 64290 | 985290 | 7510 | 509510 | 1350 | 8270 | 530 | 8870 |
2003年02月 | 96090 | 60120 | 180260 | 129220 | 438110 | 413910 | 229390 | 193890 | 910320 | 799520 | 394460 | 332110 | 144850 | 97210 | 125180 | 83140 | 5490 | 5340 | 0 | 0 | 8030 | 5940 | 3000 | 2110 | 3000 | 2100 | 1600 | 580 | 0 | 5140 | 1243 | 1198 | 75200 | 162780 | 60650 | 111240 | 76380 | 165300 | 63330 | 117660 | 22700 | 52500 | 22450 | 36880 | 76230 | 143430 | 46290 | 96800 | 2010 | 3140 | 410 | 410 |
2003年03月 | 130550 | 65590 | 157190 | 128440 | 438580 | 411420 | 228000 | 201300 | 876650 | 813960 | 386630 | 354160 | 318410 | 178610 | 271380 | 153050 | 9810 | 8720 | 1150 | 120 | 23420 | 9290 | 2790 | 3470 | 2780 | 3460 | 5970 | 3570 | 12570 | 6340 | 1247 | 1200 | 145320 | 308100 | 72770 | 184010 | 149730 | 315030 | 74950 | 192610 | 60270 | 112770 | 17220 | 54100 | 174570 | 318000 | 81400 | 178200 | 5890 | 9030 | 1010 | 1420 |
2003年04月 | 167420 | 90530 | 166390 | 99910 | 442600 | 413480 | 226820 | 210390 | 934610 | 835470 | 435130 | 369760 | 501020 | 310440 | 426420 | 267370 | 16830 | 11570 | 1580 | 1010 | 28470 | 15010 | 4300 | 4670 | 4250 | 4660 | 17100 | 10510 | 16250 | 14490 | 1248 | 1199 | 193770 | 501870 | 95390 | 279400 | 196170 | 511200 | 98830 | 291440 | 95530 | 208300 | 32890 | 86990 | 183240 | 501240 | 131330 | 309530 | 1050 | 10080 | 0 | 1420 |
2003年05月 | 156820 | 88400 | 194520 | 115480 | 455150 | 416740 | 226110 | 215480 | 988440 | 833190 | 481600 | 363260 | 644800 | 402150 | 548590 | 346510 | 22040 | 16320 | 1580 | 1370 | 33310 | 17610 | 5520 | 5580 | 5450 | 5560 | 27660 | 15470 | 13600 | 17820 | 1247 | 1198 | 181150 | 683020 | 110450 | 389850 | 180290 | 691490 | 118270 | 409710 | 102050 | 310350 | 44630 | 131620 | 142920 | 644160 | 92590 | 402120 | 540 | 10620 | 1080 | 2500 |
2003年06月 | 151020 | 116130 | 218250 | 110970 | 474080 | 420660 | 225050 | 218580 | 1065330 | 856220 | 551900 | 382010 | 791610 | 505710 | 673840 | 434240 | 25790 | 20180 | 1580 | 1730 | 36130 | 21350 | 5190 | 7590 | 5120 | 7550 | 35410 | 20510 | 14500 | 21040 | 1247 | 1197 | 175680 | 858700 | 98060 | 487910 | 175830 | 867320 | 98790 | 508500 | 108100 | 418450 | 39470 | 171090 | 147340 | 791500 | 103310 | 505430 | 3140 | 13760 | 340 | 2840 |
2003年07月 | 169700 | 138450 | 222940 | 122070 | 490060 | 424550 | 223600 | 220550 | 1025180 | 846660 | 506990 | 369910 | 916710 | 589460 | 781230 | 503370 | 31520 | 25020 | 1770 | 1920 | 41170 | 26790 | 6000 | 9100 | 5920 | 9050 | 41690 | 23500 | 18020 | 22850 | 1245 | 1195 | 130340 | 989040 | 96940 | 584850 | 129620 | 996940 | 98350 | 606850 | 80080 | 498530 | 44920 | 216010 | 125110 | 916610 | 83220 | 588650 | 1010 | 14770 | 570 | 3410 |
2003年08月 | 156730 | 113570 | 201100 | 120670 | 498270 | 427290 | 222170 | 228140 | 1012350 | 849580 | 490080 | 370940 | 1053570 | 661580 | 900420 | 562400 | 35050 | 27900 | 2040 | 2090 | 44840 | 31900 | 7220 | 10310 | 7120 | 10250 | 46490 | 25720 | 20470 | 24280 | 1245 | 1194 | 114330 | 1103370 | 68770 | 653620 | 111210 | 1108150 | 70050 | 676900 | 57140 | 555670 | 31410 | 247420 | 138210 | 1054820 | 72530 | 661180 | 1430 | 16200 | 730 | 4140 |
2003年09月 | 160890 | 115120 | 210170 | 124730 | 504990 | 430730 | 220830 | 222210 | 1042400 | 864650 | 515020 | 381570 | 1196540 | 751510 | 1025330 | 636810 | 39330 | 31450 | 2170 | 2250 | 48080 | 36630 | 7640 | 10780 | 7540 | 10720 | 52510 | 30950 | 21630 | 25690 | 1249 | 1196 | 153510 | 1256880 | 95880 | 749500 | 153600 | 1261750 | 95270 | 772170 | 81120 | 636790 | 38040 | 285460 | 142000 | 1196820 | 89970 | 751150 | 3900 | 20100 | 740 | 4880 |
2003年10月 | 164180 | 123360 | 213890 | 124730 | 512310 | 433710 | 219640 | 222300 | 1068410 | 853200 | 538680 | 365740 | 1316000 | 834540 | 1131000 | 705950 | 43990 | 34280 | 2170 | 2450 | 52200 | 39970 | 8650 | 12280 | 8540 | 12220 | 56410 | 36100 | 18580 | 27560 | 1253 | 1199 | 123990 | 1380870 | 83660 | 833160 | 124440 | 1386190 | 84670 | 856840 | 71370 | 708160 | 34840 | 320300 | 118590 | 1315410 | 83580 | 834730 | 2250 | 22350 | 1100 | 5980 |
2003年11月 | 159010 | 117850 | 214260 | 135380 | 519690 | 435950 | 218470 | 222540 | 1102520 | 871570 | 570130 | 380620 | 1444360 | 921820 | 1246130 | 780930 | 47480 | 37950 | 2250 | 2450 | 56690 | 43470 | 9860 | 13790 | 9740 | 13720 | 59550 | 40190 | 22330 | 25770 | 1257 | 1202 | 130110 | 1510980 | 97460 | 930620 | 127950 | 1514140 | 98950 | 955790 | 64560 | 772720 | 29640 | 349940 | 130470 | 1445880 | 86270 | 921000 | 2500 | 24850 | 940 | 6920 |
2003年12月 | 99450 | 113380 | 273800 | 167170 | 613780 | 487430 | 276890 | 237240 | 1359100 | 947780 | 704180 | 464740 | 1502510 | 1004500 | 1299080 | 843920 | 51570 | 51260 | 3360 | 3350 | 61550 | 69990 | 10660 | 13740 | 10520 | 13640 | 182240 | 60120 | 9700 | 25470 | 1260 | 1205 | 107050 | 1618030 | 99580 | 1030200 | 107050 | 1621190 | 98920 | 1054710 | 60770 | 833490 | 31640 | 381580 | 35140 | 1481020 | 64290 | 985290 | 3150 | 28000 | 1350 | 8270 |
2004年02月 | 132430 | 96090 | 255430 | 180260 | 561920 | 438110 | 292720 | 229390 | 1270960 | 910320 | 606580 | 394460 | 312520 | 144850 | 271730 | 125180 | 11930 | 5490 | 190 | 0 | 11400 | 8030 | 2050 | 3000 | 2000 | 3000 | 11050 | 1600 | 14330 | 0 | 1290 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198380 | 309210 | 76380 | 165300 | 147160 | 206670 | 22700 | 52500 | 210970 | 312230 | 76230 | 143430 | 2610 | 2610 | 3140 | 4270 |
2004年03月 | 161970 | 130550 | 261240 | 157190 | 573750 | 438580 | 291650 | 228000 | 1288940 | 876650 | 615660 | 386630 | 561050 | 318410 | 486260 | 271380 | 25020 | 9810 | 230 | 1150 | 17000 | 23420 | 2990 | 2790 | 2930 | 2780 | 21520 | 5970 | 14730 | 12570 | 1290 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250770 | 559980 | 149730 | 315030 | 193150 | 399820 | 60270 | 112770 | 245830 | 558060 | 174570 | 318000 | 5070 | 7680 | 4760 | 9030 |
2004年04月 | 205670 | 167420 | 299800 | 166390 | 586290 | 442600 | 290930 | 226820 | 1330320 | 934610 | 650160 | 435130 | 775290 | 501020 | 674180 | 426420 | 35980 | 16830 | 380 | 1580 | 21510 | 28470 | 4050 | 4300 | 3970 | 4250 | 29610 | 17100 | 16060 | 16240 | 1289 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255510 | 815490 | 196170 | 511200 | 198010 | 597830 | 95530 | 208300 | 215000 | 773060 | 183240 | 501240 | 5830 | 13510 | 1050 | 10080 |
2004年05月 | 229210 | 156820 | 306940 | 194520 | 602060 | 455150 | 290660 | 226110 | 1373360 | 988440 | 688840 | 481600 | 943900 | 644800 | 824960 | 548590 | 42490 | 22040 | 380 | 1580 | 25910 | 33310 | 5130 | 5520 | 5040 | 5450 | 34730 | 27660 | 15100 | 13600 | 1288 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178460 | 993950 | 180290 | 691490 | 137770 | 735600 | 102050 | 310350 | 170310 | 943370 | 142920 | 644160 | 4830 | 18340 | 540 | 10620 |
2004年06月 | 172550 | 151020 | 288910 | 218250 | 620520 | 474080 | 290370 | 225050 | 1425590 | 1065330 | 739530 | 551900 | 1055150 | 791610 | 922910 | 673840 | 50030 | 25790 | 470 | 1580 | 30140 | 36130 | 6190 | 5190 | 6070 | 5120 | 36550 | 35410 | 16920 | 14500 | 1287 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90730 | 1084680 | 175830 | 867320 | 74430 | 810030 | 108100 | 418450 | 112280 | 1055650 | 147340 | 791500 | 5010 | 23350 | 3140 | 13760 |
2004年07月 | 213310 | 169700 | 259170 | 222940 | 631510 | 490060 | 289880 | 223600 | 1349120 | 1025180 | 665830 | 506990 | 1139520 | 916710 | 1000730 | 781230 | 54790 | 31520 | 810 | 1770 | 35130 | 41170 | 7460 | 6000 | 7260 | 5920 | 33780 | 41690 | 19950 | 18020 | 1286 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52830 | 1137510 | 129620 | 996940 | 42240 | 852270 | 80080 | 498530 | 87390 | 1143040 | 125110 | 916610 | 3700 | 27050 | 1010 | 14770 |
2004年08月 | 217140 | 156730 | 236930 | 201100 | 634120 | 498270 | 289330 | 222170 | 1343290 | 1012350 | 658480 | 490080 | 1212960 | 1053570 | 1067870 | 900420 | 60100 | 35050 | 1220 | 2040 | 38100 | 44840 | 8490 | 7220 | 8260 | 7120 | 30710 | 46490 | 23690 | 20470 | 1285 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 | 1191210 | 111210 | 1108150 | 45520 | 897790 | 57140 | 555670 | 75710 | 1218750 | 138210 | 1054820 | 2110 | 29160 | 1430 | 16200 |
五月五,好端午,端起美酒送祝福:生活像糯叶一样轻盈,家庭像糯米一样粘稠,感情像粽馅一样香美,事业像粽子一样饱满,身体像扎粽子一样结。
60年品质保证,平地机领域创新者,我们从130马力、160马力、170马力、180马力、190马力、200马力、220马力,到260马力,再研制了310马力,。
近期,常林电动产品销售取得新突破,在四川西昌、陕西汉中、山东泰安、江苏泰州等地区斩获多个电动产品订单,从研发、生产到发运,各部门齐。
9月8日,常林公司中标一牧业厂17台高配装载机,于近日多地先后交付,广泛使用于阜南、中卫、哈川及淮北等智慧生态牧场。
视频来源:常州日报2021年8月11日,常州日报记者专程到访公司,就常林电动工程机械产品开展采访拍摄。