地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 10210美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1392美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 59899美元 | 1 | 59899美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 3780美元 | 9 | 3780美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 128 | 42701美元 | 128 | 42701美元 |
江苏昆山市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 2877美元 | 15 | 8642美元 |
浙江嘉兴 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 22 | 13109美元 | 54 | 31891美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 6570美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 68美元 |
上海市金山县 | 其他公共工程用机器 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 491美元 | 1 | 491美元 |
四川成都市 | 其他公共工程用机器 | 巴基斯坦 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16190美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 120 | 14400美元 | 120 | 14400美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1843美元 |
广东东莞 | 其他公共工程用机器 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 660美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 259972美元 |
江西萍乡市 | 其他公共工程用机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2584美元 |
辽宁沈阳市 | 其他公共工程用机器 | 喀麦隆 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 2 | 2000美元 | 2 | 2000美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 喀麦隆 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 50065美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 49 | 12190美元 | 49 | 12190美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 肯尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 450美元 |
广东南海 | 其他公共工程用机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 179美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 29920美元 | 5 | 29920美元 |
四川成都市 | 其他公共工程用机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 290848美元 |
安徽合肥市 | 其他公共工程用机器 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1700美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 3696美元 |
深圳特区 | 其他公共工程用机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 193美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 匈牙利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2520美元 | 1 | 2520美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他公共工程用机器 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4500美元 | 2 | 4500美元 |
广东南海 | 其他公共工程用机器 | 秘鲁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 104 | 27456美元 | 104 | 27456美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1515美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 24668美元 | 9 | 24668美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 2870美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 2771美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。