地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9097美元 | 1 | 9097美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 20125美元 | 2 | 20125美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11183美元 | 1 | 11183美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 2000美元 | 1 | 2000美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 3 | 9000美元 | 3 | 9000美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 40680美元 | 3 | 40680美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 34100美元 | 4 | 34100美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 52884美元 | 4 | 52884美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 328461美元 | 15 | 328461美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 41913美元 | 3 | 41913美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9291美元 | 1 | 9291美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21303美元 | 2 | 21303美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 30 | 387750美元 | 30 | 387750美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 30162美元 | 1 | 30162美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 142819美元 | 12 | 142819美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 139040美元 | 4 | 139040美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 26 | 720810美元 | 26 | 720810美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10500美元 | 1 | 10500美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 44352美元 | 7 | 44352美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 64482美元 | 8 | 64482美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10440美元 | 1 | 10440美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12130美元 | 1 | 12130美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 47200美元 | 2 | 47200美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 48873美元 | 2 | 48873美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21005美元 | 2 | 21005美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 49267美元 | 5 | 49267美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 23554美元 | 1 | 23554美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 65728美元 | 7 | 65728美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 20870美元 | 3 | 20870美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 136918美元 | 12 | 136918美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 30 | 728913美元 | 30 | 728913美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 49020美元 | 2 | 49020美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 46845美元 | 3 | 46845美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 48778美元 | 1 | 48778美元 |
广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10487美元 | 1 | 10487美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 22500美元 | 2 | 22500美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 91850美元 | 6 | 91850美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 89151美元 | 7 | 89151美元 |
广西南宁市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8500美元 | 1 | 8500美元 |
广西凭祥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7250美元 | 1 | 7250美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8650美元 | 1 | 8650美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13050美元 | 1 | 13050美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 14000美元 | 1 | 14000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 安哥拉 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 34200美元 | 3 | 34200美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加纳 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 41000美元 | 4 | 41000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 肯尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11279美元 | 1 | 11279美元 |
辽宁沈阳市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 29077美元 | 2 | 29077美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 35120美元 | 2 | 35120美元 |
江苏太仓市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 32582美元 | 2 | 32582美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7315美元 | 1 | 7315美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17248美元 | 2 | 17248美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10600美元 | 1 | 10600美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 228311美元 | 10 | 228311美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 突尼斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23339美元 | 2 | 23339美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 津巴布韦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 58945美元 | 2 | 58945美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 津巴布韦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13672美元 | 1 | 13672美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 47850美元 | 4 | 47850美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 110067美元 | 9 | 110067美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 90600美元 | 12 | 90600美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 25 | 319178美元 | 25 | 319178美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 44261美元 | 4 | 44261美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 57200美元 | 5 | 57200美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 79928美元 | 8 | 79928美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 23 | 301479美元 | 23 | 301479美元 |
福建福州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5600美元 | 1 | 5600美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 166110美元 | 7 | 166110美元 |
厦门象屿保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 23086美元 | 1 | 23086美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8000美元 | 1 | 8000美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 128128美元 | 8 | 128128美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 43440美元 | 4 | 43440美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 87528美元 | 7 | 87528美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 75504美元 | 8 | 75504美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6160美元 | 1 | 6160美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24595美元 | 2 | 24595美元 |
河南洛阳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 154301美元 | 18 | 154301美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 28750美元 | 1 | 28750美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 55672美元 | 4 | 55672美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 130847美元 | 12 | 130847美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 54512美元 | 5 | 54512美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 32160美元 | 2 | 32160美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 19 | 232712美元 | 19 | 232712美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 27852美元 | 2 | 27852美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 36054美元 | 3 | 36054美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 40536美元 | 4 | 40536美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 22 | 215861美元 | 22 | 215861美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 26808美元 | 1 | 26808美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 亚美尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24820美元 | 2 | 24820美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩尔多瓦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 19760美元 | 2 | 19760美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 27590美元 | 2 | 27590美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 64580美元 | 10 | 64580美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 17 | 161033美元 | 17 | 161033美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8780美元 | 1 | 8780美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 70592美元 | 4 | 70592美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 72145美元 | 6 | 72145美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 46820美元 | 4 | 46820美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 34900美元 | 3 | 34900美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11000美元 | 1 | 11000美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13000美元 | 1 | 13000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 33900美元 | 3 | 33900美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27400美元 | 2 | 27400美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 115150美元 | 4 | 115150美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 32217美元 | 3 | 32217美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11500美元 | 1 | 11500美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴拿马 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 23000美元 | 2 | 23000美元 |
淄博高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 苏里南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7982美元 | 1 | 7982美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌拉圭 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 12110美元 | 1 | 12110美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 68516美元 | 5 | 68516美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 108450美元 | 8 | 108450美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10696美元 | 1 | 10696美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 4 | 29600美元 | 4 | 29600美元 |
北京市宣武区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13441美元 | 1 | 13441美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 136710美元 | 10 | 136710美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 80009美元 | 6 | 80009美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27543美元 | 2 | 27543美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 26700美元 | 2 | 26700美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 174540美元 | 15 | 174540美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7200美元 | 1 | 7200美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。