地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4485美元 | 1 | 4485美元 |
山东潍坊 | 混凝土或砂浆混合机器 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 957美元 | 1 | 957美元 |
云南瑞丽县 | 混凝土或砂浆混合机器 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 1127美元 | 1 | 1127美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 80 | 6400美元 | 80 | 6400美元 |
福建泉州 | 混凝土或砂浆混合机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 106984美元 | 2 | 106984美元 |
广东顺德 | 混凝土或砂浆混合机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3342美元 | 3 | 3342美元 |
浙江金华 | 混凝土或砂浆混合机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 350美元 | 2 | 350美元 |
浙江宁波市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 1024美元 | 10 | 1024美元 |
广西桂林市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 70510美元 | 7 | 70510美元 |
天津市武清县 | 混凝土或砂浆混合机器 | 伊朗 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 49635美元 | 1 | 49635美元 |
山东青岛保税区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 129 | 11650美元 | 129 | 11650美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 206 | 24464美元 | 206 | 24464美元 |
深圳特区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 154美元 | 1 | 154美元 |
山东济南市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5200美元 | 1 | 5200美元 |
山西晋中地区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 648美元 | 2 | 648美元 |
江苏镇江市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 尼泊尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 9500美元 | 5 | 9500美元 |
北京市西城区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 199516美元 | 1 | 199516美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 2210美元 | 5 | 2210美元 |
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36050美元 | 2 | 36050美元 |
浙江金华 | 混凝土或砂浆混合机器 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 54 | 4916美元 | 54 | 4916美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 510美元 | 4 | 510美元 |
珠海特区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 42564美元 | 2 | 42564美元 |
广东佛山 | 混凝土或砂浆混合机器 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1590美元 | 1 | 1590美元 |
江苏淮阴市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 132 | 12312美元 | 132 | 12312美元 |
福建泉州 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 201345美元 | 24 | 201345美元 |
广西南宁市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 46 | 57655美元 | 46 | 57655美元 |
广西柳州 | 混凝土或砂浆混合机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 880美元 | 1 | 880美元 |
广西凭祥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 36 | 92698美元 | 36 | 92698美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 149美元 | 3 | 149美元 |
新疆博乐市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 7711美元 | 5 | 7711美元 |
江苏常州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 160 | 30600美元 | 160 | 30600美元 |
杭州经济技术开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 33548美元 | 1 | 33548美元 |
浙江杭州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3700美元 | 2 | 3700美元 |
浙江杭州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 54000美元 | 2 | 54000美元 |
江西南昌市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1450美元 | 1 | 1450美元 |
北京市西城区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 459美元 | 1 | 459美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 210美元 | 2 | 210美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 130 | 12120美元 | 130 | 12120美元 |
江苏盐城市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 纳米比亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3854美元 | 2 | 3854美元 |
江苏镇江市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 尼日利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 31800美元 | 40 | 31800美元 |
天津市和平区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3850美元 | 1 | 3850美元 |
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 2280美元 | 10 | 2280美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 130 | 12870美元 | 130 | 12870美元 |
北京市西城区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 11594美元 | 2 | 11594美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 7 | 11703美元 | 7 | 11703美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 4796美元 | 9 | 4796美元 |
北京市崇文区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 650美元 | 1 | 650美元 |
北京市朝阳区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1676美元 | 2 | 1676美元 |
湛江经济技术开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 突尼斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2550美元 | 1 | 2550美元 |
江苏扬州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 丹麦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 132 | 10107美元 | 132 | 10107美元 |
江苏扬州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 396 | 29106美元 | 396 | 29106美元 |
浙江杭州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 23 | 2375美元 | 23 | 2375美元 |
浙江金华 | 混凝土或砂浆混合机器 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 408 | 40810美元 | 408 | 40810美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 60美元 | 1 | 60美元 |
海南 | 混凝土或砂浆混合机器 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 240 | 36960美元 | 240 | 36960美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 120美元 | 4 | 120美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1940 | 144560美元 | 1940 | 144560美元 |
山东青岛保税区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 132 | 11616美元 | 132 | 11616美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 224美元 | 2 | 224美元 |
北京市朝阳区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 216 | 18900美元 | 216 | 18900美元 |
浙江宁波市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 216 | 21912美元 | 216 | 21912美元 |
安徽宣城 | 混凝土或砂浆混合机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 98美元 | 2 | 98美元 |
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 7963美元 | 12 | 7963美元 |
苏州高新技术开发区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 荷兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 8123美元 | 12 | 8123美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 60 | 6548美元 | 60 | 6548美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 490 | 44590美元 | 490 | 44590美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30美元 | 1 | 30美元 |
山东青岛保税区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 264 | 23760美元 | 264 | 23760美元 |
上海市浦东新区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 132 | 11484美元 | 132 | 11484美元 |
黑龙江同江市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 650美元 | 1 | 650美元 |
浙江金华 | 混凝土或砂浆混合机器 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 90 | 8010美元 | 90 | 8010美元 |
上海市静安区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13800美元 | 1 | 13800美元 |
江苏南京市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 500 | 22000美元 | 500 | 22000美元 |
浙江杭州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 220 | 3474美元 | 220 | 3474美元 |
安徽合肥市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 5897美元 | 26 | 5897美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2852 | 176317美元 | 2852 | 176317美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 16 | 9032美元 | 16 | 9032美元 |
广东广州市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2592 | 271856美元 | 2592 | 271856美元 |
山东青岛保税区 | 混凝土或砂浆混合机器 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2025 | 202058美元 | 2025 | 202058美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 74 | 8066美元 | 74 | 8066美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 140 | 12460美元 | 140 | 12460美元 |
山东青岛市 | 混凝土或砂浆混合机器 | 法属波利尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 110 | 15800美元 | 110 | 15800美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。