地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4180美元 | 2 | 4180美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9458美元 | 1 | 9458美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 94112美元 | 7 | 94112美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 19 | 177015美元 | 19 | 177015美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 33 | 484836美元 | 33 | 484836美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 8 | 63873美元 | 8 | 63873美元 |
南岸区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2200美元 | 1 | 2200美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 2900美元 | 2 | 2900美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 19 | 229445美元 | 19 | 229445美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 13104美元 | 12 | 13104美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 20800美元 | 15 | 20800美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 96161美元 | 10 | 96161美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3130美元 | 1 | 3130美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 37720美元 | 3 | 37720美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 14400美元 | 10 | 14400美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 2215美元 | 2 | 2215美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 58640美元 | 8 | 58640美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2800美元 | 1 | 2800美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4400美元 | 1 | 4400美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13551美元 | 1 | 13551美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4121美元 | 1 | 4121美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 2899美元 | 1 | 2899美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9788美元 | 1 | 9788美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 7560美元 | 7 | 7560美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 21557美元 | 3 | 21557美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 4587美元 | 3 | 4587美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 45275美元 | 4 | 45275美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12699美元 | 1 | 12699美元 |
山西太原市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 32229美元 | 3 | 32229美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2403美元 | 1 | 2403美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10800美元 | 1 | 10800美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 33000美元 | 3 | 33000美元 |
浙江金华 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 3725美元 | 1 | 3725美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 98748美元 | 6 | 98748美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 56502美元 | 18 | 56502美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19104美元 | 2 | 19104美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 12760美元 | 1 | 12760美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 35252美元 | 3 | 35252美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 32 | 34199美元 | 32 | 34199美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9779美元 | 1 | 9779美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13795美元 | 1 | 13795美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 54635美元 | 4 | 54635美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 106897美元 | 6 | 106897美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 45116美元 | 5 | 45116美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 11 | 135485美元 | 11 | 135485美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 17 | 36610美元 | 17 | 36610美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 63607美元 | 6 | 63607美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 34650美元 | 21 | 34650美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 102442美元 | 9 | 102442美元 |
广东顺德 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9759美元 | 1 | 9759美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 26450美元 | 5 | 26450美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 50246美元 | 6 | 50246美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12418美元 | 1 | 12418美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12972美元 | 1 | 12972美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 78534美元 | 18 | 78534美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3971美元 | 2 | 3971美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 29130美元 | 3 | 29130美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24875美元 | 2 | 24875美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 2879美元 | 1 | 2879美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14100美元 | 1 | 14100美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 罗马尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 9896美元 | 6 | 9896美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 10824美元 | 2 | 10824美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 131567美元 | 15 | 131567美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 亚美尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 28920美元 | 2 | 28920美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 摩尔多瓦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8286美元 | 1 | 8286美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 16233美元 | 2 | 16233美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 14597美元 | 6 | 14597美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 15220美元 | 9 | 15220美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 66250美元 | 6 | 66250美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 45010美元 | 4 | 45010美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 40555美元 | 3 | 40555美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 15870美元 | 5 | 15870美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 37500美元 | 4 | 37500美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 25790美元 | 2 | 25790美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 13166美元 | 13 | 13166美元 |
安徽合肥市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 特立尼达和多巴哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3934美元 | 1 | 3934美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11200美元 | 1 | 11200美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10700美元 | 1 | 10700美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13030美元 | 1 | 13030美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 4941美元 | 4 | 4941美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1416美元 | 1 | 1416美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 8640美元 | 9 | 8640美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 19458美元 | 2 | 19458美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12050美元 | 1 | 12050美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 838美元 | 1 | 838美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 29620美元 | 3 | 29620美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 5800美元 | 4 | 5800美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。