地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 823美元 |
湖北武汉市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 136 | 4845美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 132 | 27835美元 | 3023 | 310903美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 216 | 39000美元 |
北京市朝阳区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2612美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 123 | 3739美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 3455美元 |
江苏盐城市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 17400美元 |
海南 | 非自推进的捣固或压实机械 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 390美元 | 13 | 390美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 4828美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 82 | 31625美元 | 437 | 182071美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 380美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 14760美元 |
江苏昆山市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 261 | 74421美元 |
云南昆明市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 2954美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 10950美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1995美元 |
甘肃兰州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 布隆迪 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 1248美元 |
吉林长春市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1200美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1080美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 545 | 41855美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 170 | 12645美元 | 270 | 27742美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 哥伦比亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 3750美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1280美元 |
广东梅州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 70 | 5375美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1696美元 |
广东茂名 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 1862美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 厄瓜多尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 12640美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1776美元 |
上海市黄埔区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 248 | 8525美元 | 448 | 22175美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2600美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 851美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 363 | 111271美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1155美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 2138美元 |
河南郑州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马里 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 319美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 10 | 728美元 | 10 | 728美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 巴巴多斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 36 | 7020美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 92 | 14303美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 967美元 |
武汉经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 3130美元 |
山西晋中地区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 278美元 |
北京市宣武区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 676美元 |
天津经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 毛里塔尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 842美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 4774美元 |
山西太原市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1253美元 |
无锡高新技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 7382美元 | 6 | 8858美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 15575美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 197 | 29788美元 |
河南郑州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 500美元 | 1 | 500美元 |
黑龙江绥芬河市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 275美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 斯里兰卡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 9500美元 | 50 | 9500美元 |
上海市黄埔区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 500 | 41500美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 731 | 71908美元 |
江北区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 229美元 |
四川成都市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 1980美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 6 | 3922美元 | 42 | 8062美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 4580美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 206 | 126825美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1740美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2579美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 903美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 71 | 22450美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿富汗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 1694美元 |
江苏无锡市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4224美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 7050美元 |
湖南长沙市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3230美元 |
天津市津南县区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 卡塔尔 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2249美元 |
浙江杭州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 450美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 安哥拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1042美元 |
江西南昌市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 1547美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 148 | 64041美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞士 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 347美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 728美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 14858美元 | 201 | 91155美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 8585美元 |
陕西咸阳 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 410美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 19 | 5085美元 | 19 | 5085美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2342美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 332 | 238349美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0<, /TD> | 0美元 | 10 | 1113美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 3 | 375美元 | 3 | 375美元 |
甘肃兰州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 7756美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5452美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 192 | 64575美元 |
四川成都市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 156美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 7768美元 | 3 | 7768美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 14500美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 4926美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 34 | 25760美元 | 73 | 38813美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 3475美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 950美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1330美元 | 5 | 1730美元 |
广西南宁市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2034美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 4450美元 | 10 | 4450美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 270 | 67003美元 | 1187 | 289757美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 84 | 56903美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1559美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 墨西哥 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 175 | 103313美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 4831美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 4154美元 |
浙江台州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1380 | 43010美元 |
江苏盐城市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 6615美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2000美元 |
北京市朝阳区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4293美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 70 | 12139美元 |
福建福州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 833美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 2781美元 | 9 | 2781美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 立陶宛 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1197美元 |
黑龙江佳木斯市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 101265美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 114 | 12500美元 | 473 | 182772美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1810美元 |
广东佛山 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 2309美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 9700美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 12000美元 |
江苏盐城市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 260 | 25295美元 |
新疆克拉玛依 | 非自推进的捣固或压实机械 | 哈萨克斯坦 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1508美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 22789美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 657 | 91745美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 2318美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 伯利兹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 5434美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 110 | 87500美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 54 | 21390美元 | 138 | 40965美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 6980美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 6084美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 436美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 95 | 25325美元 |
上海市黄埔区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 250 | 21250美元 |
上海市静安区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 4998美元 |
江苏昆山市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1680美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 7089美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 3624美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 834美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1180美元 | 2 | 1180美元 |
江苏镇江市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 博茨瓦那 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 11339美元 |
江苏镇江市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼日利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 26500美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 323 | 77129美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 2732美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 5760美元 |
江西南昌市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 赞比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 605美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 47 | 2657美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 墨西哥 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 128 | 93215美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 秘鲁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 23 | 8510美元 | 54 | 18945美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 6175美元 |
辽宁丹东市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 194美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 6039美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 280 | 54615美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 10660美元 |
江苏无锡市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 9600美元 |
上海市闵行区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3180美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 65 | 19745美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 45 | 11970美元 |
湖南长沙市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 2284美元 | 5 | 2284美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 195 | 71883美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1620美元 | 4 | 1620美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 417 | 84323美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿根廷 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 60 | 6570美元 | 65 | 7145美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 巴西 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 383 | 11658美元 | 383 | 11658美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1001美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5300美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 313 | 16675美元 |
浙江台州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1500 | 49750美元 |
天津市津南县区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿联酋 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 909美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 安哥拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 1368美元 | 2 | 1368美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 4246美元 |
河南郑州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1205美元 |
湖南长沙市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 乌干达 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 3217美元 | 5 | 3217美元 |
江苏镇江市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 厄瓜多尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2120美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 9335美元 |
吉林长春市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29988美元 |
陕西西安市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 507美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 155 | 51832美元 |
黑龙江同江市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 3802美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。