地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36715美元 |
云南昆明市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 434199美元 |
广西柳州 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21375美元 |
天津市和平区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37750美元 |
内蒙古包头市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 57505美元 |
内蒙古二连浩特 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 99400美元 |
辽宁沈阳市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33830美元 |
山东济南市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 85061美元 |
湖南长沙市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 78000美元 |
新疆博乐市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 185627美元 |
新疆伊宁市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40500美元 |
北京市朝阳区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 260599美元 |
江苏徐州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 土库曼斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33300美元 |
北京市海淀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 乍得 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 191284美元 | 5 | 191284美元 |
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70360美元 |
上海市普陀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47008美元 |
上海市浦东新区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 77240美元 |
河南洛阳 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 271200美元 |
山东济宁 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 121535美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 81522美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 46 | 493810美元 | 46 | 493810美元 |
河北石家庄 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3012美元 |
江苏泰州市 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 328830美元 |
浙江杭州市 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33839美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25922美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动压路机 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 84000美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 70478美元 | 2 | 70478美元 |
珠海特区 | 其他机动压路机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5334美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 38760美元 | 1 | 38760美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12384美元 |
上海市闸北区 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 120488美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97447美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 71988美元 | 44 | 1567009美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38950美元 | 15 | 201918美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50440美元 |
江苏泰州市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 52136美元 |
山东青岛市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 81928美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 213672美元 |
山东济宁 | 其他机动压路机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 449500美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 8 | 116909美元 | 8 | 116909美元 |
云南昆明市 | 其他机动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5437美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 200076美元 | 24 | 785486美元 |
上海市卢湾区 | 其他机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12902美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72200美元 |
天津市武清县 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 484515美元 |
上海市金山县 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9087美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31325美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 164266美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115851美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 36000美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 606921美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49350美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 640490美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 699415美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31303美元 | 1 | 31303美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 101320美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 967452美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33173美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 也门共和国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 47826美元 | 2 | 47826美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44471美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 157000美元 |
北京市丰台区 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41462美元 |
上海市闸北区 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 228288美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23500美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24500美元 | 30 | 733985美元 |
广东广州市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 68160美元 | 34 | 225684美元 |
广西南宁市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 74400美元 |
广西南宁市 | 其他机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20000美元 | 1 | 20000美元 |
广西柳州 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 156000美元 |
广西凭祥市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 79600美元 |
广西凭祥市 | 其他机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19455美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
云南昆明市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 66800美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 138492美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机动压路机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36800美元 |
新疆伊宁市 | 其他机动压路机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 110778美元 |
新疆阿勒泰 | 其他机动压路机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35000美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35990美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 118295美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28683美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 252000美元 |
江苏南京市 | 其他机动压路机 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4820美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31192美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 723343美元 |
北京市丰台区 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 300美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41400美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 59600美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11596美元 |
陕西西安市 | 其他机动压路机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 82729美元 |
福建福州市 | 其他机动压路机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40147美元 |
江北区 | 其他机动压路机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 157522美元 | 4 | 157522美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 192040美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80194美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 马里 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78208美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 176791美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 摩洛哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 158704美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 莫桑比克 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61000美元 |
天津市津南县区 | 其他机动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43531美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38741美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46492美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60760美元 |
江北区 | 其他机动压路机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 198084美元 | 7 | 296084美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 67400美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 67480美元 |
江北区 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7770美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 89756美元 |
山东济宁 | 其他机动压路机 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 130625美元 | 1 | 130625美元 |
江北区 | 其他机动压路机 | 乌干达 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 151430美元 | 12 | 151430美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 45736美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 阿尔巴尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32609美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36450美元 |
天津市河东区 | 其他机动压路机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54500美元 |
辽宁大连市 | 其他机动压路机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 278580美元 |
上海市奉贤县 | 其他机动压路机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 203456美元 | 12 | 203456美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 172368美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 82565美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 172267美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新喀里多尼亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 81669美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 巴布亚新几内亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 73950美元 |
江苏南京市 | 未列名捣固机械及压路机 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4122美元 |
山东青岛市 | 未列名捣固机械及压路机 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 199美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 约旦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 64010美元 | 2 | 64010美元 |
天津市河西区 | 未列名捣固机械及压路机 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29565美元 |
北京市丰台区 | 未列名捣固机械及压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 951美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 82728美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 212 | 88915美元 |
北京市密云县 | 未列名捣固机械及压路机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1944美元 | 4 | 1944美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 新加坡 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 13200美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 7246美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 960美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1619美元 |
北京市东城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3916美元 |
广西百色 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 725美元 |
四川成都市 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 67152美元 | 37 | 70312美元 |
云南河口县 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4308美元 |
山东青岛市 | 未列名捣固机械及压路机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1450美元 |
新疆昌吉 | 未列名捣固机械及压路机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 2852美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 8696美元 |
吉林吉林市 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 12013美元 |
江苏盐城市 | 未列名捣固机械及压路机 | 安哥拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26169美元 | 1 | 26169美元 |
北京市朝阳区 | 未列名捣固机械及压路机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41667美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 27174美元 |
北京市朝阳区 | 未列名捣固机械及压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 1917美元 |
山东青岛市 | 未列名捣固机械及压路机 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3500美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13364美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 37831美元 |
安徽合肥市 | 未列名捣固机械及压路机 | 科特迪瓦共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 3129美元 |
山西太原市 | 未列名捣固机械及压路机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 819美元 | 7 | 819美元 |
河南郑州市 | 未列名捣固机械及压路机 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 324040美元 | 4 | 324040美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 6151美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 南非 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 17600美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 83111美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 苏丹 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1150美元 |
北京市朝阳区 | 未列名捣固机械及压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 182美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42560美元 |
四川成都市 | 未列名捣固机械及压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3288美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 20267美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4400美元 |
浙江杭州市 | 未列名捣固机械及压路机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 75 | 23560美元 |
福建福州市 | 未列名捣固机械及压路机 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1799美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3480美元 |
江苏南京市 | 未列名捣固机械及压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 5005美元 | 10 | 5005美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 156 | 56664美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1928美元 |
黑龙江绥芬河市 | 未列名捣固机械及压路机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 600美元 |
浙江杭州市 | 未列名捣固机械及压路机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2800美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 1975美元 | 9 | 4037美元 |
辽宁大连市 | 未列名捣固机械及压路机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85000美元 |
山东济宁 | 未列名捣固机械及压路机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 15450美元 |
江苏南京市 | 未列名捣固机械及压路机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2584美元 |
山东烟台市 | 未列名捣固机械及压路机 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3275美元 |
厦门特区 | 未列名捣固机械及压路机 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 4000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。