地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 矿物与沥青的混合机器 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 48471美元 |
深圳特区 | 矿物与沥青的混合机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1154美元 |
辽宁锦州市 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 42045美元 | 1 | 42045美元 |
江苏镇江市 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 243040美元 | 1 | 243040美元 |
北京市西城区 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40608美元 |
江苏徐州市 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 73593美元 | 3 | 218253美元 |
江苏镇江市 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 134024美元 |
湖南长沙市 | 矿物与沥青的混合机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62580美元 |
山东烟台市 | 矿物与沥青的混合机器 | 约旦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6550美元 |
上海市闸北区 | 矿物与沥青的混合机器 | 马来西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 85013美元 |
内蒙古二连浩特 | 矿物与沥青的混合机器 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38905美元 |
安徽合肥市 | 矿物与沥青的混合机器 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12083美元 |
广西南宁市 | 矿物与沥青的混合机器 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 200004美元 | 1 | 200004美元 |
北京市通县 | 矿物与沥青的混合机器 | 巴基斯坦 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 768477美元 |
北京市海淀区 | 矿物与沥青的混合机器 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 473280美元 |
福建福州市 | 矿物与沥青的混合机器 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 109754美元 |
北京市朝阳区 | 矿物与沥青的混合机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4999美元 |
江苏镇江市 | 矿物与沥青的混合机器 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 972000美元 |
北京市西城区 | 矿物与沥青的混合机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 80193美元 |
江苏无锡市 | 矿物与沥青的混合机器 | 阿尔及利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 92500美元 |
河南郑州市 | 矿物与沥青的混合机器 | 几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 256627美元 | 1 | 256627美元 |
北京市海淀区 | 矿物与沥青的混合机器 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1108374美元 |
宁波经济技术开发区 | 矿物与沥青的混合机器 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 266000美元 |
江北区 | 矿物与沥青的混合机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 458162美元 | 1 | 458162美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。