地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 214010美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 127403美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 巴林 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 95900美元 |
天津市和平区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 45660美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 186944美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41850美元 | 10 | 223179美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15485美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14440美元 |
江苏无锡市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36678美元 | 8 | 108120美元 |
江苏镇江市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 28126美元 | 2 | 28126美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 43910美元 |
湖北武汉市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26186美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 文莱 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20460美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 文莱 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 79398美元 |
云南西双版纳 | 载客电梯 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 129230美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 柬博寨 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 57139美元 | 3 | 57139美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20980美元 | 1 | 20980美元 |
沈阳经济技术开发区 | 载客电梯 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 195000美元 | 6 | 195000美元 |
辽宁大连市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 82000美元 |
辽宁丹东市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8450美元 |
辽宁丹东市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21000美元 | 2 | 42150美元 |
吉林珲春市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61600美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 883970美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 164741美元 | 30 | 828900美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 84402美元 | 8 | 281683美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15299美元 | 23 | 355903美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9800美元 | 19 | 189679美元 |
广东惠州 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 101667美元 |
广东番禺 | 载客电梯 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14304美元 | 1 | 14304美元 |
四川成都市 | 载客电梯 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 350940美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 463203美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7930美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 224064美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 210610美元 | 13 | 379588美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 印度 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 111749美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 382502美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 244909美元 | 37 | 752798美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19370美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17252美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 70558美元 | 9 | 240029美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 374407美元 | 49 | 1286476美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12250美元 | 4 | 76489美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27396美元 | 21 | 296924美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 46701美元 | 5 | 96285美元 |
河南郑州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 78014美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35200美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 123670美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 128961美元 |
海南 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12000美元 |
广东东莞 | 载客电梯 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34341美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 以色列 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29217美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12567美元 |
黑龙江绥芬河市 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 20000美元 | 4 | 20000美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 14329美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 36 | 119760美元 |
江苏无锡市 | 载客电梯 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 67816美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 213319美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 238814美元 | 25 | 625454美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 科威特 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 197369美元 | 15 | 345720美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 114900美元 |
云南昆明市 | 载客电梯 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 237001美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 193585美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19901美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 261354美元 | 9 | 261354美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 280478美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 145987美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 178925美元 | 33 | 922340美元 |
江西吉安市 | 载客电梯 | 澳门 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 57699美元 | 3 | 57699美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 169158美元 |
珠海特区 | 载客电梯 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | <FONT s, ize |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。