地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 巴林 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40560美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 巴林 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61324美元 |
辽宁沈阳市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38700美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42238美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 172400美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 74480美元 | 4 | 74480美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 236550美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 60942美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 110316美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38220美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35200美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 102000美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 84000美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 文莱 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60579美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 文莱 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45836美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 文莱 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 416500美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 缅甸 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55532美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 44432美元 | 2 | 44432美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 414104美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 35866美元 | 2 | 35866美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 218900美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 704040美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36100美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 433667美元 | 5 | 433667美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 98440美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 27 | 938572美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 138968美元 | 3 | 138968美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 89904美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 363627美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 567784美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 439792美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 137000美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 253225美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 279292美元 | 10 | 279292美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 155140美元 | 28 | 595752美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 26559美元 | 40 | 1123106美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 161280美元 | 10 | 261192美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 211206美元 | 112 | 2060967美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 41704美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 33 | 773705美元 | 35 | 838333美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 98 | 1928300美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 129654美元 | 115 | 2080029美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 63793美元 |
江苏无锡市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50737美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 379413美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 88825美元 |
江苏常熟市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 639000美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38000美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 575242美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46020美元 |
河南郑州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 335799美元 | 22 | 423452美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 536510美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52884美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 133304美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 344489美元 | 33 | 768284美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 975197美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 59584美元 | 5 | 110884美元 |
浙江宁波市 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38790美元 | 6 | 98349美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23190美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 118800美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 以色列 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38875美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 641733美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 169042美元 | 34 | 1221695美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 52778美元 | 4 | 52778美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 261147美元 | 36 | 939780美元 |
深圳特区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 66867美元 | 7 | 66867美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 约旦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 122887美元 | 5 | 122887美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50007美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 42658美元 | 2 | 42658美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 264398美元 |
云南昆明市 | 自动梯及自动人行道 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 65296美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 黎巴嫩 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44470美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 120808美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27303美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 82526美元 | 9 | 200732美元 |
江西新余市 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 41287美元 | 2 | 41287美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 363986美元 |
天津市静海县 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 44 | 797281美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 899283美元 |
上海市黄埔区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70245美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 93024美元 | 75 | 1748838美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 158846美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 386954美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 182864美元 | 7, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。