地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北石家庄 | 扫雪机及吹雪机 | 伊朗 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1596美元 |
上海市闵行区 | 扫雪机及吹雪机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 829美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 450美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 275 | 13000美元 |
福建福州市 | 扫雪机及吹雪机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 34000美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 90美元 | 2 | 90美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 192 | 6409美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 660美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 820美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 290 | 12054美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16123 | 532000美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7681 | 285095美元 | 84801 | 2895760美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 20 | 9000美元 | 20 | 9000美元 |
酉阳土家族苗族 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 2370美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 保加利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 140美元 | 2 | 140美元 |
浙江宁波市 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10美元 |
广东广州市 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 2820美元 | 10 | 3170美元 |
深圳特区 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 2345美元 |
海南 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 805美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2380 | 484535美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 777 | 29526美元 | 777 | 29526美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 820美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1200美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 87 | 24000美元 | 87 | 24000美元 |
北京市西城区 | 扫雪机及吹雪机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1070美元 |
河南郑州市 | 扫雪机及吹雪机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 241 | 67480美元 |
江苏常州市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 60美元 | 2 | 320美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3384 | 323956美元 | 7972 | 919408美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 737美元 | 2 | 737美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1950美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1480美元 |
辽宁沈阳市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 600美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6444 | 1295606美元 | 80377 | 16166566美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 555美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 139 | 55004美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5320美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。