地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 前铲装载机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 68116美元 | 2 | 68116美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 140435美元 |
北京市东城区 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4750美元 |
上海市普陀区 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42916美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27096美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30416美元 | 4 | 115970美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76299美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 54713美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 89120美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 152620美元 |
云南保山市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 57000美元 | 2 | 57000美元 |
云南瑞丽县 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39444美元 |
珠海特区 | 前铲装载机 | 柬博寨 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29800美元 |
河北秦皇岛 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52194美元 |
辽宁大连市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24953美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 48600美元 | 2 | 48600美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 272234美元 | 8 | 329234美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 31510美元 | 6 | 78913美元 |
吉林浑江市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 21700美元 | 3 | 45200美元 |
吉林珲春市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 68000美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 117723美元 |
吉林延边州 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 120000美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 135783美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61200美元 |
上海外高桥保税区 | 前铲装载机 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21000美元 |
湖南长沙市 | 前铲装载机 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 170492美元 | 3 | 170492美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 77048美元 | 4 | 192948美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 110920美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19400美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 46123美元 | 8 | 159370美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 308938美元 |
江苏苏州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 133184美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7609美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 816840美元 | 55 | 3054060美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50028美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 105036美元 | 2 | 105036美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 1208694美元 |
成都高新技术产业开发区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 221825美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 171867美元 | 6 | 171867美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 155059美元 | 4 | 218447美元 |
河南郑州市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28393美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 4364美元 | 11 | 340113美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29210美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30688美元 |
天津市河西区 | 前铲装载机 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 115990美元 | 4 | 115990美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 107041美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22000美元 | 1 | 22000美元 |
北京市丰台区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 59146美元 |
内蒙古呼和浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 126861美元 |
内蒙古包头市 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 154260美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 4 | 62000美元 | 14 | 275950美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 124800美元 |
上海市卢湾区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31439美元 |
山东烟台市 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 32000美元 | 1 | 32000美元 |
山东日照 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50098美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36000美元 | 3 | 67900美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46298美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 112100美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 277537美元 |
辽宁沈阳市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 19331美元 | 1 | 19331美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 272701美元 |
山东济南市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 194252美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 98199美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 292316美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13075美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 467445美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78798美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 39900美元 | 4 | 118750美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 39952美元 |
江西南昌市 | 前铲装载机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1615美元 | 1 | 1615美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | <TD align=midd, l
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。