地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳特区 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19879美元 | 18 | 179879美元 |
广东惠州 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 101667美元 |
四川成都市 | 载客电梯 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 58930美元 | 8 | 276828美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7930美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 224064美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19602美元 | 7 | 168978美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 213431美元 | 22 | 382502美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 44820美元 | 10 | 161358美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19370美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17252美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 130683美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36592美元 | 31 | 709458美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 64239美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 26959美元 | 16 | 225868美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14500美元 | 2 | 35200美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 123670美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 27350美元 | 5 | 128961美元 |
海南 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12000美元 |
广东东莞 | 载客电梯 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34341美元 | 2 | 34341美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 以色列 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14303美元 | 2 | 29217美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12567美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 14329美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 79840美元 |
江苏无锡市 | 载客电梯 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 67816美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 155818美元 | 10 | 213319美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 386640美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 114900美元 | 6 | 114900美元 |
云南昆明市 | 载客电梯 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 237001美元 | 5 | 237001美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 193585美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19901美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 106362美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 145987美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 308014美元 | 23 | 606189美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 169158美元 |
珠海特区 | 载客电梯 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8343美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 410401美元 | 89 | 1596754美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34684美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 103276美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36314美元 | 28 | 659626美元 |
上海市南汇县 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 43135美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 89121美元 | 49 | 1062482美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21147美元 |
浙江嘉兴 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17687美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 186100美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马尔代夫 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12163美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 蒙古 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 89000美元 | 3 | 89000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿曼 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 90852美元 | 24 | 462963美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿曼 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 39006美元 | 8 | 140399美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 126000美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54672美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 70069美元 | 18 | 320970美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31483美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14525美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 55217美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 37259美元 | 5 | 101695美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 338079美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11700美元 | 8 | 94750美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 卡塔尔 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 52910美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 86200美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 98938美元 | 13 | 285714美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 71941美元 | 10 | 186824美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 29 | 1325052美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 102098美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 52688美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 112100美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21413美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 106677美元 | 28 | 456234美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 212017美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11453美元 |
上海市宝山县 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 83792美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 31816美元 | 2 | 31816美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46034美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51313美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 17 | 232169美元 | 67 | 988841美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 165294美元 | 36 | 589020美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 120438美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 70860美元 | 28 | 627540美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 40851美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 119075美元 |
广东南海 | 载客电梯 | 土耳其 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46800美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 449763美元 | 64 | 1351206美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 404059美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 57850美元 | 2 | 57850美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 60500美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17809美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 342869美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22654美元 | 10 | 213284美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 26697美元 | 3 | 64835美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 282642美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 61675美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 141797美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 244854美元 | 28 | 564175美元 |
上海市松江县 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 197127美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 越南 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14693美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 108438美元 | 13 | 463226美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 47525美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 109782美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 158975美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 21761美元 | 2 | 21761美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 73104美元 | 7 | 121538美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 351526美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28750美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34504美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 埃及 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17220美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 167100美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 肯尼亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 84161美元 |
广东江门 | 载客电梯 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19795美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 44 | 748425美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 83073美元 | 20 | 440739美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 162396美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 83243美元 | 19 | 382174美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 212193美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63923美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 80784美元 |
河北唐山市 | 载客电梯 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50586美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40375美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113688美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78101美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 哥斯达黎加 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41200美元 |
河北唐山市 | 载客电梯 | 多米尼加共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 181137美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 巴拿马 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 53000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 73724美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 163 | 4297405美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 154747美元 | 59 | 1314349美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52000美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 121878美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 25 | 673494美元 | 55 | 1498678美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31661美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 21561美元 | 4 | 76013美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 63189美元 | 16 | 357196美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 84878美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 121611美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20421美元 | 7 | 129934美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 214010美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 16259美元 | 4 | 96773美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 巴林 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 95900美元 |
天津市和平区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 29710美元 | 4 | 45660美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 186944美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17244美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15485美元 | 1 | 15485美元 |
江苏无锡市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 71442美元 | 6 | 71442美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10750美元 |
湖北武汉市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26186美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 文莱 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20460美元 | 1 | 20460美元 |
云南西双版纳 | 载客电梯 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 69810美元 | 4 | 129230美元 |
辽宁大连市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 82000美元 |
辽宁丹东市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21150美元 |
吉林珲春市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 61600美元 | 2 | 61600美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 245335美元 | 26 | 883970美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 186705美元 | 16 | 493120美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 121175美元 | 3 | 121175美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12188美元 | 14 | 215278美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。