地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 325 | 885美元 |
广东中山市 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 249美元 | 107 | 1198美元 |
广西桂林市 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 5826美元 | 115 | 14211美元 |
巴南区 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2400 | 15480美元 |
四川成都市 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 1140美元 |
四川成都市 | 其他手提式风动工具 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 923美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2100 | 13600美元 |
上海市南市区 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1440 | 12550美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1000 | 7488美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1500 | 9000美元 | 1500 | 9000美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 390 | 3000美元 | 2412 | 13226美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4560 | 16356美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4500 | 20655美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 700 | 12260美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 359 | 4308美元 | 359 | 4308美元 |
山东济南市 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 99美元 |
海南 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 540 | 4806美元 |
巴南区 | 其他手提式风动工具 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 68 | 1329美元 |
上海市普陀区 | 其他手提式风动工具 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 128 | 928美元 | 128 | 928美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 108 | 875美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1323 | 4387美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2200 | 8311美元 | 3700 | 16931美元 |
山东潍坊 | 其他手提式风动工具 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 375 | 1487美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1050 | 14994美元 | 1050 | 14994美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 500 | 4540美元 | 500 | 4540美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8000 | 42681美元 | 8000 | 42681美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 20000 | 83500美元 | 35000 | 131800美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5600 | 78094美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 450 | 4503美元 | 450 | 4503美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4000 | 40620美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1520 | 19523美元 | 2720 | 34223美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3900 | 34759美元 | 19197 | 178038美元 |
山东青岛市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1300 | 2470美元 |
山东青岛市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 532美元 | 50 | 532美元 |
广东广州市 | 其他手提式风动工具 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 1700美元 |
天津市和平区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1659美元 |
河北石家庄 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 27 | 4504美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12000 | 13560美元 | 37124 | 104894美元 |
上海市松江县 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3766 | 25906美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8698 | 39028美元 |
江苏南京市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 802美元 | 6090 | 48067美元 |
江苏丹阳市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 1500美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3900 | 24166美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17196 | 71326美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 496 | 1597美元 | 496 | 1597美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8280 | 42379美元 | 38090 | 140227美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1050 | 8625美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7300 | 9100美元 | 12960 | 33917美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 2719美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 700 | 5230美元 | 9939 | 71428美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 1000美元 |
厦门特区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5030 | 3727美元 |
厦门象屿保税区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1600 | 8000美元 | 2588 | 12940美元 |
福建厦门市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4708 | 50790美元 |
江西南昌市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 2400美元 |
广州经济技术开发区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1400 | 7448美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4190 | 20350美元 |
广东深圳市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 470 | 3760美元 |
广东中山市 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 243美元 |
广东顺德 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 436美元 |
海南 | 其他手提式风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 165 | 1485美元 | 165 | 1485美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1500 | 10513美元 | 1500 | 10513美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1980 | 2767美元 | 3980 | 5559美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 546 | 857美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12861 | 37605美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 5570 | 33190美元 | 5570 | 33190美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1896 | 11855美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 300 | 10633美元 | 300 | 10633美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 3144美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4550 | 36990美元 |
巴南区 | 其他手提式风动工具 | 土耳其 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 1549美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1400 | 2085美元 |
上海市宝山县 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 440 | 3441美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2600 | 12960美元 |
江苏张家港市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2045 | 16214美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 2053美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2004 | 5997美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8373 | 49833美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 570 | 4188美元 |
浙江嘉兴 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 545美元 |
浙江丽水 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2100 | 6826美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3000 | 24644美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 110 | 1145美元 |
安徽合肥市 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 1975美元 | 20 | 1975美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 3700美元 |
珠海特区 | 其他手提式风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 960 | 271美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | <TD align=middle he, i
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。