地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西南昌市 | 8427所列机械的零件 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 456 | 5591美元 |
陕西西安市 | 8427所列机械的零件 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 6070 | 6161美元 | 6070 | 6161美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 53 | 904美元 | 383 | 24304美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 28 | 406美元 | 768 | 4238美元 |
辽宁丹东市 | 8427所列机械的零件 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 80 | 410美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1312 | 1830美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 200 | 1610美元 |
黑龙江绥芬河市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 304 | 195美元 | 304 | 195美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 600 | 2592美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 388 | 956美元 |
上海外高桥保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 20500 | 10378美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 380 | 290美元 | 991 | 906美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5100 | 3800美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 4967 | 6447美元 | 4967 | 6447美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 75 | 200美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 107 | 559美元 |
浙江台州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3800 | 16251美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15084 | 23386美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 86 | 603美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 210 | 1169美元 |
厦门象屿保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 980 | 3738美元 | 4713 | 33634美元 |
福建厦门市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 694 | 10949美元 | 3938 | 37815美元 |
广州经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 450 | 456美元 |
广州保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 5371 | 24280美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 86 | 66美元 |
深圳特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 18040 | 28096美元 |
深圳特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 779 | 935美元 | 929 | 1514美元 |
深圳福田保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 60 | 2816美元 | 60 | 2816美元 |
广东深圳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 千克 | 25 | 23美元 | 789 | 710美元 |
广东深圳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 325 | 7674美元 |
汕头特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 62939 | 7740美元 | 208058 | 28310美元 |
广东惠州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 665 | 798美元 |
广东番禺 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 444 | 239美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1218 | 1134美元 |
江苏张家港市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 25000 | 15250美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1450 | 3350美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 85 | 511美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1232 | 18074美元 |
安徽合肥市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 2872 | 5440美元 | 60137 | 82365美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 18425 | 21467美元 |
山东济南市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 1180 | 4750美元 | 1180 | 4750美元 |
山东济宁 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3050 | 10596美元 |
北京市西城区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 4000 | 2892美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3020 | 7655美元 |
天津市静海县 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 481 | 40美元 | 481 | 40美元 |
山西太原市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2632 | 12855美元 |
上海市闵行区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 78 | 190美元 |
上海市南汇县 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1856 | 5099美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 380 | 4019美元 | 380 | 4019美元 |
江苏苏州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 17000 | 3900美元 |
江苏镇江市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 383 | 1735美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 138 | 462美元 | 2156 | 10381美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 36 | 40美元 | 36 | 40美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15900 | 15776美元 |
浙江金华 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 300 | 120美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2100 | 6667美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 52 | 434美元 |
山东青岛市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 3000 | 4930美元 | 8140 | 33450美元 |
山东烟台市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 1000 | 7779美元 | 1200 | 8008美元 |
山东烟台市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 500 | 397美元 | 500 | 397美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 280 | 2380美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 25 | 51美元 | 25 | 51美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 300 | 1700美元 | 3345 | 10717美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 30 | 54美元 |
上海外高桥保税区 | 8427所列机械的零件 | 伊拉克 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 2497 | 210479美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 580 | 217美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 850 | 1760美元 | 24733 | 53789美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 85 | 420美元 | 91 | 691美元 |
山东淄博 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 200 | 2981美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 272 | 4607美元 |
北京市西城区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 226162 | 201522美元 | 1271837 | 1209200美元 |
北京市宣武区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 13622 | 31650美元 |
北京市朝阳区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 22800 | 7434美元 | 159903 | 97370美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 171921 | 94354美元 | 888053 | 462359美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 755 | 29421美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 14170 | 16328美元 |
天津市北辰县区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 260 | 740美元 |
天津市武清县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 197680 | 149927美元 |
天津市武清县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 30273 | 22603美元 |
天津市静海县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 51518 | 89035美元 | 381849 | 688814美元 |
天津市蓟县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 36502 | 20819美元 | 219560 | 133463美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 1328 | 1452美元 | 134858 | 149053美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 60390 | 66429美元 | 78090 | 85899美元 |
沈阳经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 32411 | 52139美元 | 266288 | 356165美元 |
沈阳经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 来料加工装配贸易 | 千克 | 29521 | 41726美元 | 43225 | 59442美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 41035 | 28334美元 | 7509120 | 3807049美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 265358 | 134161美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 56520 | 26397美元 |
辽宁大连市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 20009 | 23823美元 | 625743 | 855992美元 |
辽宁大连市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 195 | 145美元 | 195 | 145美元 |
辽宁大连市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 154218 | 211124美元 | 276025 | 396717美元 |
上海市黄, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。