地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江温州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13571美元 | 1 | 13571美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 142611美元 | 112 | 1411625美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 355909美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 27 | 187200美元 | 89 | 617067美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11700美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 62980美元 | 7 | 87610美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 202100美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 184520美元 | 20 | 263600美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10805美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 220438美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 246783美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 92326美元 |
武汉经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13384美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11400美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22800美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40095美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新西兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15923美元 | 1 | 15923美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴布亚新几内亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29425美元 |
山东潍坊 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17950美元 |
山东济宁 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21560美元 |
天津市和平区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 密克罗尼西亚联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法属波利尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 15960美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法属波利尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24590美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15000美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12782美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8769美元 |
上海市黄埔区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7500美元 |
上海市普陀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51166美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22800美元 |
河北沧州地区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39672美元 |
吉林长春市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23617美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54537美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 31970美元 | 29 | 304275美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 83685美元 | 9 | 92940美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 46649美元 | 15 | 180346美元 |
辽宁沈阳市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2500美元 | 1 | 2500美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2200美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7395美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7917美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14327美元 |
吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9400美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 14663美元 | 13 | 162228美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28357美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 13 | 170146美元 | 117 | 1520025美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 72900美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 60745美元 | 8 | 107680美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8080美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 23 | 423744美元 | 193 | 3641842美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 15040美元 | 12 | 174855美元 |
广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67700美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 14923美元 | 2 | 27747美元 |
广东东莞 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13612美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 195834美元 |
浙江宁波市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33884美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 49730美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 132129美元 | 18 | 218462美元 |
沙坪坝区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43645美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 71 | 890086美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 149122美元 |
山东泰安 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60717美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 68802美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10741美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9281美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17100美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 261540美元 |
天津市河西区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 94178美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21800美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42006美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 343185美元 |
合肥科技工业园 | <, ;FO |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。