地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市东城区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 6650美元 |
云南昆明市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 81 | 8420美元 | 81 | 8420美元 |
广东广州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 22 | 12418美元 |
深圳特区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 4107美元 |
广东顺德 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 5669美元 |
江苏徐州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 50 | 122253美元 | 50 | 122253美元 |
江苏常州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 7 | 7381美元 |
江苏盐城市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 2131美元 |
山东青岛市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 3 | 16260美元 | 3 | 16260美元 |
山东淄博 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 218 | 707701美元 |
北京市东城区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 72 | 60000美元 |
北京市海淀区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 28730美元 |
天津市静海县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 8 | 1015美元 | 8 | 1015美元 |
辽宁沈阳市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 71 | 70263美元 |
辽宁大连市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 239 | 248384美元 |
辽宁大连市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 217 | 110305美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 2984美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 47 | 224233美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 13240美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 1091美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 12 | 134514美元 |
江苏徐州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2363美元 |
安徽合肥市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 112 | 51504美元 | 407 | 172294美元 |
福州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 个/千克 | 69 | 46912美元 | 396 | 262846美元 |
云南昆明市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 24162美元 |
广东湛江市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 40000美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 12485美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 12 | 64800美元 | 12 | 64800美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 69736美元 |
广西柳州 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 950美元 | 2 | 950美元 |
辽宁锦州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 42 | 53005美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 179200美元 |
上海市闵行区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 38760美元 |
浙江宁波市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 2 | 4480美元 |
上海市静安区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 3000美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 20758美元 |
河北廊坊市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 132 | 86747美元 | 132 | 86747美元 |
广西柳州 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 9 | 4582美元 |
北京市密云县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 赞比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 10995美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 4 | 120000美元 | 8 | 240000美元 |
杭州高新技术产业开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 190美元 |
浙江杭州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 153 | 77192美元 |
浙江杭州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 59 | 20693美元 | 566 | 204123美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 176 | 40251美元 | 2649 | 354241美元 |
山东泰安 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 520美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 33 | 7540美元 |
广州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 16 | 12151美元 | 16 | 12151美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 45000美元 |
黑龙江黑河市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 64000美元 |
江苏徐州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 3 | 950美元 |
山东济宁 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 1988美元 |
北京市西城区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 伯利兹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 1 | 2432美元 | 1 | 2432美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 巴拿马 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 92000美元 |
广东广州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 17 | 6766美元 |
辽宁沈阳市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 4 | 6040美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 18 | 9101美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 18 | 22140美元 | 83 | 106364美元 |
浙江杭州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 110 | 6325美元 | 330 | 18976美元 |
厦门特区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 76 | 21423美元 |
山东潍坊 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 372美元 | 2 | 372美元 |
湖北武汉市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 1 | 91美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 41 | 14104美元 |
广州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 32 | 22892美元 | 32 | 22892美元 |
广东广州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 32 | 12736美元 |
广西柳州 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 0 | 0美元 | 165 | 34252美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。