地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38572美元 | 10 | 214010美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 巴林 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 80514美元 | 3 | 80514美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 巴林 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 95900美元 |
天津市和平区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15950美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 186944美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17244美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10750美元 | 1 | 10750美元 |
湖北武汉市 | 载客电梯 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26186美元 |
云南西双版纳 | 载客电梯 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 59420美元 | 2 | 59420美元 |
辽宁大连市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 82000美元 |
辽宁丹东市 | 载客电梯 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21150美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 638635美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 49240美元 | 12 | 306415美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 41696美元 | 13 | 203090美元 |
山东济南市 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 3 | 30000美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 40000美元 | 16 | 160000美元 |
广东惠州 | 载客电梯 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 1 | 10000美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 70045美元 | 3 | 101667美元 |
四川成都市 | 载客电梯 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 30000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 217898美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7930美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 224064美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 149376美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 169071美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 116538美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19370美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17252美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 130683美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 396370美元 | 29 | 672866美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 64239美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 56250美元 | 14 | 198909美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20700美元 | 1 | 20700美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 123670美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 101611美元 |
海南 | 载客电梯 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 以色列 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14914美元 | 1 | 14914美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12567美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12349美元 | 3 | 14329美元 |
深圳特区 | 载客电梯 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 32 | 79840美元 | 32 | 79840美元 |
江苏无锡市 | 载客电梯 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 67816美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 57501美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 297080美元 | 16 | 386640美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 193585美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19901美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 106362美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 145987美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 298175美元 | 14 | 298175美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 169158美元 |
珠海特区 | 载客电梯 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8343美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 212390美元 | 68 | 1186353美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 34684美元 | 2 | 34684美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 103276美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 23 | 574477美元 | 26 | 623312美元 |
上海市南汇县 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 43135美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12761美元 | 43 | 973361美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21147美元 | 1 | 21147美元 |
浙江嘉兴 | 载客电梯 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17687美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 186100美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 马尔代夫 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 12163美元 | 1 | 12163美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿曼 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 372111美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿曼 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 80599美元 | 6 | 101393美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 126000美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 54672美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13951美元 | 14 | 250901美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31483美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14525美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 55217美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22882美元 | 3 | 64436美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14164美元 | 20 | 338079美元 |
广东广州市 | 载客电梯 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 31300美元 | 7 | 83050美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 卡塔尔 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 52910美元 | 3 | 52910美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 86200美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 186776美元 | 9 | 186776美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 114883美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 18509美元 | 29 | 1325052美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 102098美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20231美元 | 3 | 52688美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 112100美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21413美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 91201美元 | 22 | 349557美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24421美元 | 8 | 212017美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11453美元 |
上海市宝山县 | 载客电梯 | 韩国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 83792美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46034美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 30745美元 | 3 | 51313美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 23292美元 | 50 | 756672美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 283388美元 | 24 | 423726美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 120438美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 174672美元 | 23 | 556680美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27047美元 | 3 | 40851美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 100012美元 | 5 | 119075美元 |
广东南海 | 载客电梯 | 土耳其 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46800美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 395260美元 | 44 | 901443美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 404059美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 29600美元 | 4 | 60500美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17809美元 | 1 | 17809美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 342869美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 190630美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 38138美元 | 2 | 38138美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 282642美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 61675美元 | 4 | 61675美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 141797美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 157069美元 | 16 | 319321美元 |
上海市松江县 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 197127美元 |
江苏昆山市 | 载客电梯 | 越南 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14693美元 | 1 | 14693美元 |
广东中山市 | 载客电梯 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 354788美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34533美元 | 3 | 47525美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 109782美元 |
上海市青浦县 | 载客电梯 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 158975美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 48434美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 351526美元 | 10 | 351526美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 载客电梯 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 28750美元 | 1 | 28750美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34504美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 埃及 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17220美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 131593美元 | 4 | 167100美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 肯尼亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 84161美元 |
广东江门 | 载客电梯 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19795美元 | 1 | 19795美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 90892美元 | 44 | 748425美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 90488美元 | 16 | 357666美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 162396美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 229833美元 | 15 | 298931美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 174380美元 | 7 | 212193美元 |
北京市西城区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63923美元 |
上海市浦东新区 | 载客电梯 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 80784美元 |
河北唐山市 | 载客电梯 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50586美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40375美元 |
苏州工业园区 | 载客电梯 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113688美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
浙江杭州市 | 载客电梯 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78101美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 哥斯达黎加 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41200美元 |
河北唐山市 | 载客电梯 | 多米尼加共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 181137美元 | 4 | 181137美元 |
浙江宁波市 | 载客电梯 | 巴拿马 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 53000美元 | 2 | 53000美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 73724美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 163 | 4297405美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 29 | 646844美元 | 51 | 1159602美元 |
辽宁沈阳市 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 27200美元 | 2 | 52000美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 121878美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 423704美元 | 30 | 825184美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31661美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 斐济 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 35188美元 | 3 | 54452美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 294007美元 |
天津市河西区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 42703美元 | 4 | 84878美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 121611美元 |
上海市闸北区 | 载客电梯 | 新西兰 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 37969美元 | 6 | 109513美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。