地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西柳州 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 53781美元 |
江苏徐州市 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 171041美元 |
江苏徐州市 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 193350美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 359956美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62000美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 57820美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63309美元 |
江苏昆山市 | 其他筑路机及平地机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1084美元 |
江苏昆山市 | 其他筑路机及平地机 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1541 | 288902美元 |
南岸区 | 其他筑路机及平地机 | 日本 | 中外合资企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 726美元 |
云南昆明市 | 其他筑路机及平地机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 142512美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47500美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76600美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 150100美元 |
山东济南市 | 其他筑路机及平地机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 49155美元 | 1 | 49155美元 |
天津市南开区 | 其他筑路机及平地机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 53800美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 59170美元 | 1 | 59170美元 |
北京市海淀区 | 其他筑路机及平地机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 275140美元 | 4 | 275140美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56601美元 |
珠海特区 | 其他筑路机及平地机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5260美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 118370美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49335美元 |
天津市和平区 | 其他筑路机及平地机 | 也门共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 1239511美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 60229美元 | 1 | 60229美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63471美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 170000美元 | 2 | 170000美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 64100美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72310美元 |
新疆博乐市 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 247644美元 |
新疆伊宁市 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 67000美元 | 1 | 67000美元 |
新疆阿勒泰 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 58000美元 | 1 | 58000美元 |
北京市朝阳区 | 其他筑路机及平地机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41118美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56972美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 407900美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 66509美元 | 1 | 66509美元 |
广西柳州 | 其他筑路机及平地机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 212676美元 | 4 | 212676美元 |
北京市朝阳区 | 其他筑路机及平地机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 138164美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 66490美元 |
福建福州市 | 其他筑路机及平地机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 103015美元 | 2 | 103015美元 |
天津市南开区 | 其他筑路机及平地机 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 68850美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 摩洛哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 153450美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63011美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 192690美元 |
上海市浦东新区 | 其他筑路机及平地机 | 苏丹 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1140美元 |
河南濮阳 | 其他筑路机及平地机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 72273美元 |
江北区 | 其他筑路机及平地机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 141233美元 |
北京市海淀区 | 其他筑路机及平地机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59322美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 115308美元 |
四川成都市 | 其他筑路机及平地机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4120美元 | 1 | 4120美元 |
上海市浦东新区 | 其他筑路机及平地机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 1415美元 |
山东潍坊 | 其他筑路机及平地机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45600美元 |
辽宁大连市 | 其他筑路机及平地机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 53000美元 |
山东济宁 | 其他筑路机及平地机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 14421美元 | 1 | 14421美元 |
江苏常熟市 | 其他筑路机及平地机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 4800美元 | 51 | 13615美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 81485美元 | 1 | 81485美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。