地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 巴林 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 2149美元 |
海南 | 其他手提式风动工具 | 孟加拉国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 600 | 5415美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1320 | 14104美元 |
云南瑞丽县 | 其他手提式风动工具 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 90 | 1143美元 |
上海市普陀区 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 582美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 501美元 |
江苏南京市 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1140 | 11764美元 | 1140 | 11764美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 320 | 4582美元 | 320 | 4582美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2275 | 12985美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 800 | 3239美元 | 800 | 3239美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 55美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 658美元 |
上海市嘉定县 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 400 | 20928美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 500 | 6250美元 | 500 | 6250美元 |
浙江嘉兴 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 89 | 3054美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 120 | 2540美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 120 | 1501美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1260 | 7560美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3477 | 41724美元 |
福建厦门市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 3696美元 |
福建三明 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13029 | 64266美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1100 | 3850美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10250 | 36945美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 19408 | 3229美元 | 19409 | 3729美元 |
广东深圳市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 1206 | 4570美元 | 1960 | 9545美元 |
广东深圳市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 31美元 | 3 | 31美元 |
珠海特区 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 265 | 9583美元 | 910 | 40170美元 |
广东惠州 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 500 | 385美元 | 500 | 385美元 |
广东中山市 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 267美元 |
广东番禺 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 325 | 4641美元 |
广东番禺 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 140 | 2126美元 | 755 | 9779美元 |
巴南区 | 其他手提式风动工具 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 190 | 2335美元 | 390 | 4041美元 |
上海市嘉定县 | 其他手提式风动工具 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 85美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 868美元 |
湖南长沙市 | 其他手提式风动工具 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 60 | 463美元 | 60 | 463美元 |
广西桂林市 | 其他手提式风动工具 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 505 | 759美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 200 | 190美元 | 200 | 190美元 |
江苏南京市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4000 | 25480美元 | 4940 | 53825美元 |
江苏无锡市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9500 | 46835美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4260 | 3965美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 844 | 1612美元 | 844 | 1612美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9722 | 55185美元 | 29892 | 153643美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46000 | 145445美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 17160 | 27379美元 | 28700 | 60735美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1570 | 12550美元 | 1570 | 12550美元 |
浙江金华 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2040 | 1628美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1000 | 1058美元 | 4300 | 13059美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1400 | 8068美元 | 1700 | 10078美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1384 | 7402美元 |
广东广州市 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1150 | 6895美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3150 | 17325美元 |
上海市南市区 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 506 | 11793美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 150 | 3216美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1150 | 10065美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6350 | 40236美元 |
浙江温州市 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 170美元 |
浙江嘉兴 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2000 | 1800美元 |
浙江台州 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 710 | 5870美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 400 | 12301美元 | 3100 | 46024美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 660 | 6404美元 |
福建漳州 | 其他手提式风动工具 | 伊拉克 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 113美元 |
南通经济技术开发区 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 419美元 | 40 | 419美元 |
江苏江阴市 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 180 | 1673美元 |
江苏江阴市 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 272美元 | 30 | 272美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 190 | 380美元 | 190 | 380美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4048 | 29657美元 |
浙江黄岩 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 350 | 2549美元 | 353 | 2579美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 以色列 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1000 | 4000美元 |
上海市黄埔区 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 500 | 5556美元 |
上海市嘉定县 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 2308美元 |
上海市嘉定县 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 462 | 7290美元 |
上海市浦东新区 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 500 | 2950美元 |
江苏昆山市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 27美元 | 35 | 8775美元 |
浙江杭州市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4524 | 10669美元 | 4524 | 10669美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 3296美元 |
浙江宁波市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 462 | 2829美元 |
浙江余姚 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 5174美元 |
安徽合肥市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 2771美元 |
福建福州市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3626 | 24056美元 |
福建厦门市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1515 | 5660美元 |
福建三明 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 300 | 1800美元 | 300 | 1800美元 |
山东青岛市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 11192美元 |
深圳特区 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1000 | 3500美元 |
广东珠海市 | 其他手提式风动工具 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59美元 |
&, lt; |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。