地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 未列名起重机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1976美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 59850美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 未列名起重机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 153666美元 |
辽宁丹东市 | 未列名起重机 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3800美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29157美元 |
浙江杭州市 | 未列名起重机 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2561美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 619440美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 114217美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32000美元 |
辽宁营口市 | 未列名起重机 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1488美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 59153美元 |
北京市朝阳区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21560美元 |
北京市通县 | 未列名起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 792美元 | 9 | 792美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 42560美元 |
江苏南通市 | 未列名起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 210397美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 3936美元 |
浙江宁波市 | 未列名起重机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 515美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 马尔代夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9395美元 |
江苏南通市 | 未列名起重机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13706美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12610美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42069美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26190美元 | 6 | 98705美元 |
江苏镇江市 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27000美元 |
广西梧州 | 未列名起重机 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1513402美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 未列名起重机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 283美元 |
厦门特区 | 未列名起重机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14美元 |
广东肇庆 | 未列名起重机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 780美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 35891美元 |
江苏江阴市 | 未列名起重机 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45096美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 41800美元 | 5 | 93819美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 76000美元 |
山东潍坊 | 未列名起重机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23275美元 |
广西梧州 | 未列名起重机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 149200美元 |
江苏南通市 | 未列名起重机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10783美元 |
江苏徐州市 | 未列名起重机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 93577美元 |
江苏徐州市 | 未列名起重机 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2071美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 375723美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7000美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1127169美元 |
北京市海淀区 | 未列名起重机 | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28393美元 |
浙江杭州市 | 未列名起重机 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 15345美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 马里 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 4018美元 |
深圳特区 | 未列名起重机 | 毛里求斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1360美元 |
山东青岛市 | 未列名起重机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4100美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1744美元 |
北京市西城区 | 未列名起重机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 49661美元 |
广东惠州 | 未列名起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 25200美元 | 2 | 25200美元 |
浙江宁波市 | 未列名起重机 | 罗马尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2830美元 | 1 | 2830美元 |
黑龙江绥芬河市 | 未列名起重机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 阿根廷 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26410美元 | 1 | 26410美元 |
上海市黄埔区 | 未列名起重机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19840美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35625美元 |
上海市浦东新区 | 未列名起重机 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34460美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。