地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市闵行区 | 扫雪机及吹雪机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 829美元 |
福建福州市 | 扫雪机及吹雪机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 100 | 34000美元 | 100 | 34000美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 192 | 6409美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 660美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 820美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 290 | 12054美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1439 | 43687美元 | 16123 | 532000美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10313 | 330282美元 | 68466 | 2286743美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 2370美元 |
广东广州市 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 350美元 |
海南 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 805美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 166 | 39126美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1200美元 |
河南郑州市 | 扫雪机及吹雪机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 8400美元 | 81 | 22680美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 766 | 45255美元 | 964 | 91369美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1950美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 660美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 13825 | 2268686美元 | 30278 | 6601916美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 379美元 | 43 | 17004美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1700美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。