标志 | 地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 | 江西南昌市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1335美元 |
出 | 云南昆明市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 40美元 | 4 | 40美元 |
出 | 云南昆明市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 49 | 20885美元 |
出 | 浙江东阳 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 柬博寨 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 810 | 10165美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 450 | 3870美元 | 450 | 3870美元 |
出 | 天津港保税区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 350 | 23308美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 5232美元 |
出 | 上海外高桥保税区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 101 | 20416美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 800 | 15130美元 |
出 | 广东中山市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 168美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 140美元 | 65 | 1905美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 172 | 6662美元 | 640 | 22803美元 |
出 | 江西南昌市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 670美元 |
出 | 广西桂林市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 55 | 8537美元 | 228 | 34084美元 |
出 | 上海市宝山县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7000 | 57446美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1100 | 11520美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 460 | 2875美元 |
出 | 福建漳州 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 1800美元 |
出 | 云南昆明市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4100 | 9580美元 |
出 | 北京市丰台区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 14 | 12426美元 | 14 | 12426美元 |
出 | 上海市南市区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 3521美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1312 | 11550美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 687美元 |
出 | 南通经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 509美元 |
出 | 浙江黄岩 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 170 | 1799美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 64 | 2965美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1000 | 14400美元 | 1000 | 14400美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1010 | 10073美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11179 | 203371美元 |
出 | 浙江杭州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7488 | 6215美元 | 8508 | 8816美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4652 | 21859美元 |
出 | 成都高新技术产业开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 5694美元 |
出 | 江苏张家港市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2380 | 12062美元 | 2380 | 12062美元 |
出 | 陕西西安市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 1080美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2958 | 27918美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 黎巴嫩 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 120 | 1062美元 | 120 | 1062美元 |
出 | 山东青岛市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 4717美元 |
出 | 上海市黄埔区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 602 | 4538美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 2405美元 | 3 | 2405美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 510 | 2295美元 | 510 | 2295美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 1800美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 645美元 |
出 | 浙江金华 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 980美元 |
出 | 浙江余姚 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 100 | 933美元 | 1100 | 2473美元 |
出 | 浙江余姚 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 4036美元 |
出 | 浙江余姚 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1250 | 8550美元 |
出 | 珠海特区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 81 | 1135美元 | 81 | 1135美元 |
出 | 广东佛山 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 220 | 2640美元 |
出 | 广东番禺 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 840美元 |
出 | 四川成都市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 902美元 |
出 | 沙坪坝区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 马尔代夫 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 70美元 |
出 | 上海市黄埔区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 180 | 1740美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 巴基斯坦 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 129 | 34938美元 |
出 | 浙江衢州 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 12692美元 |
出 | 江西南昌市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 400 | 114559美元 |
出 | 江西宜春市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 174 | 49342美元 | 384 | 103509美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 2950美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 菲律宾 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 663美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 383 | 3981美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 17 | 196美元 | 910 | 17557美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 新加坡 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4107 | 159065美元 | 7926 | 269456美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 750 | 2940美元 |
出 | 广西桂林市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 329美元 | 178 | 18112美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 韩国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 608 | 23548美元 | 3724 | 143168美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 260 | 2000美元 | 260 | 2000美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3620 | 20385美元 |
出 | 山东日照 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 23606美元 |
出 | 广东佛山 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1660 | 12420美元 |
出 | 辽宁大连市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 6391美元 | 50 | 10830美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 2106美元 | 50 | 2106美元 |
出 | 广西桂林市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 斯里兰卡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 4347美元 | 57 | 12388美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 1026美元 |
出 | 江苏镇江市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 360 | 8075美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 3450美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 660 | 6038美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1000 | 10009美元 |
出 | 浙江金华 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 4000美元 | 1050 | 18000美元 |
出 | 广东顺德 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 787美元 |
出 | 上海市宝山县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 880 | 4859美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 600 | 8040美元 |
出 | 江苏丹阳市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 1128美元 |
出 | 浙江杭州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3200美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1044 | 6920美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3190 | 28127美元 |
出 | 广东江门 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5648美元 |
出 | 乌鲁木齐高新技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 772 | 11755美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 8163美元 |
出 | 浙江杭州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2400 | 7080美元 | 2400 | 7080美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1595 | 17402美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 700 | 5938美元 |
出 | 渝北区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 669美元 |
出 | 江苏江阴市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 2475美元 |
出 | 广西南宁市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 80 | 14225美元 | 232 | 35756美元 |
出 | 广西百色 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 435美元 |
出 | 广西东兴县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 1580美元 | 2 | 1580美元 |
出 | 广西东兴县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 297美元 |
出 | 云南河口县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 25 | 9950美元 | 64 | 25478美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1476 | 5727美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 300 | 4393美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 590 | 5562美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2850 | 25485美元 | 57169 | 426516美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3200 | 23564美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1100 | 42652美元 | 4200 | 162764美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2915 | 26773美元 | 22395 | 169286美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3460 | 35347美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1650 | 21570美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1760 | 13904美元 | 1760 | 13904美元 |
出 | 福建漳州 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1182 | 22638美元 | 8773 | 216524美元 |
出 | 江苏丹阳市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 1455美元 |
出 | 河北石家庄 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 1100美元 |
出 | 湖北武汉市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 吉布提 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 546美元 | 2 | 546美元 |
出 | 河北石家庄 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 600 | 3308美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 120 | 788美元 |
出 | 广东番禺 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 莫桑比克 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 467美元 | 2 | 467美元 |
出 | 北京市海淀区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 尼日尔 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1039美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 留尼汪 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 60 | 524美元 | 60 | 524美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 90 | 4285美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 310 | 4477美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 南非 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 336美元 |
出 | 浙江杭州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 3491美元 | 50 | 3491美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1350 | 12311美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 布基纳法索 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 540 | 6480美元 |
出 | 上海市宝山县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2000 | 24430美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 190美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 360 | 4680美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 100 | 1215美元 | 300 | 3645美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 200 | 3312美元 | 1000 | 16565美元 |
出 | 南通经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 172美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 100 | 512美元 | 1250 | 12453美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 400 | 3608美元 |
出 | 乌鲁木齐高新技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1300 | 15990美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2600 | 28650美元 |
出 | 浙江黄岩 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 丹麦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 44美元 | 5 | 44美元 |
出 | 天津市河西区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2000 | 13940美元 |
出 | 上海市闵行区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 34 | 1474美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 175 | 1249美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 806 | 6272美元 | 7855 | 67175美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1245 | 23309美元 | 4646 | 69850美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 143 | 2944美元 | 967 | 16802美元 |
出 | 江苏常州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6238 | 178343美元 | 30984 | 1023651美元 |
出 | 浙江杭州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12400 | 57403美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1321 | 9464美元 | 8725 | 65322美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1208 | 10896美元 |
出 | 浙江萧山 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 100 | 6084美元 | 2948 | 14666美元 |
出 | 广西桂林市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 503 | 51411美元 | 1757 | 200923美元 |
出 | 辽宁沈阳市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 36美元 |
出 | 上海市嘉定县 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 318美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8500 | 7300美元 |
出 | 江苏南京市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1000 | 1040美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 430 | 5117美元 | 1760 | 15880美元 |
出 | 江苏无锡市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 160 | 2378美元 | 912 | 19324美元 |
出 | 江苏江阴市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2500 | 27000美元 | 23500 | 276787美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1000 | 7821美元 | 3580 | 24198美元 |
出 | 浙江宁波市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 856 | 5158美元 |
出 | 浙江温州市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 83美元 |
出 | 浙江余姚 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 250 | 2000美元 | 1000 | 11000美元 |
出 | 厦门象屿保税区 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1500 | 27000美元 | 1500 | 27000美元 |
出 | 山东青岛市 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 60美元 |
