地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东济南市 | 8474所列机器的零件 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 17600 | 31197美元 |
北京市东城区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1124 | 4770美元 |
北京市东城区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 47967 | 47118美元 | 60454 | 57662美元 |
北京市西城区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 1490 | 4951美元 |
北京市朝阳区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 33 | 692美元 |
北京市海淀区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 7808 | 28206美元 |
北京市顺义县 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 965 | 13501美元 | 965 | 13501美元 |
辽宁沈阳市 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 150 | 1123美元 |
上海市南市区 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3700 | 3136美元 |
浙江杭州市 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 20000 | 13232美元 |
湖南长沙市 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 29718 | 31360美元 |
广东广州市 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 12100 | 29408美元 |
广东佛山 | 8474所列机器的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 9194 | 10989美元 |
北京市顺义县 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 29060 | 30110美元 | 29060 | 30110美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 450 | 4849美元 | 63900 | 59926美元 |
云南昆明市 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 99 | 1277美元 |
云南昆明市 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 1344 | 3676美元 | 1344 | 3676美元 |
云南德宏市 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 8710 | 14183美元 |
云南德宏市 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 千克 | 5100 | 3041美元 | 101012 | 65248美元 |
云南瑞丽县 | 8474所列机器的零件 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 900 | 1666美元 |
上海市卢湾区 | 8474所列机器的零件 | 柬博寨 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1920 | 1900美元 |
山东青岛保税区 | 8474所列机器的零件 | 柬博寨 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 120 | 2399美元 |
湖北武汉市 | 8474所列机器的零件 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2200 | 1536美元 |
珠海特区 | 8474所列机器的零件 | 柬博寨 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 7000 | 10500美元 |
天津市和平区 | 8474所列机器的零件 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 212 | 1417美元 |
浙江杭州市 | 8474所列机器的零件 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 219 | 735美元 |
辽宁沈阳市 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 40244 | 30503美元 |
辽宁丹东市 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1800 | 1080美元 |
辽宁丹东市 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 2600 | 2600美元 | 3600 | 2900美元 |
吉林珲春市 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 千克 | 5000 | 3500美元 | 5000 | 3500美元 |
吉林延边州 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 42800 | 90000美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 450 | 12109美元 |
天津市武清县 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1500 | 7774美元 |
黑龙江绥芬河市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 480 | 1440美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 7324 | 38320美元 |
上海外高桥保税区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 0 | 545美元 |
江苏无锡市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15864 | 19491美元 |
浙江宁波市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 810 | 2170美元 |
浙江绍兴 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6890 | 28744美元 |
安徽马鞍山 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 1360 | 6238美元 | 8902 | 37635美元 |
江西赣州市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 107389 | 118108美元 |
江西赣州市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 22680 | 25175美元 | 31174 | 34604美元 |
广东广州市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 3412 | 3515美元 | 13127 | 20184美元 |
广东广州市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 1200 | 567美元 | 11954 | 5642美元 |
广东韶关 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 3110 | 62635美元 | 17438 | 259421美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6450 | 4140美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 25920 | 24299美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 140 | 840美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 7800 | 1501美元 | 88737 | 18831美元 |
广东深圳市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 13180 | 2637美元 |
珠海特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 57 | 880美元 | 6749 | 11723美元 |
珠海特区 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 593 | 1154美元 |
广东汕头市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 360 | 216美元 | 2215 | 3314美元 |
广东佛山 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5490 | 24705美元 |
广东佛山 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 15070 | 28052美元 | 38757 | 50609美元 |
广东江门 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 4039 | 6354美元 | 18528 | 30678美元 |
广东湛江市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1875 | 5430美元 |
广东肇庆 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 800 | 472美元 | 6030 | 12409美元 |
广东惠州 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2356 | 605美元 |
广东惠州 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 250 | 160美元 |
广东惠州 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2770 | 2737美元 |
广东顺德 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 780 | 2053美元 |
广东顺德 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15000 | 75000美元 |
广东番禺 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 千克 | 1690 | 2601美元 | 17210 | 23443美元 |
广东番禺 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1710 | 8550美元 |
广东南海 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6530 | 12283美元 |
广东南海 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 9000 | 25472美元 |
海南 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1750 | 10598美元 |
青海西宁市 | 8474所列机器的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 88 | 75美元 |
天津市和平区 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 4 | 96美元 |
天津经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 7323 | 61555美元 | 22730 | 202717美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 14281 | 16978美元 |
江苏镇江市 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 160 | 88美元 | 1160 | 229美元 |
山东济南市 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 79142 | 86310美元 |
烟台经济技术开发区 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 14 | 2262美元 | 14 | 2262美元 |
深圳特区 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 245940 | 305446美元 | 337184 | 468584美元 |
广东佛山 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 17350 | 11700美元 | 592082 | 568725美元 |
广东佛山 | 8474所列机器的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 31275 | 12900美元 | 31275 | 12900美元 |
北京市朝阳区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 9070 | 16489美元 |
天津港保税区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1000 | 2050美元 |
辽宁沈阳市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2208 | 11011美元 |
辽宁沈阳市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1700 | 3338美元 |
黑龙江大庆市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 372 | 1063美元 |
上海市南市区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 1110 | 1821美元 | 64905 | 100491美元 |
上海市静安区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1570 | 12163美元 |
上海市普陀区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2320 | 1871美元 |
上海市闸北区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 9000 | 21790美元 |
上海市嘉定县 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2675 | 3814美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15072 | 46034美元 |
上海市浦东新区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 7791 | 10022美元 |
江苏徐州市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 2930 | 2307美元 | 16240 | 12999美元 |
江苏常州市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 31182 | 34632美元 |
江苏苏州市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 105 | 3100美元 |
浙江宁波市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 36990 | 24221美元 |
厦门象屿保税区 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 3780 | 6002美元 |
山东青岛市 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 37436 | 47260美元 | 94878 | 122727美元 |
山东泰安 | 8474所列机器的零件 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | <TD alig, n
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。