地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西南昌市 | 8427所列机械的零件 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 456 | 5591美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 46 | 1038美元 | 330 | 23400美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 740 | 3832美元 |
辽宁丹东市 | 8427所列机械的零件 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 80 | 410美元 | 80 | 410美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 1312 | 1830美元 | 1312 | 1830美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 200 | 1610美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 600 | 2592美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 200 | 525美元 | 388 | 956美元 |
上海外高桥保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 20500 | 10378美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 148 | 258美元 | 611 | 616美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5100 | 3800美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 75 | 200美元 | 75 | 200美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 85 | 485美元 | 107 | 559美元 |
浙江台州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3800 | 16251美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 4600 | 5692美元 | 15084 | 23386美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 86 | 603美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 210 | 1169美元 |
厦门象屿保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 2356 | 13694美元 | 3733 | 29896美元 |
福建厦门市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 350 | 3494美元 | 3244 | 26866美元 |
广州经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 450 | 456美元 |
广州保税区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 5371 | 24280美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 86 | 66美元 |
深圳特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 18040 | 28096美元 |
深圳特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 150 | 579美元 |
广东深圳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 千克 | 211 | 190美元 | 764 | 687美元 |
广东深圳市 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 325 | 7674美元 |
汕头特区 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 20995 | 2700美元 | 145119 | 20570美元 |
广东惠州 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 665 | 798美元 |
广东番禺 | 8427所列机械的零件 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 444 | 239美元 |
上海市浦东新区 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1218 | 1134美元 |
江苏张家港市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 25000 | 15250美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1450 | 3350美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 85 | 511美元 |
合肥科技工业园 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 11 | 511美元 | 1232 | 18074美元 |
安徽合肥市 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 3535 | 6640美元 | 57265 | 76925美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 18425 | 21467美元 |
山东济宁 | 8427所列机械的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3050 | 10596美元 |
北京市西城区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 4000 | 2892美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3020 | 7655美元 |
山西太原市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2632 | 12855美元 |
上海市闵行区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 78 | 190美元 |
上海市南汇县 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1856 | 5099美元 |
江苏苏州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 17000 | 3900美元 |
江苏镇江市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 383 | 1735美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 1298 | 5694美元 | 2018 | 9919美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15900 | 15776美元 |
浙江金华 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 100 | 30美元 | 300 | 120美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2100 | 6667美元 |
厦门特区 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 52 | 434美元 |
山东青岛市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5140 | 28520美元 |
山东烟台市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 200 | 229美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 280 | 2380美元 |
浙江杭州市 | 8427所列机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 200 | 6270美元 | 3045 | 9017美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 30 | 54美元 | 30 | 54美元 |
上海外高桥保税区 | 8427所列机械的零件 | 伊拉克 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 2497 | 210479美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 580 | 217美元 |
浙江宁波市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 4250 | 8720美元 | 23883 | 52029美元 |
浙江湖州 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6 | 271美元 |
山东淄博 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 200 | 2981美元 |
广东广州市 | 8427所列机械的零件 | 以色列 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 272 | 4607美元 |
北京市西城区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 231854 | 239747美元 | 1045675 | 1007678美元 |
北京市宣武区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 10190 | 23421美元 | 13622 | 31650美元 |
北京市朝阳区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 39020 | 20684美元 | 137103 | 89936美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 76469 | 40465美元 | 716132 | 368005美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 755 | 29421美元 |
北京市海淀区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 14170 | 16328美元 |
天津市北辰县区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 260 | 740美元 |
天津市武清县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 197680 | 149927美元 |
天津市武清县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 30273 | 22603美元 |
天津市静海县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 57139 | 102230美元 | 330331 | 599779美元 |
天津市蓟县 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 38169 | 20816美元 | 183058 | 112644美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 60090 | 66099美元 | 133530 | 147601美元 |
河北衡水地区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 17700 | 19470美元 | 17700 | 19470美元 |
沈阳经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 25818 | 38694美元 | 233877 | 304026美元 |
沈阳经济技术开发区 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 来料加工装配贸易 | 千克 | 2700 | 3570美元 | 13704 | 17716美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 295954 | 150082美元 | 7468085 | 3778715美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 265358 | 134161美元 |
辽宁沈阳市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 56520 | 26397美元 |
辽宁大连市 | 8427所列机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 35916 | 39401美元 | <TD align=mi, d
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。