地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15000美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12782美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8769美元 |
上海市黄埔区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7500美元 |
上海市普陀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51166美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22800美元 |
河北沧州地区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39672美元 |
吉林长春市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23617美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 35725美元 | 4 | 54537美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 63889美元 | 26 | 272305美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9255美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 133697美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2200美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7395美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7917美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14327美元 |
吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9400美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 147565美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 28357美元 | 2 | 28357美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 168248美元 | 104 | 1349879美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 72900美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46935美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8080美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 17 | 349718美元 | 170 | 3218098美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 159815美元 |
广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 38000美元 | 2 | 67700美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12824美元 |
广东东莞 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 1 | 13612美元 | 1 | 13612美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 116878美元 | 13 | 195834美元 |
浙江宁波市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 33884美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 49730美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 42571美元 | 7 | 86333美元 |
沙坪坝区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43645美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 71 | 890086美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 149122美元 |
山东泰安 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60717美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 68802美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 10741美元 | 1 | 10741美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9281美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17100美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 82340美元 | 17 | 261540美元 |
天津市河西区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 94178美元 | 9 | 94178美元 |
江苏苏州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21800美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42006美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 20 | 218839美元 | 30 | 343185美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12100美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10503美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿曼 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22440美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38694美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 32634美元 | 6 | 61256美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 245917美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 43924美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 27600美元 | 2 | 27600美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 118223美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 82777美元 | 9 | 82777美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11600美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24020美元 | 6 | 71900美元 |
河南洛阳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10561美元 |
上海市嘉定县 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8435美元 | 1 | 8435美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 166398美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 137081美元 |
江苏徐州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 51125美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 167540美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 73470美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7894美元 |
河北廊坊市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 724美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9602美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 22461美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 68343美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8900美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15286美元 | 6 | 72984美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 53063美元 | 37 | 388146美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 139438美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 61469美元 | 20 | 272088美元 |
陕西西安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25519美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。