地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东济南市 | 其他其他公共工程用机器 | 阿富汗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1570美元 |
山东济南市 | 其他公共工程用机器 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 140226美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 文莱 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3292美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
江苏南京市 | 其他公共工程用机器 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 257387美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 1219美元 | 14 | 1219美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 3800美元 | 45 | 27239美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1526美元 |
江苏昆山市 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 28 | 24831美元 | 134 | 110016美元 |
浙江嘉兴 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 28545美元 |
珠海特区 | 其他公共工程用机器 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 112 | 46586美元 | 112 | 46586美元 |
云南昆明市 | 其他公共工程用机器 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 1796美元 | 2 | 1796美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2240美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 1900美元 |
四川成都市 | 其他公共工程用机器 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 113 | 7645美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 7600美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 54 | 16967美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 54 | 14643美元 |
上海外高桥保税区 | 其他公共工程用机器 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 63288美元 | 2 | 63288美元 |
江苏镇江市 | 其他公共工程用机器 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 997美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 7103美元 |
吉林长春市 | 其他公共工程用机器 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2946美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 362 | 14471美元 |
河北廊坊市 | 其他公共工程用机器 | 叙利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 367037美元 |
上海市松江县 | 其他公共工程用机器 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 13100美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10560美元 |
大连市高新技术产业开发区 | 其他公共工程用机器 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 203377美元 |
山东烟台市 | 其他公共工程用机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9536美元 |
广西南宁市 | 其他公共工程用机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3600美元 |
北京市朝阳区 | 其他公共工程用机器 | 安哥拉 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34746美元 |
福建福州市 | 其他公共工程用机器 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5307美元 |
北京市西城区 | 其他公共工程用机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 98188美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 5400美元 |
北京市海淀区 | 其他公共工程用机器 | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3494美元 |
山东青岛市 | 其他公共工程用机器 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 1330美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 1502美元 |
四川成都市 | 其他公共工程用机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 1025美元 | 11 | 1025美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 686美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1086美元 |
天津市和平区 | 其他公共工程用机器 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 120 | 14371美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16237美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 萨尔瓦多 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20010美元 |
辽宁大连市 | 其他公共工程用机器 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 83000美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 450美元 | 2 | 450美元 |
浙江杭州市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 8108美元 | 16 | 48610美元 |
山东烟台市 | 其他公共工程用机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4435美元 |
上海市浦东新区 | 其他公共工程用机器 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17600美元 |
厦门特区 | 其他公共工程用机器 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1000美元 |
湖南长沙市 | 其他公共工程用机器 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47436美元 |
山东威海市 | 其他公共工程用机器 | 基里巴斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 640美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。