地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东济南市 | 前铲装载机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 140435美元 |
北京市东城区 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4750美元 | 1 | 4750美元 |
上海市普陀区 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42916美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27096美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 85554美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76299美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 89120美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 74960美元 | 4 | 152620美元 |
云南瑞丽县 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39444美元 |
珠海特区 | 前铲装载机 | 柬博寨 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29800美元 |
河北秦皇岛 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 2 | 52194美元 | 2 | 52194美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30000美元 | 1 | 30000美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 17553美元 | 3 | 22553美元 |
吉林浑江市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 64000美元 |
吉林延边州 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 84000美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 3 | 135783美元 | 3 | 135783美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61200美元 |
广东惠州 | 前铲装载机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 19 | 2692美元 | 19 | 2692美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 115900美元 | 2 | 115900美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 110920美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19400美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10640美元 | 6 | 113247美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 122158美元 | 15 | 308938美元 |
江苏苏州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 133184美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7609美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 1793280美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50028美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 283122美元 | 20 | 1095444美元 |
成都高新技术产业开发区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 221825美元 | 5 | 221825美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63388美元 |
河南郑州市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28393美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 10 | 335749美元 | 10 | 335749美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 107041美元 |
北京市丰台区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 59146美元 |
内蒙古呼和浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 126861美元 |
内蒙古包头市 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38387美元 | 6 | 154260美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 6 | 123050美元 | 9 | 188950美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 92800美元 |
上海市卢湾区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 31439美元 | 1 | 31439美元 |
山东日照 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50098美元 |
山东临沂 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31900美元 | 1 | 31900美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 112100美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 66425美元 | 8 | 277537美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 272701美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 98199美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 446179美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 37774美元 | 1 | 37774美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78850美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 39952美元 | 2 | 39952美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 96205美元 | 2 | 96205美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30790美元 |
陕西西安市 | 前铲装载机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38950美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 132693美元 | 4 | 132693美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 58853美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 1773189美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 39402美元 | 1 | 39402美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 267038美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 18671美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 79000美元 | 10 | 234962美元 |
广西凭祥市 | 前铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29518美元 |
不详 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20000美元 |
不详 | 前铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27845美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17550美元 |
云南河口县 | 前铲装载机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16555美元 |
云南河口县 | 前铲装载机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 34260美元 | 1 | 34260美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 80100美元 |
湖南长沙市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 25000美元 | 1 | 25000美元 |
新疆博乐市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 87330美元 | 4 | 175940美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13000美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 447052美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 25090美元 | 3 | 106340美元 |
新疆阿克苏 | 前铲装载机 | 吉尔吉斯斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | <, /TR>
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。