地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南德宏市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2625美元 |
云南德宏市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 9465美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1618美元 |
辽宁沈阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2664美元 |
辽宁丹东市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2000美元 |
辽宁丹东市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1330美元 |
吉林珲春市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 200美元 |
黑龙江绥芬河市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1000美元 |
浙江黄岩 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3265美元 |
福建泉州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61724美元 |
广东广州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2168美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 2590美元 |
广东深圳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3150美元 |
汕头特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 644美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 59747美元 |
广东惠州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3247美元 |
广东顺德 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1027美元 |
广西梧州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 235470美元 |
大连市高新技术产业开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 193905美元 | 2 | 412854美元 |
河南郑州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1059美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 220美元 |
天津市塘沽区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1066美元 |
长春南湖-南岭新技术开业园区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3850美元 |
黑龙江大庆市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 853658美元 |
上海市嘉定县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2300美元 | 1 | 2300美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 8028美元 |
浙江宁波市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1211美元 |
福建福州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24789美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 15675美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4140美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 61612美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19300美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4270美元 |
北京电子城科技 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25363美元 |
天津市和平区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1798美元 | 1 | 1798美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 40547美元 | 35 | 89031美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27104美元 |
山东潍坊 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10000美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 15732美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 857美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 约旦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 66528美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 17041美元 |
上海市南市区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 333美元 | 1 | 333美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6365美元 | 1 | 6365美元 |
浙江宁波市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 4696美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1425美元 |
厦门特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250000美元 |
山东淄博 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9120美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15477美元 | 4 | 52233美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 398美元 |
北京市丰台区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 11707美元 | 2 | 11707美元 |
山西太原市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 301美元 | 1 | 301美元 |
内蒙古二连浩特 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
内蒙古二连浩特 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
北京市东城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6643美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 167895美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 63025美元 | 1 | 63025美元 |
上海市南汇县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7434美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5071美元 |
山东青岛市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10647美元 | 1 | 10647美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1500美元 |
西安新技术产业开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 16367美元 |
辽宁大连市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3611美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11185美元 |
广东广州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 6578美元 | 20 | 6578美元 |
上海市黄埔区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5450美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3021美元 |
厦门特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 21000美元 |
辽宁沈阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 20555美元 |
烟台经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7828美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4732美元 |
浙江宁波市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10460美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6666美元 |
厦门特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 19 | 28500美元 | 61 | 90100美元 |
厦门象屿保税区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 3000美元 | 2 | 3000美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 13445美元 | 2 | 13445美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4246美元 | 2 | 4246美元 |
江苏张家港市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15600美元 | 1 | 15600美元 |
烟台经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19000美元 |
湖南长沙市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11017美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 129911美元 | 34 | 202211美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62941美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 5630美元 |
广东中山市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 7205美元 | 4 | 7205美元 |
广东顺德 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1846美元 |
广西南宁市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 15600美元 |
不详 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
上海市嘉定县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1140美元 |
江苏昆山市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 178800美元 | 6 | 178800美元 |
宁波经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 4800美元 | 32 | 18450美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 30000美元 | 1 | 30000美元 |
四川成都市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16100美元 |
乌鲁木齐高新技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 4 | 6000美元 | 4 | 6000美元 |
新疆伊宁市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3730美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 158977美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 21960美元 |
河北石家庄 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3800美元 |
吉林吉林市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3477美元 | 4 | 12667美元 |
江苏南京市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3667美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4355美元 |
浙江余姚 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1109美元 |
烟台经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃及 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15459美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃及 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7258美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1980美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 51300美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 9182美元 | 4 | 9182美元 |
北京市丰台区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1150美元 |
浙江瑞安 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3084美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 185 | 27192美元 |
青岛经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 加纳 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21美元 | 1 | 21美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 科特迪瓦共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4000美元 |
上海市黄埔区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 科特迪瓦共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 12048美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2500美元 | 2 | 12850美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 毛里求斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 710美元 | 5 | 9910美元 |
江苏盐城市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 纳米比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5001美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8182美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 卢旺达 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2460美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 10 | 87207美元 | 12 | 89091美元 |
浙江宁波市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 苏丹 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4375美元 |
江北区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 6 | 11245美元 | 6 | 11245美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 499美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5079美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 突尼斯 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3394美元 |
河北石家庄 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 乌干达 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 634美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 赞比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1600美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 赞比亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1500美元 |
浙江金华 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 216 | 19548美元 | 648 | 57672美元 |
福建厦门市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13506美元 |
上海市黄埔区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7600美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1976美元 | 5 | 3401美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8341美元 | 1 | 8341美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 150美元 | 6 | 150美元 |
河南洛阳 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9000美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 26590美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 84352美元 | 8 | 84352美元 |
黑龙江黑河市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2500美元 |
黑龙江绥芬河市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3600美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 2590美元 | 12 | 2590美元 |
江苏南京市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 3394美元 | 30 | 3394美元 |
上海市静安区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 16191美元 | 6 | 21151美元 |
山东青岛市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 148美元 | 2 | 148美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 墨西哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 900美元 |
辽宁沈阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 22505美元 |
长春南湖-南岭新技术开业园区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31375美元 | 1 | 31375美元 |
上海市静安区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 15400美元 | 2 | 15400美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2281美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 437美元 | 1 | 437美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 300 | 9206美元 | 300 | 9206美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 200 | 19946美元 | 401 | 39235美元 |
浙江金华 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 91 | 7917美元 | 91 | 7917美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8150美元 |
珠海特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 70 | 6533美元 | 70 | 6533美元 |
江苏无锡市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3800美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴布亚新几内亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 4480美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。