地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东济南市 | 前铲装载机 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 140435美元 |
江苏南京市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27096美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 85554美元 | 3 | 85554美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76299美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 60420美元 | 3 | 89120美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 77660美元 | 2 | 77660美元 |
云南瑞丽县 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 39444美元 | 1 | 39444美元 |
珠海特区 | 前铲装载机 | 柬博寨 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29800美元 |
吉林浑江市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 5000美元 | 1 | 5000美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 64000美元 | 2 | 64000美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 61200美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19400美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 85963美元 | 4 | 85963美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 92625美元 | 8 | 147630美元 |
江苏苏州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 104308美元 | 11 | 114948美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7609美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 230720美元 | 8 | 468440美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 529200美元 |
河南郑州市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28393美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 107041美元 |
内蒙古呼和浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 126861美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 40900美元 | 3 | 65900美元 |
内蒙古二连浩特 | 前铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 3 | 70800美元 | 3 | 70800美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 167875美元 |
四川成都市 | 前铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 98199美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 120175美元 | 3 | 120175美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 78850美元 | 2 | 78850美元 |
陕西西安市 | 前铲装载机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38950美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 29630美元 | 2 | 58853美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 1773189美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 53802美元 | 1 | 53802美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22000美元 | 2 | 47500美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17550美元 | 1 | 17550美元 |
新疆博乐市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 88610美元 | 2 | 88610美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13000美元 |
新疆伊宁市 | 前铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 80000美元 | 5 | 213868美元 |
北京市朝阳区 | 前铲装载机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 81250美元 | 2 | 81250美元 |
新疆阿克苏 | 前铲装载机 | 吉尔吉斯斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 40000美元 | 1 | 40000美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 23863美元 | 3 | 57671美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 69444美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 290474美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 43000美元 | 1 | 43000美元 |
北京市西城区 | 前铲装载机 | 利比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 48190美元 | 1 | 48190美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 尼日尔 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60738美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27392美元 | 2 | 27392美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 尼日利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 29519美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3242美元 |
上海市长宁区 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 15329美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4672美元 |
浙江奉化 | 前铲装载机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1630美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2900美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 8885美元 | 6 | 8885美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 5654美元 | 4 | 5654美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34686美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2967美元 |
厦门特区 | 前铲装载机 | 保加利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32700美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1190美元 |
吉林珲春市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
黑龙江黑河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 4 | 15000美元 | 8 | 31350美元 |
黑龙江绥芬河市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 65000美元 | 5 | 144100美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 313438美元 | 3 | 313438美元 |
辽宁大连市 | 前铲装载机 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31691美元 | 1 | 31691美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1650美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 墨西哥 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 9840美元 |
江苏盐城市 | 前铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5700美元 |
辽宁沈阳市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 14700美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4840美元 |
山东青岛市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 72616美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 4900美元 | 3 | 4900美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 47174美元 | 24 | 69922美元 |
山东潍坊 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2138美元 | 1 | 2138美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 80865美元 |
北京市西城区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43961美元 |
上海市浦东新区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 39420美元 | 4 | 39420美元 |
江苏盐城市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3500美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 26600美元 | 17 | 31660美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4437美元 |
云南昆明市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 48000美元 | 1 | 48000美元 |
深圳特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 600美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 29598美元 | 1 | 29598美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 108891美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 土耳其 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
江苏镇江市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 也门共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 51800美元 |
江苏南京市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 25800美元 |
云南河口县 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14216美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 115000美元 | 1 | 115000美元 |
广西柳州 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 47388美元 | 1 | 47388美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加纳 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 4 | 327241美元 | 4 | 327241美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31325美元 |
江苏常州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 132784美元 | 4 | 132784美元 |
北京市东城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 塞拉利昂 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23855美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1850美元 |
浙江奉化 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1980美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 696美元 |
海南 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1847美元 | 1 | 1847美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1610美元 |
江苏常州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 墨西哥 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 7905美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2769美元 |
河北石家庄 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 350美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4017美元 |
山东青岛市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3210美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 14847美元 |
浙江宁波市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 7000美元 | 5 | 7000美元 |
浙江宁波市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2216美元 |
深圳特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 18000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。