地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 1810美元 | 6 | 1810美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 75 | 4560美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 20 | 14760美元 | 20 | 14760美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1001美元 | 1 | 1001美元 |
上海市静安区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 4998美元 | 8 | 4998美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 1310美元 |
云南昆明市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 2954美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 7385美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 7050美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 3624美元 |
天津市津南县区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 卡塔尔 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2249美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 14396美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 313 | 16675美元 | 313 | 16675美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 851美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 550 | 33296美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 135 | 120013美元 | 160 | 138463美元 |
江苏盐城市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 150 | 12398美元 | 210 | 19513美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 80 | 30140美元 | 140 | 47941美元 |
江苏无锡市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 9600美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 475美元 | 3 | 665美元 |
山东德州 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 2000美元 | 8 | 2000美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 436美元 |
吉林长春市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 3 | 1200美元 | 3 | 1200美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 45 | 11970美元 |
天津经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 毛里塔尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 842美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 215 | 28240美元 | 215 | 28240美元 |
江苏盐城市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 200 | 17400美元 | 200 | 17400美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 5452美元 | 2 | 5452美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 2496美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 7100美元 | 20 | 7100美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 7137美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 72 | 15496美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 10595美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 36 | 23760美元 | 36 | 23760美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 47 | 2657美元 | 47 | 2657美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 903美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 墨西哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 1776美元 | 5 | 1776美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 秘鲁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 9490美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 9335美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 2850美元 | 117 | 47085美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1280美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。