地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市海淀区 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1860美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2100美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3544美元 | 12 | 21031美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1696美元 | 28 | 52948美元 |
湖北武汉市 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1971美元 |
天津市和平区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23673美元 |
吉林图们市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
广东中山市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1923美元 |
江苏镇江市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 76950美元 |
江苏江阴市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 15860美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 266000美元 |
北京市丰台区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 78502美元 |
浙江杭州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 菲律宾 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 69 | 674699美元 |
沈阳南湖科技开发区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 57971美元 |
云南昆明市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 29070美元 |
新疆克拉玛依 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 租赁贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 175422美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 土库曼斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 395000美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 107778美元 |
江苏南京市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 71352美元 |
北京市东城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 贝宁 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37590美元 |
北京市东城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 中非 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21346美元 |
浙江杭州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加蓬 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 362730美元 | 2 | 362730美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 毛里求斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26255美元 |
湖南长沙市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24031美元 |
浙江宁波市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1880美元 | 1 | 1880美元 |
北京市西城区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 119692美元 |
北京市海淀区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 赞比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32082美元 |
上海市浦东新区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 津巴布韦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 4487美元 | 2 | 4487美元 |
上海市长宁区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 37062美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 57000美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1755美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 捷克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1850美元 | 1 | 1850美元 |
北京市朝阳区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 34411美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1486美元 | 1 | 1486美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 洪都拉斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2888美元 |
厦门特区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 洪都拉斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 64142美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1750美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 9250美元 |
河北石家庄 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 7060美元 |
辽宁沈阳市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 14920美元 |
上海市杨浦区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 20140美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2086美元 | 26 | 47145美元 |
江苏太仓市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 800美元 |
浙江杭州市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 1102美元 |
山东青岛保税区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 12250美元 | 10 | 12250美元 |
山东青岛市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 73698美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2883美元 | 1 | 2883美元 |
湖北武汉市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 11661美元 | 15 | 30476美元 |
海南 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 32930美元 |
渝中区 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5966美元 |
江苏盐城市 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3420美元 |
山东潍坊 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1400美元 | 1 | 1400美元 |
上海市松江县 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 社会群岛 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3174美元 |
河北石家庄 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27208美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27500美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 36852美元 | 4 | 110875美元 |
浙江杭州市 | 前铲装载机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4750美元 |
北京市海淀区 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 35000美元 | 1 | 35000美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10873美元 |
云南西双版纳 | 前铲装载机 | 缅甸 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27786美元 |
云南德宏市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27078美元 |
云南畹町市 | 前铲装载机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50542美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 74200美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29000美元 |
辽宁丹东市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46700美元 |
吉林浑江市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31300美元 |
吉林珲春市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31000美元 |
吉林图们市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21700美元 |
吉林延边州 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 39850美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 37912美元 | 2 | 71848美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 129100美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37333美元 |
广州保税区 | 前铲装载机 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14489美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1282美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 58721美元 | 1 | 58721美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 327450美元 |
山东青州 | 前铲装载机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 122532美元 |
上海市静安区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17988美元 |
上海市杨浦区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 3044美元 |
上海市浦东新区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 57418美元 |
江苏无锡市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 49796美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 59565美元 |
江苏徐州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13363美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 39620美元 | 6 | 88070美元 |
江苏苏州市 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17460美元 |
新疆哈密地区 | 前铲装载机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11000美元 |
山东济宁 | 前铲装载机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 264600美元 | 10 | 528350美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 386853美元 |
广西柳州 | 前铲装载机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 117000美元 |
湖北武汉市 | 前铲装载机 | 科威特 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66844美元 |
云南昆明市 | 前铲装载机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24000美元 |
深圳特区 | 前铲装载机 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8975美元 |
江苏常州市 | 前铲装载机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 168093美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5800美元 |
天津市和平区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19880美元 |
河北张家口地区 | 前铲装载机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 63800美元 |
山西太原市 | 前铲装载机 | 蒙古 | <TD align=middle width, =
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。