地区 | 商品 | 国别 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市朝阳区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11704美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 176085美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11172美元 | 1 | 11172美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30200美元 |
山东潍坊 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9669美元 |
陕西西安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13288美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 文莱 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9900美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 8 | 114268美元 | 8 | 114268美元 |
北京市海淀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 48972美元 | 2 | 48972美元 |
天津市和平区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26962美元 |
云南昆明市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 62320美元 |
云南昆明市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 一般贸易 | 台 | 2 | 49156美元 | 2 | 49156美元 |
云南德宏市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 缅甸 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10520美元 |
河北石家庄 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11650美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 64400美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 88300美元 | 26 | 270039美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 49771美元 | 12 | 152839美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20078美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19380美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 8000美元 | 2 | 15100美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1800美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7613美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1400美元 | 2 | 8560美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 12600美元 |
吉林长春市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 36243美元 |
吉林集安市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8220美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 29502美元 | 8 | 107606美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 进料加工贸易 | 台 | 16 | 181665美元 | 55 | 678560美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9754美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115636美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29378美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 26340美元 | 11 | 236201美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 进料加工贸易 | 台 | 44 | 853815美元 | 208 | 3960217美元 |
广州保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 12520美元 | 10 | 137377美元 |
深圳特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 48467美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 255387美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6756美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14102美元 |
广东东莞 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12127美元 |
烟台经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 222442美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 1 | 28951美元 | 3 | 79801美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 50521美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18271美元 | 2 | 18271美元 |
江苏徐州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 1 | 57701美元 | 1 | 57701美元 |
常州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10735美元 | 1 | 10735美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19804美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 206715美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8966美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44250美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 109350美元 |
山东青岛保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 1 | 45486美元 | 1 | 45486美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 62810美元 |
山东烟台市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 84910美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 一般贸易 | 台 | 5 | 11543美元 | 5 | 11543美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11530美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 73452美元 | 4 | 73452美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 22360美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 39973美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9947美元 |
深圳福田保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16041美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 约旦 | 一般贸易 | 台 | 12 | 114000美元 | 12 | 114000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8300美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 112560美元 | 21 | 284068美元 |
云南西双版纳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 老挝 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 10881美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12500美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳门 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11725美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 36537美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10670美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 51421美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32961美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17250美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 37404美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 马来西亚 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 36682美元 | 8 | 137098美元 |
内蒙古二连浩特 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 蒙古 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13560美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27536美元 |
北京市海淀区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 60800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 80562美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 110321美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21000美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 88770美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 83400美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19000美元 | 1 | 19000美元 |
山东泰安 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 3118美元 | 1 | 3118美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 42900美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 71164美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24800美元 | 2 | 24800美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 61817美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 27733美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 153730美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 118800美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 27595美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34450美元 |
浙江湖州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 台 | 2 | 21000美元 | 2 | 21000美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41520美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 47880美元 | 11 | 188456美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12920美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 47975美元 | 32 | 407024美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 245533美元 |
厦门象屿保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14253美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 78761美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 91511美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 281200美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14952美元 |
山东胶州 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14666美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 115559美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10453美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31160美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10100美元 | 3 | 29200美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16380美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 25954美元 | 24 | 265212美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13334美元 | 17 | 215627美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 197785美元 |
厦门象屿保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8250美元 |
江苏盐城市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7682美元 | 1 | 7682美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11350美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 52428美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9164美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 108414美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20532美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 289938美元 | 35 | 640907美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 51157美元 |
宁波经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 31500美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13700美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 95460美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8432美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 也门共和国 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 28809美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 也门共和国 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10165美元 | 3 | 30609美元 |
上海市黄埔区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17575美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9020美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10780美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。