地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东惠州 | 其他非自推进工程钻机 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 769美元 |
北京市海淀区 | 其他非自推进工程钻机 | 尼日尔 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 17718美元 |
辽宁大连市 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 122895美元 |
上海市嘉定县 | 其他非自推进工程钻机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6800美元 |
河南郑州市 | 其他非自推进工程钻机 | 尼泊尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 185美元 |
广西南宁市 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 47280美元 |
辽宁盘锦市 | 其他非自推进工程钻机 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 395530美元 |
广西乇林 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11200美元 |
云南西双版纳 | 其他非自推进工程钻机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 3020美元 |
上海市浦东新区 | 其他非自推进工程钻机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 433美元 |
浙江嘉兴 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80450美元 |
北京市海淀区 | 其他非自推进工程钻机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25000美元 |
四川成都市 | 其他非自推进工程钻机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40880美元 |
上海市浦东新区 | 其他非自推进工程钻机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 120482美元 |
北京市西城区 | 其他非自推进工程钻机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 17655美元 |
天津港保税区 | 其他非自推进工程钻机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25411美元 |
浙江杭州市 | 其他非自推进工程钻机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50美元 |
北京市西城区 | 钻筒直径在3米以上的非自推进工程钻机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 5918美元 | 2 | 5918美元 |
北京市东城区 | 其他非自推进工程钻机 | 巴拿马 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 241660美元 |
北京市朝阳区 | 其他非自推进工程钻机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25620美元 |
浙江绍兴 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 13000美元 |
云南文山 | 其他非自推进工程钻机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 55470美元 | 1 | 55470美元 |
北京市海淀区 | 其他非自推进工程钻机 | 贝宁 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 90602美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。