| 2005年4月压路机按国别出口数据统计 | |||||
| 单位:美元、台 | |||||
| 商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
| 机重18吨及以上的振动压路机 | 坦桑尼亚 | 2 | 146506 | 2 | 146506 |
| 印度 | 1 | 42168 | 1 | 42168 | |
| 南非 | 1 | 15275 | 1 | 15275 | |
| 乍得 | 0 | 0 | 4 | 600484 | |
| 马里 | 0 | 0 | 5 | 85126 | |
| 缅甸 | 0 | 0 | 1 | 32373 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 31000 | |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 48005 | |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 2 | 54238 | |
| 香港 | 0 | 0 | 1 | 3213 | |
| 机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 4 | 203949 | 19 | 1058388 | |
| 其他机动压路机 | 越南 | 15 | 314275 | 47 | 730425 |
| 哈萨克斯坦 | 14 | 358906 | 21 | 579156 | |
| 印度尼西亚 | 6 | 210444 | 23 | 849220 | |
| 加拿大 | 5 | 186928 | 5 | 186928 | |
| 伊朗 | 4 | 162524 | 16 | 559051 | |
| 安哥拉 | 4 | 325528 | 4 | 325528 | |
| 印度 | 3 | 54216 | 3 | 54216 | |
| 新加坡 | 3 | 87452 | 7 | 247055 | |
| 肯尼亚 | 3 | 79168 | 3 | 79168 | |
| 韩国 | 3 | 118824 | 5 | 192394 | |
| 其他机动压路机 汇总 | 60 | 1898265 | 134 | 3803141 | |
| 未列名捣固机械及压路机 | 委内瑞拉 | 45 | 4410 | 45 | 4410 |
| 荷兰 | 15 | 7076 | 15 | 7076 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 12 | 2394 | 12 | 2394 | |
| 突尼斯 | 10 | 1890 | 10 | 1890 | |
| 加纳 | 8 | 2189 | 8 | 2189 | |
| 英国 | 2 | 1120 | 12 | 3261 | |
| 利比里亚 | 1 | 35518 | 1 | 35518 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6 | 903 | |
| 刚果 | 0 | 0 | 3 | 143116 | |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 6 | 23614 | |
| 未列名捣固机械及压路机 汇总 | 93 | 54597 | 118 | 224371 | |
| 2005年4月压路机按地区分出口数据统计 | |||||
| 单位:美元、台 | |||||
| 商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
| 机重18吨及以上的振动压路机 | 河南郑州市 | 2 | 146506 | 2 | 146506 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 1 | 42168 | 1 | 42168 | |
| 北京市朝阳区 | 1 | 15275 | 1 | 15275 | |
| 珠海特区 | 0 | 0 | 1 | 3213 | |
| 北京市海淀区 | 0 | 0 | 16 | 1125675 | |
| 山东济宁 | 0 | 0 | 15 | 449500 | |
| 上海市普陀区 | 0 | 0 | 1 | 48005 | |
| 天津市武清县 | 0 | 0 | 4 | 296196 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 31000 | |
| 云南瑞丽县 | 0 | 0 | 1 | 32373 | |
| 机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | 4 | 203949 | 43 | 2189911 | |
| 其他机动压路机 | 江苏徐州市 | 22 | 697253 | 78 | 2502052 |
| 江苏无锡市 | 14 | 514536 | 45 | 1688003 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 6 | 98732 | 7 | 123732 | |
| 陕西咸阳 | 4 | 325528 | 4 | 325528 | |
| 河南郑州市 | 4 | 270871 | 4 | 270871 | |
| 北京市西城区 | 3 | 142958 | 17 | 491297 | |
| 广西柳州 | 3 | 70500 | 3 | 70500 | |
| 广西南宁市 | 3 | 64016 | 5 | 113316 | |
| 江苏常州市 | 3 | 86635 | 5 | 139273 | |
| 江北区 | 3 | 80054 | 3 | 80054 | |
| 其他机动压路机 汇总 | 65 | 2351083 | 171 | 5804626 | |
| 未列名捣固机械及压路机 | 浙江台州 | 57 | 6804 | 77 | 12675 |
| 上海市浦东新区 | 25 | 8966 | 85 | 21141 | |
| 江苏南京市 | 8 | 2189 | 11 | 2744 | |
| 厦门特区 | 2 | 1120 | 2 | 1120 | |
| 山东青岛市 | 1 | 35518 | 1 | 35518 | |
| 北京市密云县 | 0 | 0 | 90 | 52217 | |
| 江西南昌市 | 0 | 0 | 2 | 1520 | |
| 河南郑州市 | 0 | 0 | 4 | 125756 | |
| 北京市西城区 | 0 | 0 | 18 | 283816 | |
| 江苏淮阴市 | 0 | 0 | 6 | 23614 | |
| 未列名捣固机械及压路机 汇总 | 93 | 54597 | 296 | 560121 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。