2005年10月混凝土机械生产企业产量统计 | ||||||
企业名称 | 产品名称 | 单位 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
珠海仕高玛机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 51 | 576 | 46 | 503 |
重庆市石桥建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 68 | 806 | 75 | 518 |
中联重工科技股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 99 | 828 | 124 | 1355 |
中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 21 | 1 | 40 |
郑州水工混凝土机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 16 | 6 | 22 |
郑州市振恒建筑工程设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 270 | 2449 | 163 | 1593 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 340 | 3118 | 209 | 1882 |
郑州市华益机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 40 | 492 | 53 | 556 |
郑州市革新建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7315 | 262 | 2636 |
郑州市飞龙机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 266 | 2264 | 141 | 1497 |
郑州市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 372 | 3251 | 207 | 1958 |
郑州市昌利机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 324 | 3059 | 220 | 1947 |
郑州建通机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 13 | 195 | 18 | 262 |
郑州大中原建筑机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 280 | 2394 | 153 | 1468 |
浙江省建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 55 | 602 | 69 | 1003 |
张家港浮山建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 63 | 7 | 95 |
荥阳市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 319 | 3364 | 200 | 2413 |
扬州柳工建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 84 | 1730 | 8 | 880 |
徐州工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 39 | 7 | 93 |
西安东方机电(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 51 | 14 | 76 |
温州工程机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 24 | 344 | 53 | 585 |
天津市搅拌机制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 31 |
滕州市衡达有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 29 | 1 | 41 |
泰安岳首工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 955 | 160 | 475 |
泰安起重机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 11 | 0 | 30 |
四川现代建设机电集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 47 | 2 | 50 |
四川省江油铁鹰机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 68 | 221 | 77 | 275 |
四川绵竹太极机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 110 | 8 | 117 |
四川建设机械(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 8 | 67 | 5 | 34 |
四川广元机械(集团)股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 94 | 1054 | 128 | 1285 |
韶关新宇建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 19 | 284 | 6 | 561 |
上海华东建筑机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 63 | 4 | 65 |
汕头市公路局机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 22 | 0 | 6 |
陕西省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 800 | 164 | 1138 |
陕西建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 8 | 153 | 269 | 451 |
山西省阳城县凤城镇建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 9 | 322 | 3 | 558 |
山西建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7 | 2 | 36 |
山东中原机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 55 | 821 | 12 | 862 |
山东中文实业集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 57 | 817 | 38 | 431 |
山东铁马机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 25 | 107 | 35 | 104 |
山东临清市建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 44 | 492 | 36 | 442 |
山东莱阳市建筑机械厂乌市分厂 | 混凝土机械 | 台 | 9 | 101 | 3 | 59 |
山东建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 49 | 655 | 46 | 799 |
三一重工股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 140 | 2086 | 53 | 2484 |
任县西桥建筑机械配件厂 | 混凝土机械 | 台 | 412 | 2080 | 105 | 1396 |
清河区规模以下产量 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 45 | 10 | 116 |
青州市中文机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 53 | 531 | 21 | 258 |
青州市同利机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 30 | 390 | 20 | 293 |
青州市建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 121 | 365 | 25 | 302 |
青州市华中机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 51 | 132 | 26 | 96 |
启东市运输机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 44 | 776 | 40 | 859 |
南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 39 | 1 | 43 |
南通通用机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 8 |
南通通球机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 70 | 841 |
南通天通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 48 | 23 | 336 |
南通市文友建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 75 | 745 | 60 | 780 |
内蒙古北方建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 75 | 631 | 35 | 215 |
洛阳震动机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 22 | 2 | 29 |
路桥集团郴州筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 14 | 0 | 15 |
乐山凌志建筑机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 19 | 318 | 78 | 187 |
江苏华通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 226 | 0 | 322 |
嘉兴市华东建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 210 | 16 | 180 |
济南共建机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 16 | 0 | 12 |
济南北方机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 65 | 391 | 24 | 428 |
吉林市原进筑路机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 30 |
湖南省常德通用压缩机有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 7 | 28 |
湖南工程学院机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 976 | 7625 | 873 | 9317 |
湖北建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 21 | 0 | 147 |
河北福田重工专用车股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 74 | 549 | 0 | 0 |
河北辰宇建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 550 | 2534 | 150 | 1545 |
杭州华翔机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 168 | 22 | 166 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 30 | 520 | 9 | 286 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 407 | 32 | 1409 |
广西南宁通用建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 35 | 195 | 9 | 118 |
广东省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 580 | 50 | 346 |
广东鸿本机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4680 | 23055 | 4890 | 22965 |
甘肃省第一建筑机械制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 20 | 304 | 0 | 248 |
阜新恒泰机械责任有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 30 | 23 | 59 |
福建省筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19 |
福安市红旗机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 28 | 245 | 13 | 142 |
佛山市南海建华机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 7 | 20 | 0 | 89 |
成都岩锋科技发展有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 17 | 91 | 11 | 68 |
长沙中联重科股份有限公司第三公司 | 混凝土机械 | 台 | 25 | 150 | 66 | 539 |
巴哈斯—桑索霍芬(天津)机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 15 | 133 | 10 | 82 |
2005年11月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年10月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年9月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年8月混凝土机械生产企业产量统计∵ 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完。
2005年7月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年6月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。