2005年7月混凝土机械生产企业产量统计 | ||||||
企业名称 | 产品名称 | 单位 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
珠海仕高玛机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 125 | 403 | 81 | 353 |
重庆市石桥建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 71 | 513 | 67 | 301 |
中联重工科技股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 51 | 612 | 95 | 1056 |
中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 14 | 3 | 33 |
郑州水工混凝土机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 12 | 2 | 13 |
郑州市振恒建筑工程设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 253 | 1609 | 167 | 1089 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 299 | 2062 | 185 | 1196 |
郑州市华益机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 46 | 362 | 51 | 393 |
郑州市革新建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 1510 | 6550 | 264 | 1846 |
郑州市飞龙机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 238 | 1511 | 156 | 1037 |
郑州市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 348 | 2131 | 174 | 1296 |
郑州市昌利机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 305 | 2038 | 208 | 1294 |
郑州建通机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 15 | 110 | 23 | 193 |
郑州大中原建筑机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 250 | 1552 | 152 | 1004 |
浙江省建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 55 | 433 | 101 | 800 |
张家港浮山建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 54 | 9 | 70 |
荥阳市长城机器制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 358 | 2271 | 248 | 1708 |
扬州柳工建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 198 | 1300 | 13 | 858 |
徐州工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 26 | 5 | 77 |
西安东方机电(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 29 | 0 | 36 |
温州工程机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 29 | 277 | 87 | 420 |
天津市搅拌机制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 31 |
滕州市衡达有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 20 | 5 | 35 |
泰安岳首工程机械集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 91 | 769 | 12 | 132 |
泰安起重机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 2 | 9 | 0 | 27 |
四川现代建设机电集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 34 | 0 | 32 |
四川省江油铁鹰机械设备有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 91 | 0 | 127 |
四川绵竹太极机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 94 | 16 | 102 |
四川建设机械(集团)有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 40 | 0 | 22 |
四川广元机械(集团)股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 86 | 831 | 119 | 946 |
韶关新宇建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 22 | 222 | 83 | 453 |
上海华东建筑机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 9 | 45 | 7 | 47 |
汕头市公路局机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 18 | 0 | 4 |
陕西省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 80 | 560 | 89 | 752 |
陕西建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 19 | 111 | 0 | 134 |
山西省阳城县凤城镇建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 294 | 30 | 530 |
山西建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 7 | 0 | 20 |
山东中原机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 85 | 579 | 90 | 767 |
山东中文实业集团有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 84 | 644 | 30 | 332 |
山东铁马机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 29 | 4 | 28 |
山东临清市建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 52 | 356 | 46 | 298 |
山东莱阳市建筑机械厂乌市分厂 | 混凝土机械 | 台 | 11 | 69 | 8 | 49 |
山东建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 50 | 482 | 33 | 596 |
三一重工股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 216 | 1388 | 489 | 1932 |
任县西桥建筑机械配件厂 | 混凝土机械 | 台 | 318 | 1240 | 190 | 876 |
清河区规模以下产量 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 23 | 24 | 74 |
青州市中文机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 96 | 328 | 23 | 168 |
青州市同利机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 40 | 295 | 20 | 233 |
青州市建材机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 52 | 185 | 27 | 234 |
青州市华中机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 10 | 61 | 12 | 45 |
启东市运输机械厂有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 106 | 603 | 76 | 713 |
南阳市亚龙筑路机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 3 | 28 | 4 | 37 |
南通通用机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 5 |
南通通球机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 87 | 657 |
南通天通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 48 | 25 | 260 |
南通市文友建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 78 | 514 | 68 | 590 |
内蒙古北方建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 73 | 446 | 10 | 120 |
洛阳震动机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 16 | 0 | 24 |
路桥集团郴州筑路机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 10 | 1 | 11 |
乐山凌志建筑机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 11 | 0 | 44 |
江苏华通机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 36 | 185 | 24 | 275 |
嘉兴市华东建设机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 160 | 22 | 114 |
济南共建机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 16 | 0 | 12 |
济南北方机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 16 | 252 | 25 | 360 |
吉林市原进筑路机械有限责任公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | 30 |
湖南省常德通用压缩机有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 0 | 2 | 18 |
湖南工程学院机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 891 | 5714 | 941 | 7265 |
湖北建设机械股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 21 | 0 | 147 |
河北福田重工专用车股份有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 50 | 370 | 0 | 0 |
河北辰宇建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 360 | 1372 | 240 | 1000 |
杭州华翔机械制造有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 29 | 136 | 16 | 112 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 190 | 414 | 14 | 267 |
规模以下产品 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 407 | 176 | 1151 |
广西南宁通用建筑机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 21 | 126 | 7 | 91 |
广东省建筑机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 443 | 5 | 296 |
广东鸿本机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4512 | 9125 | 3890 | 8418 |
甘肃省第一建筑机械制造厂 | 混凝土机械 | 台 | 127 | 197 | 0 | 112 |
阜新恒泰机械责任有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 4 | 24 | 2 | 2 |
福安市红旗机械厂 | 混凝土机械 | 台 | 25 | 136 | 16 | 87 |
佛山市南海建华机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 1 | 7 | 4 | 89 |
成都岩锋科技发展有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 5 | 44 | 5 | 36 |
长沙中联重科股份有限公司第三公司 | 混凝土机械 | 台 | 0 | 120 | 38 | 393 |
巴哈斯—桑索霍芬(天津)机械有限公司 | 混凝土机械 | 台 | 6 | 83 | 8 | 54 |
2005年11月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年10月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年9月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年8月混凝土机械生产企业产量统计∵ 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完。
2005年7月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。
2005年6月混凝土机械生产企业产量统计 企业名称 产品名称 单位 本年本月完成 本年本月止累计完成 去年同月完成 去年同月止累计完成 。